11 Янв

РСТ

2:1 Б

(0:0 1:0 0:1 1:0)

ВВС

ТАМ

4:3

(1:0 2:2 1:1)

ДЗЛ

АКМ

1:4

(1:1 0:2 0:1)

ГОР

ТРГ

1:2

(1:1 0:0 0:1)

МГТ

ХИМ

2:5

(1:2 0:1 1:2)

ЧЕЛ

БУР

5:6 Б

(1:2 3:2 1:1 0:1)

КРТ

РЯЗ

1:0 ОТ

(0:0 0:0 0:0 1:0)

ЮУР

12 Янв

ОКР

2:3

(1:1 1:2 0:0)

ЗВД

ОЛМ

3:7

(1:1 2:1 0:5)

НРК

ЗРЛ

2:1 Б

(0:0 1:0 0:1 1:0)

ДСП

МЛТ

5:1

(2:1 1:0 2:0)

СКЛ

РУБ

2:4

(0:2 2:0 0:2)

ЮНС

ТРС

2:1

(1:0 1:0 0:1)

АЛТ

ЮГР

3:1

(1:1 2:0 0:0)

НЕВ

ИЖС

0:5

(0:1 0:1 0:3)

МНК

НФТ

1:0

(0:0 0:0 1:0)

БРС

13 Янв

ХИМ

5:1

(2:1 3:0 0:0)

ЮУР

РЯЗ

1:0 Б

(0:0 0:0 0:0 1:0)

МГТ

П1
6
X
1.49
П2
4.1
14 Янв

ОКР

:

ЮНС

О матче

ЗРЛ

:

ЗВД

О матче

П1
2
X
4.07
П2
3.03

МЛТ

:

НРК

О матче

П1
2.22
X
4.07
П2
2.63

ТРС

:

МНК

О матче

П1
2.74
X
4.08
П2
2.15

ИЖС

:

СКЛ

О матче

П1
2.89
X
4.08
П2
2.07

НФТ

:

ЧЛН

О матче

П1
1.53
X
4.86
П2
4.66
15 Янв

ХИМ

:

МГТ

О матче

АКМ

:

ЮУР

О матче

РСТ

:

ДЗЛ

О матче

П1
2.38
X
3.73
П2
2.58
16 Янв

АЛТ

:

ТРГ

О матче

ГОР

:

ТАМ

О матче

ТРС

:

СКЛ

О матче

ИЖС

:

НРК

О матче

ВВС

:

РУБ

О матче

П1
3.89
X
4.19
П2
1.73
17 Янв

БРС

:

ОЛМ

О матче

АКМ

:

МГТ

О матче

Курбатов Владислав #50

Нападающий

Рост: 181

Вес: 83

Дата рождения: 23.09.1997

Возраст: 27 лет

Гражданство: Россия

Курбатов Владислав
Дата
Клубы
Счет # И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И СПр БлБ
24/25 | Регулярный чемпионат
5:2 50 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 16 7 43.8 11:22 19.0 0 1
4:1 50 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 16 10 62.5 13:47 19.0 0 0
4:1 50 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 33.3 11 7 63.6 12:34 16.0 0 1
2:0 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 14 7 50.0 14:02 18.0 0 0
2:0 50 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 2 50.0 10 7 70.0 16:08 17.0 1 1
4:1 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 12 6 50.0 15:17 17.0 0 0
0:3 50 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 11 5 45.5 12:53 17.0 1 1
0:3 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 11 7 63.6 13:14 16.0 0 0
5:3 50 1 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 5 20.0 13 7 53.8 12:46 17.0 0 0
2:3 Б 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 12 9 75.0 13:40 18.0 2 0
2:3 50 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 15 11 73.3 16:17 20.0 0 0
2:3 ОТ 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 19 13 68.4 17:18 24.0 0 0
2:3 ОТ 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 15 9 60.0 14:00 21.0 0 0
3:0 50 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 15 8 53.3 14:09 19.0 0 0
0:4 50 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 17 6 35.3 14:40 20.0 1 0
2:3 50 1 1 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 2 50.0 19 8 42.1 15:27 27.0 1 0
2:3 ОТ 50 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 19 9 47.4 17:45 25.0 1 2
3:1 50 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 18 9 50.0 17:30 22.0 0 2
1:3 50 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 17 11 64.7 16:47 20.0 0 0
1:3 50 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 15 8 53.3 15:19 21.0 0 0
7:0 50 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 18 6 33.3 16:40 21.0 0 1
2:5 50 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 12 5 41.7 16:52 21.0 0 0
3:2 ОТ 50 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 19 9 47.4 16:33 23.0 0 0
4:1 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 17 12 70.6 15:27 22.0 0 1
6:5 ОТ 50 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 15 9 60.0 17:35 24.0 0 1
0:2 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 19 10 52.6 15:54 21.0 0 0
5:1 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 14 9 64.3 20:36 23.0 0 0
1:3 50 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 100.0 14 5 35.7 14:36 23.0 1 0
4:3 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 14 8 57.1 14:26 21.0 0 0
5:6 Б 50 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 12 3 25.0 12:50 21.0 0 0
5:3 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 19 13 68.4 17:34 23.0 0 0
4:3 50 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 11 7 63.6 15:08 18.0 0 0
1:2 ОТ 50 1 1 0 1 0 2 1 0 0 1 1 0 1 100.0 18 10 55.6 16:23 24.0 0 0
0:2 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 24 13 54.2 16:30 27.0 1 1
2:1 50 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 13 6 46.2 15:39 23.0 1 0
4:2 50 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 15 11 73.3 17:44 23.0 0 0
2:5 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 15 10 66.7 16:49 23.0 1 0
0:2 50 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4 25.0 12 6 50.0 16:19 25.0 1 0
3:2 Б 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 15 7 46.7 16:06 25.0 0 0
0:5 50 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 12 8 66.7 11:09 21.0 0 0
# - Номер, И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы, заброшенные в большинстве, ШМ - Шайбы, заброшенные в меньшинстве, ШО - Шайбы в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, Вбр - Вбрасывания, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру, СПр - Силовые приемы, БлБ - Блокированные броски
Наверх