Рост: 194
Вес: 95
Дата рождения: 17.03.1998
Возраст: 24 года
Гражданство: Беларусь
Дата
Клубы |
Счет | # | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
4:0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 12 | 70.6 | 16:54 | 26.0 | ||
1:3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 20 | 8 | 40.0 | 15:58 | 25.0 | ||
1:0 Б | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 21 | 11 | 52.4 | 19:00 | 30.0 | ||
0:5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 15 | 9 | 60.0 | 15:55 | 25.0 | ||
4:2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 18 | 11 | 61.1 | 15:33 | 26.0 | ||
3:2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 20 | 12 | 60.0 | 12:31 | 23.0 | ||
24.09.2021
|
0:2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 8 | 57.1 | 15:29 | 23.0 | |
1:4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 17 | 10 | 58.8 | 14:53 | 26.0 | ||
02.10.2021
|
1:4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 5 | 41.7 | 15:43 | 20.0 | |
5:4 Б | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 19 | 7 | 36.8 | 15:31 | 29.0 | ||
5:4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 19 | 10 | 52.6 | 18:54 | 25.0 | ||
08.10.2021
|
1:3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 22 | 5 | 22.7 | 19:20 | 29.0 | |
3:2 ОТ | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 23 | 20 | 87.0 | 19:06 | 28.0 | ||
0:2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 21 | 13 | 61.9 | 16:56 | 26.0 | ||
5:3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 19 | 7 | 36.8 | 16:00 | 24.0 | ||
3:4 Б | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 28 | 20 | 71.4 | 19:35 | 32.0 | ||
2:1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 20 | 12 | 60.0 | 22:42 | 26.0 | ||
3:1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 12 | 70.6 | 20:01 | 27.0 | ||
1:4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 20 | 12 | 60.0 | 17:51 | 24.0 | ||
05.11.2021
|
3:2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 31 | 9 | 29.0 | 21:14 | 31.0 | |
07.11.2021
|
4:3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 18 | 9 | 50.0 | 17:16 | 24.0 | |
3:0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 4 | 40.0 | 15:50 | 24.0 | ||
2:4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17 | 7 | 41.2 | 12:24 | 17.0 | ||
4:5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 20 | 10 | 50.0 | 18:47 | 27.0 | ||
1:4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 18 | 9 | 50.0 | 14:36 | 25.0 | ||
4:3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 7 | 58.3 | 15:33 | 27.0 | ||
2:3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 7 | 43.8 | 14:47 | 22.0 | ||
1:0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 6 | 40.0 | 16:10 | 24.0 | ||
1:2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 17 | 9 | 52.9 | 14:23 | 21.0 | ||
12.12.2021
|
2:4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 7 | 38.9 | 17:18 | 24.0 | |
14.12.2021
|
7:3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 7 | 58.3 | 13:55 | 22.0 | |
2:3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 14 | 77.8 | 16:26 | 28.0 | ||
1:2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16 | 8 | 50.0 | 15:11 | 20.0 | ||
4:1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 5 | 33.3 | 17:58 | 24.0 | ||
3:1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 13 | 10 | 76.9 | 15:36 | 21.0 | ||
3:4 Б | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 20 | 11 | 55.0 | 18:01 | 24.0 | ||
17.01.2022
|
3:1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 10 | 4 | 40.0 | - | - | |
5:1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 17 | 12 | 70.6 | 13:45 | 23.0 | ||
21.01.2022
|
3:4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 9 | 45.0 | 16:28 | 26.0 | |
1:2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 13 | 7 | 53.8 | 17:46 | 23.0 | ||
9:1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 20 | 12 | 60.0 | 16:22 | 23.0 | ||
29.01.2022
|
5:0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 17 | 8 | 47.1 | 14:22 | 17.0 | |
4:1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 18 | 10 | 55.6 | 16:29 | 22.0 | ||
3:6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 5 | 45.5 | 12:44 | 18.0 | ||
3:2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 4 | 26.7 | 15:37 | 25.0 | ||
3:2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 2 | 22.2 | 8:39 | 15.0 | ||
3:2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 15 | 71.4 | 15:15 | 23.0 |