Рост: 184
Вес: 92
Дата рождения: 28.09.2001
Возраст: 23 года
Дата
Клубы |
Счет | # | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||
1:2 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 27 | 96.4 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
1:2 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 1 | 34 | 97.1 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:35 | |
2:6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4:5 Б | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 4 | 28 | 87.5 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 | |
3:1 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 1 | 38 | 97.4 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
7:3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6:2 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 2 | 27 | 93.1 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
23.09.2024
|
2:4 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 89.5 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
4:3 Б | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28.09.2024
|
5:3 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 5 | 24 | 82.8 | 8.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35:10 |
2:0 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59:47 | |
07.10.2024
|
2:3 ОТ | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 3 | 27 | 90.0 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:26 |
11.10.2024
|
5:4 ОТ | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 4 | 30 | 88.2 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61:24 |
16.10.2024
|
5:2 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 5 | 29 | 85.3 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60:00 |
3:2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0:4 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60:00 | |
2:5 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 5 | 25 | 83.3 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
1:3 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 2 | 21 | 91.3 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:44 | |
07.11.2024
|
2:3 Б | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 2 | 27 | 93.1 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
6:3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3:2 Б | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 2 | 26 | 92.9 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 | |
3:4 ОТ | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 86.4 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:02 | |
3:2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2:1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26.11.2024
|
6:0 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60:00 |
28.11.2024
|
2:3 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 3 | 27 | 90.0 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57:02 |
3:5 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 5 | 30 | 85.7 | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57:24 | |
2:1 ОТ | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 | 26 | 96.3 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61:34 | |
08.12.2024
|
3:0 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 83.3 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38:22 |
10.12.2024
|
6:3 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:04 |
3:1 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 2 | 21 | 91.3 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:26 | |
6:3 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 6 | 23 | 79.3 | 7.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50:35 |