30 Апр

ЮГР

4:3

(1:1 2:0 1:2)

НФТ

02 Май

ХИМ

0:2

(0:0 0:1 0:1)

МНК

03 Май

НФТ

2:5

(1:2 1:3 0:0)

ЮГР

04 Май

ХИМ

3:2

(1:0 2:1 0:1)

МНК

05 Май

НФТ

:

ЮГР

О матче

П1
3.11
X
4.04
П2
1.96
07 Май

МНК

:

ХИМ

О матче

П1
2.18
X
4.11
П2
2.87

Ботов Матвей

Вратарь

Рост: 182

Вес: 87

Дата рождения: 18.05.2001

Возраст: 24 года

Ботов Матвей
Дата
Клубы
Счет # И В П ИБ БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
25/26 | Регулярный чемпионат
4:1 37 1 0 1 0 35 3 32 91.4 3.12 0 0 0 0 57:38
5:3 37 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
0:1 37 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
1:3 37 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
3:0 37 1 0 1 0 31 3 28 90.3 3.00 0 0 0 0 60:00
2:1 37 1 1 0 0 53 1 52 98.1 1.00 0 0 0 0 60:00
2:5 37 1 0 0 0 11 1 10 90.9 1.87 0 0 0 0 32:04
1:2 37 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
1:3 37 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
4:1 37 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
2:3 Б 37 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
4:0 37 1 0 1 0 27 4 23 85.2 4.00 0 0 0 0 60:00
1:0 37 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
0:4 37 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
2:3 37 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
0:1 Б 37 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
2:0 37 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
6:3 37 1 0 1 0 21 4 17 81.0 5.23 0 0 0 0 45:55
5:2 37 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
1:6 37 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
2:3 37 1 0 1 0 34 3 31 91.2 3.10 0 0 0 0 58:02
0:3 37 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
3:4 ОТ 37 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
6:2 37 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
2:3 Б 37 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
1:4 37 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
3:4 ОТ 37 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
4:2 37 1 0 1 0 35 4 31 88.6 4.10 0 0 0 0 58:29
3:4 ОТ 37 1 1 0 0 19 0 19 100.0 0.00 0 0 0 0 42:09
3:4 Б 37 1 0 0 1 24 3 21 87.5 2.77 0 0 0 0 65:00
3:2 Б 37 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
4:0 37 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
2:1 37 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
2:3 37 1 0 1 0 33 2 31 93.9 2.03 0 0 0 0 59:07
3:5 37 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
3:6 37 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
2:0 37 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
2:1 37 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
3:1 37 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
2:1 37 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
1:2 37 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
0:5 37 1 0 1 0 15 3 12 80.0 9.05 0 0 0 0 19:53
1:2 ОТ 37 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
4:1 37 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
0:2 37 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
5:0 37 1 0 1 0 25 4 21 84.0 7.73 0 0 0 0 31:04
2:1 ОТ 37 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
2:5 37 1 1 0 0 32 2 30 93.8 2.00 0 0 0 0 59:57
3:4 ОТ 37 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
3:2 37 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
3:2 37 1 1 0 0 21 2 19 90.5 2.00 0 0 0 0 60:00
6:2 37 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
3:2 ОТ 37 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
4:5 37 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
2:4 37 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
1:2 Б 37 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
# - Номер, И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, БВ - Броски по воротам, ПШ - Пропущено шайб, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, Ш - Забитые голы, А - Передачи, И"0" - "Сухие игры", Штр - Штрафное время, ВП - Время на площадке
Наверх