Рост: 181
Вес: 84
Дата рождения: 20.01.2003
Возраст: 23 года
Гражданство: Россия
|
Дата
Клубы |
Счет | # | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||||
| 4:5 Б | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:47 | 29.0 | 0 | 0 | ||
| 4:2 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:23 | 24.0 | 0 | 3 | ||
| 1:5 | 77 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 19:55 | 27.0 | 0 | 1 | ||
| 0:4 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 19:44 | 28.0 | 0 | 0 | ||
| 1:0 Б | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:47 | 32.0 | 0 | 1 | ||
| 3:1 | 77 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:07 | 32.0 | 0 | 1 | ||
|
18.10.2026
|
2:3 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:44 | 28.0 | 0 | 2 | |
|
13.10.2026
|
1:4 | 77 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:18 | 36.0 | 1 | 2 | |
|
11.10.2026
|
2:0 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:32 | 25.0 | 0 | 4 | |
| 3:4 | 77 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 19:17 | 28.0 | 1 | 0 | ||
|
06.10.2026
|
3:2 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:28 | 23.0 | 1 | 0 | |
| 2:3 ОТ | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:17 | 20.0 | 0 | 1 | ||
| 4:3 ОТ | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:49 | 25.0 | 0 | 1 | ||
|
27.09.2026
|
4:1 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:02 | 30.0 | 1 | 1 | |
| 5:4 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:50 | 25.0 | 2 | 0 | ||
| 6:2 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:28 | 19.0 | 0 | 0 | ||
| 1:0 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:53 | 26.0 | 0 | 0 | ||
| 1:5 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:10 | 27.0 | 0 | 0 | ||
| 7:2 | 77 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 18:42 | 26.0 | 0 | 0 | ||
|
05.09.2026
|
1:4 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:35 | 27.0 | 0 | 1 | |
| 2:3 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:17 | 27.0 | 1 | 0 |