Рост: 178
Вес: 83
Дата рождения: 10.03.2004
Возраст: 22 года
Гражданство: Россия
|
Дата
Клубы |
Счет | # | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||||
| 1:2 | 59 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 25:18 | 33.0 | 2 | 2 | ||
| 0:4 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:47 | 23.0 | 0 | 1 | ||
| 3:0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:41 | 29.0 | 1 | 3 | ||
| 2:3 ОТ | 59 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 23:50 | 31.0 | 0 | 0 | ||
| 4:3 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:58 | 19.0 | 0 | 0 | ||
|
11.10.2026
|
3:2 | 59 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:36 | 24.0 | 0 | 1 | |
|
05.10.2026
|
3:1 | 59 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:07 | 26.0 | 0 | 0 | |
|
03.10.2026
|
0:2 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:50 | 23.0 | 0 | 0 | |
| 2:0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 19:21 | 22.0 | 2 | 1 | ||
|
29.09.2026
|
5:0 | 59 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:57 | 23.0 | 2 | 0 | |
| 2:3 Б | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:02 | 21.0 | 1 | 0 | ||
| 1:3 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 19:14 | 26.0 | 0 | 0 | ||
| 1:3 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:22 | 28.0 | 0 | 0 | ||
| 2:1 Б | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18:37 | 28.0 | 1 | 1 | ||
|
03.09.2026
|
3:2 Б | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:04 | 27.0 | 0 | 1 |