23 Мар

ТРС

3:1

(1:0 1:0 1:1)

СКЛ

25 Мар

РУБ

4:1

(1:0 3:1 0:0)

АКМ

26 Мар

СКЛ

6:1

(2:1 2:0 2:0)

ТРС

29 Мар

МНК

2-й период

1:1

ХМК

П1
2.35
X
3.05
П2
3.25
30 Мар

СКЛ

:

РУБ

О матче

П1
2.15
X
3.80
П2
2.85

МНК

:

ХМК

О матче

31 Мар

СКЛ

:

РУБ

О матче

02 Апр

ХМК

:

МНК

О матче

Статистика

Вратари

Игрок # Клуб И В П ИБ БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Перевозчиков Денис 59 Барс 32 7 18 3 998 83 915 91.7 3.08 0 0 0 4 1616:29
Ярославлев Евгений 94 Барс 28 5 16 3 903 81 822 91.0 3.17 0 0 0 0 1532:31
Леонтьев Артём 29 Барс 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
# - Номер, И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, БВ - Броски по воротам, ПШ - Пропущено шайб, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, Ш - Забитые голы, А - Передачи, И"0" - "Сухие игры", Штр - Штрафное время, ВП - Время на площадке

Защитники

Игрок # Клуб И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Железнов Олег 97 Барс 51 3 11 14 -9 24 0 0 0 0 0 78 3.8 1.5 0 0 - 20:09 23.6
Хамидуллин Динар 49 Барс 29 7 6 13 -8 16 5 0 0 0 0 70 10.0 2.4 0 0 - 19:21 21.9
Савельев Антон 73 Барс 52 3 10 13 -9 14 2 0 1 2 0 44 6.8 0.8 0 0 - 16:44 21.0
Трубкин Руслан 68 Барс 49 2 6 8 -25 46 0 0 0 0 0 42 4.8 0.9 3 0 0.0 17:22 21.0
Кудряшов Максим 44 Барс 30 1 6 7 -3 36 0 0 0 0 0 23 4.3 0.8 0 0 - 13:03 15.7
Халиков Роман 27 Барс 31 2 1 3 -12 27 0 0 0 0 0 21 9.5 0.7 0 0 - 9:55 13.2
Яруллин Альберт 33 Барс 16 1 2 3 -2 16 0 0 0 0 0 37 2.7 2.3 0 0 - 18:36 22.5
Шестопалов Алексей 21 Барс 45 0 3 3 -7 28 0 0 0 0 0 40 0.0 0.9 0 0 - 15:11 20.8
Захарчук Степан 7 Барс 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 1.3 0 0 - 21:02 23.0
Арбузов Владислав 46 Барс 33 0 2 2 -10 18 0 0 0 0 0 15 0.0 0.5 1 0 0.0 10:57 14.2
Мусин Дамир 64 Барс 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0.0 1.0 0 0 - 19:24 22.5
Пайгин Зият 84 Барс 3 0 1 1 1 4 0 0 0 0 0 9 0.0 3.0 0 0 - 18:55 22.0
Грицких Владислав 40 Барс 9 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 0 5 0.0 0.6 2 0 0.0 13:12 16.7
Алексеев Андрей Н. 37 Барс 11 0 1 1 -4 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0.4 0 0 - 13:43 18.3
Лоптев Дмитрий - Барс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
Токранов Василий 24 Барс 5 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 12 0.0 2.4 0 0 - 18:38 25.8
Абросимов Роман 16 Барс 14 0 0 0 -1 6 0 0 0 0 0 10 0.0 0.7 0 0 - 10:01 13.4
Галин Дамир 32 Барс 25 0 0 0 -11 6 0 0 0 0 0 14 0.0 0.6 0 0 - 14:22 19.6
# - Номер, И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ШБ - Шайбы, заброшенные в большинстве, ШМ - Шайбы, заброшенные в меньшинстве, ШО - Шайбы в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, Вбр - Вбрасывания, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру

Нападающие

Игрок # Клуб И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Жеребцов Семён 41 Барс 36 7 16 23 -1 28 4 0 0 1 0 46 15.2 1.3 683 383 56.1 17:15 21.7
Макаров Данил 23 Барс 35 10 11 21 -9 28 5 0 0 1 0 95 10.5 2.7 17 6 35.3 17:52 21.3
Михеев Артём 13 Барс 50 12 7 19 -15 18 2 1 0 1 0 57 21.1 1.1 728 339 46.6 16:00 19.2
Байкеев Булат 19 Барс 34 9 9 18 0 6 2 0 0 0 0 43 20.9 1.3 37 15 40.5 15:55 19.8
Файзуллин Данил 93 Барс 27 6 11 17 -1 12 1 1 0 0 0 68 8.8 2.5 8 3 37.5 17:15 20.7
Владимиров Николай 72 Барс 48 6 9 15 -23 36 3 0 0 1 2 121 5.0 2.5 34 11 32.4 16:28 19.1
Васильев Эдуард 88 Барс 45 5 10 15 -8 10 1 0 0 2 0 47 10.6 1.0 514 201 39.1 16:09 19.2
Архипов Дмитрий 91 Барс 42 6 7 13 -22 15 2 0 0 0 0 71 8.5 1.7 196 84 42.9 17:40 22.0
Шахворостов Виктор 8 Барс 40 6 6 12 -15 6 2 0 0 3 1 59 10.2 1.5 10 3 30.0 13:25 16.4
Ахметгалиев Руслан 52 Барс 48 6 6 12 -9 12 1 0 0 1 0 45 13.3 0.9 48 22 45.8 14:17 18.1
Ястребков Всеволод 48 Барс 41 2 3 5 -10 4 0 0 0 0 0 57 3.5 1.4 420 200 47.6 12:16 16.1
Ткачёв Владимир А. 55 Барс 7 3 1 4 -1 2 0 0 0 0 0 14 21.4 2.0 138 82 59.4 19:43 22.7
Филин Евгений 9 Барс 31 2 2 4 -5 6 0 0 0 0 0 31 6.5 1.0 9 2 22.2 9:43 12.8
Ежов Андрей А. 58 Барс 37 1 3 4 -6 2 0 0 0 0 0 36 2.8 1.0 11 3 27.3 11:21 14.8
Каштанов Дмитрий 17 Барс 12 1 2 3 -3 6 0 0 0 0 0 10 10.0 0.8 122 62 50.8 11:34 16.2
Протапович Александр 47 Барс 22 1 2 3 -3 10 0 0 0 0 0 19 5.3 0.9 14 7 50.0 11:20 14.6
Галеев Рузаль 78 Барс 24 1 2 3 -9 12 0 0 0 0 0 17 5.9 0.7 89 43 48.3 10:38 13.5
Ибрагимов Марат 14 Барс 26 1 2 3 -7 2 0 0 0 0 0 32 3.1 1.2 0 0 - 13:49 17.3
Кочкарёв Вячеслав 60 Барс 6 1 1 2 1 4 1 0 0 0 0 6 16.7 1.0 1 0 0.0 11:24 14.8
Расулов Артём 85 Барс 5 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 2 50.0 0.4 6 3 50.0 5:59 8.4
# - Номер, И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ШБ - Шайбы, заброшенные в большинстве, ШМ - Шайбы, заброшенные в меньшинстве, ШО - Шайбы в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, Вбр - Вбрасывания, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру