身高: 184
体重: 93
出生日: 04.06.1990
年龄: 35
|
日期
俱乐部 |
得分 | # | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 进球 | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | 常规赛 | ||||||||||||||||
| 4:2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7:5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2:1 ОТ | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1:4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3:6 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
06.12.2019
|
2:1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3:5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2:0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15.11.2019
|
6:1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1:3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2:3 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 81.2 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:10 | |
| 4:5 Б | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7:2 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 75.0 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | |
| 2:1 Б | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3:1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6:5 Б | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 5 | 28 | 84.8 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65:00 | |
| 2:1 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 2 | 37 | 94.9 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:13 | |
|
22.10.2019
|
2:1 ОТ | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0:2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14.10.2019
|
2:3 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43 | 3 | 40 | 93.0 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:05 |
|
13.10.2019
|
6:3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7:2 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 2 | 32 | 94.1 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:45 | |
| 4:2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4:3 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 3 | 27 | 90.0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
| 6:3 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 86.4 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
| 4:1 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 1 | 33 | 97.1 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | |
|
25.09.2019
|
4:1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4:5 ОТ | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4:2 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 55.6 | 8.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:59 | |
| 2:3 Б | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:1 Б | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3:2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5:6 Б | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 5 | 33 | 86.8 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |