身高: 180
体重: 99
出生日: 13.10.1994
年龄: 32
|
日期
俱乐部 |
得分 | # | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 | Hits | BLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 常规赛 | ||||||||||||||||||||||||
| 0:2 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:46 | 27.0 | 3 | 0 | ||
| 3:2 Б | 89 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:50 | 33.0 | 3 | 0 | ||
| 3:2 Б | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:15 | 30.0 | 6 | 3 | ||
| 2:0 | 89 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 19:45 | 28.0 | 3 | 3 | ||
| 0:2 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:29 | 32.0 | 1 | 0 | ||
| 0:2 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:05 | 37.0 | 2 | 4 | ||
| 3:0 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:48 | 29.0 | 3 | 0 | ||
| 2:1 Б | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:43 | 33.0 | 1 | 1 | ||
|
25.09.2026
|
1:2 ОТ | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:17 | 29.0 | 3 | 4 | |
| 4:0 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:10 | 26.0 | 5 | 5 | ||
| 2:3 Б | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 20:49 | 34.0 | 5 | 1 | ||
| 4:0 | 89 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 17:56 | 29.0 | 3 | 3 | ||
|
12.09.2026
|
1:3 | 89 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | - | 17:29 | 31.0 | 5 | 0 | |
| 1:0 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:26 | 25.0 | 1 | 0 | ||
|
05.09.2026
|
0:3 | 89 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:50 | 26.0 | 1 | 1 | |
| 0:2 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:22 | 28.0 | 3 | 4 |