身高: 174
体重: 70
出生日: 06.02.1995
年龄: 29
日期
俱乐部 |
得分 | # | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 平等成分进球 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 | Hits | BLS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/17 | 常规赛 | ||||||||||||||||||||||||
2:3 ОТ | 80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 19 | 8 | 42.1 | 19:00 | 22.0 | 0 | 0 | ||
14.09.2016
|
3:2 Б | 80 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 22 | 15 | 68.2 | 19:20 | 26.0 | 0 | 0 | |
2:1 Б | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 16 | 10 | 62.5 | 19:45 | 26.0 | 0 | 0 | ||
1:2 | 80 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 9 | 4 | 44.4 | 16:36 | 20.0 | 0 | 0 | ||
5:6 ОТ | 80 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 22 | 15 | 68.2 | 17:47 | 24.0 | 0 | 0 | ||
27.09.2016
|
2:3 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 14 | 6 | 42.9 | 17:24 | 20.0 | 0 | 0 | |
2:5 | 80 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 9 | 60.0 | 17:46 | 21.0 | 0 | 0 | ||
4:2 | 80 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 20 | 11 | 55.0 | 17:35 | 25.0 | 0 | 0 | ||
6:1 | 80 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 15 | 8 | 53.3 | 19:44 | 21.0 | 0 | 0 | ||
3:2 | 80 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 16 | 10 | 62.5 | 16:26 | 19.0 | 0 | 0 | ||
4:3 Б | 80 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13 | 8 | 61.5 | 17:49 | 24.0 | 0 | 0 | ||
11.10.2016
|
2:0 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 11 | 61.1 | 18:05 | 23.0 | 0 | 0 | |
3:0 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13 | 6 | 46.2 | 19:04 | 19.0 | 0 | 0 | ||
1:0 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 8 | 66.7 | 15:03 | 18.0 | 0 | 0 | ||
2:4 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 13 | 8 | 61.5 | 16:18 | 22.0 | 0 | 0 | ||
22.10.2016
|
2:5 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 18 | 9 | 50.0 | 19:27 | 25.0 | 0 | 0 | |
7:0 | 80 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 17 | 10 | 58.8 | 18:44 | 19.0 | 0 | 0 | ||
3:4 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 15 | 12 | 80.0 | 20:39 | 24.0 | 0 | 0 | ||
1:2 Б | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 14 | 10 | 71.4 | 20:09 | 29.0 | 0 | 0 | ||
1:0 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 21 | 12 | 57.1 | 20:55 | 25.0 | 0 | 0 | ||
0:2 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 18 | 11 | 61.1 | 18:08 | 21.0 | 0 | 0 | ||
2:4 | 80 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 14 | 93.3 | 21:28 | 25.0 | 0 | 0 | ||
2:1 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16 | 12 | 75.0 | 17:59 | 22.0 | 0 | 0 | ||
6:0 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 4 | 66.7 | 15:01 | 19.0 | 0 | 0 | ||
20.11.2016
|
2:4 | 80 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 11 | 7 | 63.6 | 17:24 | 22.0 | 0 | 0 | |
4:2 | 80 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 22 | 8 | 36.4 | 18:58 | 24.0 | 0 | 0 | ||
0:2 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 11 | 5 | 45.5 | 20:00 | 20.0 | 0 | 0 | ||
2:3 | 80 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 14 | 7 | 50.0 | 15:54 | 22.0 | 0 | 0 | ||
4:2 | 80 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 15 | 4 | 26.7 | 16:13 | 20.0 | 0 | 0 | ||
6:4 | 80 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 6 | 75.0 | 12:14 | 17.0 | 0 | 0 | ||
3:1 | 80 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 4 | 50.0 | 15:39 | 19.0 | 0 | 0 | ||
01.02.2017
|
4:3 | 80 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 8 | 50.0 | 16:42 | 29.0 | 0 | 0 | |
03.02.2017
|
1:3 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 10 | 8 | 80.0 | 15:51 | 22.0 | 0 | 0 | |
0:3 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 5 | 50.0 | 15:49 | 20.0 | 0 | 0 | ||
0:1 ОТ | 80 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 14 | 2 | 14.3 | 16:10 | 24.0 | 0 | 0 | ||
17.02.2017
|
2:5 | 80 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 12 | 7 | 58.3 | 15:54 | 21.0 | 0 | 0 | |
2:3 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 6 | 85.7 | 12:53 | 19.0 | 0 | 0 |