身高: 186
体重: 97
出生日: 11.07.2001
年龄: 23
日期
俱乐部 |
得分 | # | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 平等成分进球 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 | Hits | BLS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | 常规赛 | ||||||||||||||||||||||||
1:2 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:17 | 22.0 | 0 | 2 | ||
2:6 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:09 | 21.0 | 1 | 1 | ||
4:5 Б | 72 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18:50 | 23.0 | 1 | 0 | ||
3:1 | 72 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:28 | 25.0 | 0 | 2 | ||
7:3 | 72 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:44 | 26.0 | 1 | 1 | ||
6:2 | 72 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 18:07 | 21.0 | 0 | 2 | ||
23.09.2024
|
2:4 | 72 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - | 18:40 | 26.0 | 1 | 1 | |
4:3 Б | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 24:28 | 27.0 | 0 | 1 | ||
5:3 | 72 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 18:10 | 23.0 | 1 | 1 | ||
30.09.2024
|
1:4 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:41 | 21.0 | 1 | 0 | |
2:0 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | ||
07.10.2024
|
2:3 ОТ | 72 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - | 17:06 | 19.0 | 0 | 1 | |
4:5 ОТ | 72 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21:25 | 23.0 | 1 | 1 | ||
11.10.2024
|
5:4 ОТ | 72 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 17:08 | 23.0 | 1 | 1 | |
5:2 | 72 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:16 | 20.0 | 0 | 1 | ||
3:2 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 24:02 | 23.0 | 0 | 2 | ||
0:4 | 72 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:10 | 18.0 | 1 | 3 | ||
24.10.2024
|
4:3 ОТ | 72 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 21:35 | 26.0 | 1 | 1 | |
30.10.2024
|
2:6 | 72 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:56 | 23.0 | 0 | 1 | |
2:5 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:07 | 22.0 | 0 | 0 | ||
1:3 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:41 | 23.0 | 0 | 0 | ||
07.11.2024
|
2:3 Б | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:43 | 26.0 | 0 | 3 | |
6:3 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:32 | 22.0 | 0 | 0 | ||
3:2 Б | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:32 | 23.0 | 0 | 2 | ||
3:4 ОТ | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:24 | 23.0 | 1 | 3 | ||
3:2 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 23:33 | 22.0 | 1 | 0 | ||
2:1 | 72 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:16 | 21.0 | 1 | 0 | ||
26.11.2024
|
6:0 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:07 | 20.0 | 2 | 0 | |
28.11.2024
|
2:3 | 72 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:56 | 24.0 | 0 | 1 | |
3:5 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:33 | 21.0 | 2 | 1 | ||
2:1 ОТ | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 20:19 | 21.0 | 0 | 0 | ||
08.12.2024
|
3:0 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:04 | 20.0 | 0 | 0 | |
10.12.2024
|
6:3 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:54 | 22.0 | 1 | 0 | |
3:1 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:25 | 19.0 | 0 | 1 | ||
6:3 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:39 | 19.0 | 0 | 1 | ||
4:1 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:33 | 25.0 | 2 | 1 | ||
2:4 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 23:29 | 26.0 | 0 | 1 | ||
12.01.2025
|
2:3 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 23:39 | 29.0 | 1 | 1 | |
5:7 | 72 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:04 | 19.0 | 1 | 0 | ||
21.01.2025
|
3:2 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:37 | 27.0 | 1 | 2 | |
4:3 Б | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:34 | 18.0 | 0 | 0 | ||
4:2 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:22 | 24.0 | 0 | 1 | ||
3:2 Б | 72 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 26:22 | 31.0 | 0 | 0 |