身高: 191
体重: 78
出生日: 30.04.2003
年龄: 22
|
日期
俱乐部 |
得分 | # | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 进球 | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 常规赛 | ||||||||||||||||
|
14.03.2026
|
2:3 ОТ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3:1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1:0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3:0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3:2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3:2 Б | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
30.01.2026
|
1:4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1:2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22.12.2025
|
1:3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1:0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03.12.2025
|
2:4 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 4 | 30 | 88.2 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:25 |
| 4:0 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 4 | 32 | 88.9 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56:00 | |
| 3:4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2:1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4:3 ОТ | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 90.5 | 4.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:18 | |
|
27.10.2025
|
1:2 ОТ | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 95.2 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62:18 |
| 3:2 ОТ | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 86.7 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62:57 | |
|
21.10.2025
|
3:4 ОТ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2:0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2:4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5:2 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 87.5 | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:31 | |
| 5:1 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 | 26 | 96.3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
| 1:2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28.09.2025
|
4:2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3:2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12.09.2025
|
3:2 Б | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |