身高: 185
体重: 85
出生日: 24.09.2002
年龄: 23
|
日期
俱乐部 |
得分 | # | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 | Hits | BLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 常规赛 | ||||||||||||||||||||||||
| 1:5 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3:02 | 4.0 | 1 | 1 | ||
| 4:3 ОТ | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:16 | 11.0 | 4 | 1 | ||
| 1:7 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9:27 | 15.0 | 2 | 0 | ||
| 3:5 | 68 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 16:36 | 24.0 | 0 | 0 | ||
| 0:3 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7:48 | 14.0 | 1 | 0 | ||
| 1:6 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7:46 | 11.0 | 3 | 0 | ||
| 0:3 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 6:36 | 10.0 | 3 | 0 | ||
| 2:3 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8:49 | 14.0 | 1 | 0 | ||
| 1:4 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 7:23 | 12.0 | 0 | 0 | ||
| 2:1 | 68 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:38 | 16.0 | 0 | 0 | ||
| 5:0 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7:29 | 11.0 | 0 | 0 | ||
| 5:2 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:37 | 16.0 | 1 | 0 | ||
| 1:5 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2:01 | 5.0 | 0 | 0 | ||
| 1:4 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 6:46 | 11.0 | 1 | 0 | ||
| 4:3 ОТ | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:37 | 16.0 | 0 | 0 | ||
| 3:5 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6:23 | 10.0 | 0 | 0 | ||
|
18.09.2023
|
5:4 Б | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7:23 | 10.0 | 0 | 0 | |
| 6:2 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 3:58 | 8.0 | 0 | 0 | ||
| 6:4 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 9:53 | 15.0 | 1 | 0 |