身高: 183
体重: 82
出生日: 14.06.2004
年龄: 21
|
日期
俱乐部 |
得分 | # | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 进球 | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 常规赛 | ||||||||||||||||
| 1:3 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1 | 30 | 96.8 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60:00 | |
| 4:1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2:1 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 27 | 96.4 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
| 3:2 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 2 | 33 | 94.3 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
|
30.11.2025
|
2:3 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43:01 |
| 4:2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5:1 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 93.8 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32:32 | |
|
23.11.2025
|
2:3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |