30 Ноя

СКЛ

4:6

(2:1 0:4 2:1)

НРК

ДСП

1:0

(0:0 0:0 1:0)

АКМ

ЗВД

3:5

(2:2 0:1 1:2)

ХИМ

ДЗЛ

7:0

(5:0 0:0 2:0)

ОЛМ

НЕВ

2:0

(0:0 1:0 1:0)

РЯЗ

ЮНС

5:6 ОТ

(1:1 3:1 1:3 0:1)

ТРГ

ВВС

2:3

(0:1 1:1 1:1)

МЛТ

01 Дек

ГОР

2:3 Б

(2:1 0:0 0:1 0:1)

ЧЛН

ЧЕЛ

2:1

(0:0 0:1 2:0)

НФТ

ЮГР

2:3 ОТ

(1:1 1:0 0:1 0:1)

БУР

ЗРЛ

3:4 ОТ

(2:0 0:2 1:1 0:1)

РСТ

РУБ

3:2

(0:0 2:2 1:0)

ТАМ

02 Дек

МНК

5:3

(2:0 0:3 3:0)

НРК

КРТ

1:2

(0:0 0:2 1:0)

МЛТ

ЮНС

3:2

(0:0 3:0 0:2)

ХИМ

ВВС

1:2

(0:0 0:1 1:1)

ОЛМ

ЗВД

2:1 ОТ

(1:0 0:0 0:1 1:0)

АКМ

03 Дек

ОКР

:

РСТ

О матче

ГОР

:

НФТ

О матче

ЗРЛ

:

ТАМ

О матче

ЧЕЛ

:

БРС

О матче

РУБ

:

БУР

О матче

МГТ

:

ЧЛН

О матче

04 Дек

АЛТ

:

НРК

О матче

МНК

:

СКЛ

О матче

ВВС

:

ИЖС

О матче

КРТ

:

ОЛМ

О матче

ЮНС

:

АКМ

О матче

ДЗЛ

:

ТРС

О матче

ДСП

:

ТРГ

О матче

НЕВ

:

ХИМ

О матче

05 Дек

ОКР

:

ТАМ

О матче

ГОР

:

БРС

О матче

ЗРЛ

:

БУР

О матче

ЮУР

:

ЧЛН

О матче

МГТ

:

НФТ

О матче

06 Дек

АЛТ

:

СКЛ

О матче

КРТ

:

ИЖС

О матче

ДСП

:

ХИМ

О матче

ВВС

:

ТРС

О матче

Юксеев Александр

Защитник

Рост: 182

Вес: 80

Дата рождения: 05.03.1988

Возраст: 36 лет

Юксеев Александр
Дата
Клубы
Счет # И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И СПр БлБ
19/20 | Регулярный чемпионат
5:6 Б 45 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 24:58 29.0 0 0
3:2 45 1 1 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 6 16.7 0 0 - 23:01 26.0 0 0
0:1 Б 45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 22:17 27.0 0 0
2:3 Б 45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 23:34 24.0 0 0
4:2 45 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 5 20.0 0 0 - 19:38 22.0 0 0
4:5 ОТ 45 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 17:57 26.0 0 0
4:1 45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 22:58 24.0 0 0
6:3 45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 0 0 - 18:15 23.0 0 0
4:3 45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 20:33 22.0 0 0
4:2 45 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 17:34 24.0 0 0
7:2 45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 20:40 23.0 0 0
6:3 45 1 1 0 1 -1 0 0 1 0 0 0 0 2 50.0 0 0 - 20:11 20.0 0 0
2:3 45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 20:32 23.0 0 0
0:2 45 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 16:42 28.0 0 0
2:1 ОТ 45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 21:51 27.0 0 0
2:1 45 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 22:08 22.0 0 0
6:5 Б 45 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 20:39 29.0 0 0
3:1 45 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 19:25 26.0 0 0
2:1 Б 45 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 21:40 27.0 0 0
7:2 45 1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 18:06 21.0 0 0
4:5 Б 45 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 0 0 - 19:56 26.0 0 0
2:3 45 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 20:03 26.0 0 0
1:3 45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 18:19 20.0 0 0
6:1 45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 15:04 23.0 0 0
2:0 45 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 19:49 22.0 0 0
3:2 Б 45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 22:59 26.0 0 0
3:5 45 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 14:44 25.0 0 0
3:4 45 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 17:38 21.0 0 0
4:2 45 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 17:32 21.0 0 0
2:3 45 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 20:15 24.0 0 0
3:1 45 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 17:58 23.0 0 0
2:1 45 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 2 50.0 0 0 - 17:29 23.0 0 0
3:4 ОТ 45 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 0 0 - 21:08 32.0 0 0
3:6 45 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 19:44 23.0 0 0
1:4 45 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 21:39 21.0 0 0
3:0 45 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 17:47 23.0 0 0
2:1 ОТ 45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 21:32 21.0 0 0
4:2 45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 19:39 16.0 0 0
7:5 45 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 15:05 20.0 0 0
2:4 45 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 21:25 28.0 0 0
4:2 45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 19:17 22.0 0 0
1:3 45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 17:23 20.0 0 0
5:0 45 1 1 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 2 50.0 0 0 - 17:00 21.0 0 0
5:4 Б 45 1 1 1 2 2 16 1 0 0 0 0 0 2 50.0 0 0 - 12:31 19.0 0 0
6:4 45 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 20:31 22.0 0 0
3:2 45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 19:30 22.0 0 0
2:3 Б 45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 0 0 - 19:26 24.0 0 0
3:4 Б 45 1 0 0 0 -1 10 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 14:45 26.0 0 0
3:2 45 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 20:33 25.0 0 0
# - Номер, И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы, заброшенные в большинстве, ШМ - Шайбы, заброшенные в меньшинстве, ШО - Шайбы в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, Вбр - Вбрасывания, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру, СПр - Силовые приемы, БлБ - Блокированные броски
Наверх