19 Апр

АКМ

1:3

(0:1 1:1 0:1)

НФТ

22 Апр

НФТ

4:3

(2:1 2:0 0:2)

АКМ

23 Апр

НФТ

3:2 ОТ

(0:0 2:0 0:2 1:0)

АКМ

Козубенко Александр

Вратарь

Рост: 178

Вес: 75

Дата рождения: 30.10.1990

Возраст: 33 года

Козубенко Александр
Дата
Клубы
Счет # И В П ИБ БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
16/17 | Регулярный чемпионат
4:3 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
1:4 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
3:4 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
2:3 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
2:3 ОТ 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
2:3 ОТ 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
5:2 1 1 0 0 0 26 2 24 92.3 3.74 0 0 0 0 32:04
2:0 1 1 0 1 0 31 2 29 93.5 2.06 0 0 0 0 58:14
0:4 1 1 0 1 0 37 4 33 89.2 4.00 0 0 0 0 60:00
3:5 1 1 0 1 0 32 5 27 84.4 5.00 0 0 0 0 60:00
7:1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
2:0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
1:2 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
2:1 Б 1 1 0 0 1 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
3:4 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
2:3 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
5:3 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
6:5 1 1 0 1 0 7 1 6 85.7 3.53 0 0 0 0 17:01
1:3 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
5:1 1 1 1 0 0 24 1 23 95.8 1.00 0 0 0 0 60:00
5:4 Б 1 1 0 0 1 35 4 31 88.6 3.69 0 0 0 0 65:00
0:3 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
2:1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
# - Номер, И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, БВ - Броски по воротам, ПШ - Пропущено шайб, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, Ш - Забитые голы, А - Передачи, И"0" - "Сухие игры", Штр - Штрафное время, ВП - Время на площадке