Рост: 180
Вес: 83
Дата рождения: 12.03.1995
Возраст: 30 лет
|
Дата
Клубы |
Счет | # | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||||
| 4:2 | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 20:51 | 25.0 | 0 | 0 | ||
| 3:2 Б | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:41 | 28.0 | 0 | 0 | ||
| 2:6 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:20 | 29.0 | 0 | 0 | ||
| 3:7 | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 21:09 | 30.0 | 0 | 0 | ||
| 6:0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:45 | 22.0 | 0 | 0 | ||
| 3:1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21:19 | 25.0 | 0 | 0 | ||
| 2:1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18:26 | 23.0 | 0 | 0 | ||
| 4:2 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 19:00 | 26.0 | 0 | 0 | ||
|
23.01.2020
|
3:2 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:11 | 24.0 | 0 | 0 | |
| 1:5 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1:41 | 3.0 | 0 | 0 | ||
| 4:6 | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:09 | 16.0 | 0 | 0 | ||
|
14.01.2020
|
0:3 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:54 | 17.0 | 0 | 0 | |
| 2:1 | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 24:52 | 26.0 | 0 | 0 | ||
| 5:3 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:52 | 21.0 | 0 | 0 | ||
| 6:2 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:20 | 23.0 | 0 | 0 | ||
| 5:4 | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:46 | 27.0 | 0 | 0 | ||
| 1:4 | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 20:54 | 28.0 | 0 | 0 | ||
| 2:1 ОТ | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:50 | 22.0 | 0 | 0 | ||
| 0:2 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:47 | 23.0 | 0 | 0 | ||
| 1:3 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:39 | 19.0 | 0 | 0 | ||
|
17.12.2019
|
2:3 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:50 | 25.0 | 0 | 0 | |
|
14.12.2019
|
1:4 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:27 | 23.0 | 0 | 0 | |
| 4:3 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:37 | 26.0 | 0 | 0 | ||
|
06.12.2019
|
4:3 ОТ | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 23:11 | 28.0 | 0 | 0 | |
| 6:3 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:45 | 25.0 | 0 | 0 | ||
|
02.12.2019
|
3:2 ОТ | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:59 | 27.0 | 0 | 0 | |
| 1:0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:10 | 21.0 | 0 | 0 | ||
| 2:1 ОТ | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 21:38 | 24.0 | 0 | 0 | ||
| 1:4 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 25:12 | 22.0 | 0 | 0 | ||
| 4:2 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 19:00 | 28.0 | 0 | 0 | ||
| 0:1 Б | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:04 | 24.0 | 0 | 0 | ||
| 5:0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:42 | 26.0 | 0 | 0 | ||
| 5:1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 28:07 | 22.0 | 0 | 0 | ||
| 2:3 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:49 | 17.0 | 0 | 0 | ||
| 0:4 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
|
03.11.2019
|
5:1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:38 | 29.0 | 0 | 0 | |
| 6:1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:10 | 27.0 | 0 | 0 | ||
| 2:1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:32 | 26.0 | 0 | 0 | ||
| 1:5 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:27 | 27.0 | 0 | 0 | ||
| 3:4 Б | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:32 | 23.0 | 0 | 0 | ||
| 0:1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:42 | 23.0 | 0 | 0 | ||
| 2:3 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:57 | 19.0 | 0 | 0 | ||
| 4:2 | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 18:56 | 27.0 | 0 | 0 | ||
|
11.10.2019
|
3:4 ОТ | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:08 | 24.0 | 0 | 0 | |
| 4:2 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:06 | 27.0 | 0 | 0 | ||
| 4:0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:54 | 20.0 | 0 | 0 | ||
|
02.10.2019
|
1:2 Б | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:08 | 22.0 | 0 | 0 | |
| 3:4 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 19:38 | 27.0 | 0 | 0 | ||
| 3:4 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 5:4 Б | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:10 | 25.0 | 0 | 0 | ||
| 1:3 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:55 | 23.0 | 0 | 0 | ||
| 3:4 Б | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:11 | 22.0 | 0 | 0 | ||
| 3:2 ОТ | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:40 | 23.0 | 0 | 0 | ||
| 6:0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:51 | 24.0 | 0 | 0 |