19 Мар

РУБ

3:1

(2:1 0:0 1:0)

СКЛ

20 Мар

ЗРЛ

4:2

(1:1 3:0 0:1)

НФТ

ЮГР

1:0

(0:0 1:0 0:0)

ХИМ

27 Мар

ХИМ

3:2

(1:1 1:1 1:0)

ЮГР

28 Мар

НФТ

:

ЗРЛ

О матче

30 Мар

ЮГР

:

ХИМ

О матче

Залитов Егор #41

Защитник

Рост: 180

Вес: 82

Дата рождения: 29.04.1998

Возраст: 25 лет

Гражданство: Россия

Залитов Егор
Дата
Клубы
Счет # И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И СПр БлБ
23/24 | Регулярный чемпионат
1:2 41 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 22:21 22.0 0 1
1:2 41 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 22:10 23.0 0 1
3:1 41 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 19:10 21.0 0 0
3:1 41 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 17:52 22.0 0 2
2:3 ОТ 41 1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 21:13 24.0 0 1
5:4 ОТ 41 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 19:40 24.0 0 0
5:0 41 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 19:30 21.0 1 0
2:3 41 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 18:15 23.0 0 0
6:1 41 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 23:28 23.0 1 1
4:1 41 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 23:04 24.0 1 1
12:3 41 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 17:53 21.0 1 1
7:0 41 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 21:48 21.0 0 0
3:4 ОТ 41 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 22:24 26.0 1 2
6:2 41 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 26:32 34.0 1 0
1:4 41 1 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 24:23 34.0 0 2
6:0 41 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 - 20:26 28.0 0 1
3:2 ОТ 41 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 23:04 26.0 2 0
9:2 41 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 20:29 27.0 1 2
3:5 41 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 19:45 28.0 0 0
3:4 ОТ 41 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 19:15 26.0 0 2
1:4 41 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 21:27 25.0 0 0
3:4 ОТ 41 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 20:54 31.0 0 0
3:4 Б 41 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 20:08 29.0 0 0
5:2 41 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 - 18:58 24.0 1 0
5:3 41 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 21:17 25.0 0 1
2:4 41 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 20:43 26.0 1 0
1:5 41 1 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 2 50.0 0 0 - 21:26 27.0 0 2
5:4 41 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 21:06 27.0 0 0
6:3 41 1 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 18:24 26.0 0 0
6:1 41 1 0 0 0 -3 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 19:21 25.0 1 1
1:5 41 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 20:04 24.0 0 0
2:10 41 1 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 10:00 13.0 0 0
2:5 41 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 15:36 21.0 0 0
1:4 41 1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 13:31 17.0 0 0
8:0 41 1 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 14:10 23.0 0 0
2:3 41 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 14:17 17.0 0 0
3:5 41 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 22:43 24.0 0 0
1:2 41 1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 11:06 18.0 0 1
3:5 41 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 6 16.7 0 0 - 13:41 19.0 0 1
4:1 41 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 17:33 16.0 2 0
1:3 41 1 1 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 2 50.0 0 0 - 17:57 21.0 0 1
2:5 41 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 10:06 17.0 0 0
7:2 41 1 0 0 0 -3 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 20:03 20.0 0 0
1:4 41 1 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 0 0 5 0.0 0 0 - 19:57 25.0 0 1
1:5 41 1 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 17:43 19.0 0 1
# - Номер, И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы, заброшенные в большинстве, ШМ - Шайбы, заброшенные в меньшинстве, ШО - Шайбы в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, Вбр - Вбрасывания, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру, СПр - Силовые приемы, БлБ - Блокированные броски