25 Сен

АЛТ

2:3 ОТ

(1:0 1:1 0:1 0:1)

ЗРЛ

МНК

1:2 ОТ

(0:1 0:0 1:0 0:1)

ОКР

БРС

0:4

(0:1 0:2 0:1)

МЛТ

КЛГ

2:3 Б

(1:1 0:0 1:1 0:1)

ДЗЛ

АКМ

7:2

(4:1 1:1 2:0)

КРТ

БУР

2:3

(1:0 0:1 1:2)

НРК

26 Сен

ЮУР

3:0

(0:0 2:0 1:0)

ВВС

ХИМ

1:4

(0:2 1:0 0:2)

ГОР

27 Сен

АЛТ

1:5

(1:2 0:2 0:1)

ОКР

ТАМ

4:1

(1:0 2:1 1:0)

НРК

РУБ

4:3

(0:0 4:1 0:2)

ЮГР

КЛГ

2:3

(2:1 0:2 0:0)

КРТ

ОЛМ

4:1

(2:0 1:1 1:0)

РЯЗ

БУР

4:3

(3:1 1:1 0:1)

СКЛ

28 Сен

ЮУР

2-й период

1:0

НФТ

П1
1.68
X
3.6
П2
5

МГТ

1-й перерыв

1:0

ВВС

П1
1.42
X
4.3
П2
7.4
29 Сен

ЗРЛ

—:—

ЮГР

О матче

П1
3.85
X
3.99
П2
1.82

ИЖС

—:—

РЯЗ

О матче

П1
2.26
X
3.98
П2
2.73

ОЛМ

—:—

АКМ

О матче

П1
2.91
X
4.06
П2
2.13

ТАМ

—:—

СКЛ

О матче

П1
2.23
X
3.94
П2
2.81

БУР

—:—

МНК

О матче

П1
4.49
X
4.27
П2
1.66

ДЗЛ

—:—

НРК

О матче

П1
2.23
X
3.89
П2
2.82
30 Сен

ЮУР

—:—

БРС

О матче

П1
2.32
X
4.09
П2
2.6

ЧЕЛ

—:—

ВВС

О матче

П1
2.19
X
4.12
П2
2.77

МГТ

—:—

НФТ

О матче

П1
2.88
X
4.1
П2
2.14

ХИМ

—:—

ДСП

О матче

П1
1.55
X
4.85
П2
4.82

ЗВД

—:—

ВМФ

О матче

П1
2.89
X
3.96
П2
2.17
01 Окт

ОКР

—:—

ЮГР

О матче

ЗРЛ

—:—

РУБ

О матче

ТРС

—:—

РЯЗ

О матче

ИЖС

—:—

АКМ

О матче

КРТ

—:—

НРК

О матче

ОЛМ

—:—

КЛГ

О матче

ТАМ

—:—

МНК

О матче

БУР

—:—

АЛТ

О матче

ДЗЛ

—:—

СКЛ

О матче

Статистика

Вратари

Игрок # Клуб И В П ИБ БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Бутеец Вячеслав 31 Челмет 11 6 2 2 319 26 293 91.8 2.49 0 0 0 0 626:49
Мыльников Сергей И. 20 Челмет 31 10 15 5 967 76 891 92.1 2.59 0 1 2 0 1757:51
Подскребалин Никита 75 Челмет 13 4 5 3 407 39 368 90.4 3.05 0 0 0 2 766:05
Головлёв Виктор 82 Челмет 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Нарудинов Тимур 30 Челмет 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
# - Номер, И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, БВ - Броски по воротам, ПШ - Пропущено шайб, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, Ш - Забитые голы, А - Передачи, И"0" - "Сухие игры", Штр - Штрафное время, ВП - Время на площадке

Защитники

Игрок # Клуб И Ш А О +/- + - Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И СПр БлБ
Ясинский Пётр 9 Челмет 33 1 14 15 -1 20 21 14 1 0 0 0 0 0 28 3.6 0.8 0 0 - 19:09 22.6 0 0
Алексеев Дмитрий В. 18 Челмет 37 6 7 13 -1 16 17 16 3 3 0 0 0 0 71 8.5 1.9 0 0 - 18:36 23.4 0 0
Жиляков Богдан 2 Челмет 47 2 10 12 -3 25 28 14 1 1 0 0 0 0 67 3.0 1.4 0 0 - 18:25 22.5 0 0
Крылов Иван 70 Челмет 30 5 5 10 2 15 13 10 3 2 0 0 0 0 59 8.5 2.0 0 0 - 16:25 21.2 0 0
Кирпичников Александр 21 Челмет 27 2 7 9 4 17 13 41 2 0 0 0 0 0 34 5.9 1.3 0 0 - 18:15 22.8 0 0
Климонтов Константин 90 Челмет 44 3 5 8 4 21 17 14 3 0 0 0 1 0 61 4.9 1.4 1 1 100.0 16:15 20.2 0 0
Лавриненко Леонид 25 Челмет 33 1 3 4 0 17 17 10 1 0 0 0 0 0 32 3.1 1.0 0 0 - 16:26 20.7 0 0
Вдовин Егор 53 Челмет 40 1 3 4 4 16 12 20 1 0 0 0 0 0 16 6.2 0.4 0 0 - 10:20 13.4 0 0
Мысляев Степан 7 Челмет 34 2 1 3 -2 11 13 28 2 0 0 0 1 0 19 10.5 0.6 0 0 - 12:33 16.9 0 0
Исаев Игорь 79 Челмет 8 0 2 2 1 4 3 8 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0.4 0 0 - 17:54 23.8 0 0
Ирицян Арман 77 Челмет 15 0 2 2 0 6 6 8 0 0 0 0 0 0 17 0.0 1.1 0 0 - 11:55 15.9 0 0
Другаля Сергей 66 Челмет 20 1 0 1 -5 5 10 14 1 0 0 0 0 0 8 12.5 0.4 0 0 - 9:33 14.2 0 0
Буйван Семён 51 Челмет 14 0 1 1 -1 5 6 6 0 0 0 0 0 0 5 0.0 0.4 0 0 - 11:39 16.5 0 0
Савельев Алексей 76 Челмет 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 7:02 11.0 0 0
Бабинцев Глеб 86 Челмет 3 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.3 0 0 - 13:01 16.7 0 0
Желобов Владислав 65 Челмет 6 0 0 0 -2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.2 0 0 - 9:20 11.2 0 0
Проничкин Артём 48 Челмет 8 0 0 0 -1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0.5 0 0 - 7:26 9.5 0 0
# - Номер, И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, + - Плюс, - - Минус, Штр - Штрафное время, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы, заброшенные в большинстве, ШМ - Шайбы, заброшенные в меньшинстве, ШО - Шайбы в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, Вбр - Вбрасывания, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру, СПр - Силовые приемы, БлБ - Блокированные броски

Нападающие

Игрок # Клуб И Ш А О +/- + - Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И СПр БлБ
Шабанов Максим В. 49 Челмет 35 11 24 35 2 29 27 4 10 1 0 1 3 3 101 10.9 2.9 451 223 49.4 20:13 22.5 0 0
Степанов Егор А. 58 Челмет 46 18 9 27 -4 29 33 48 13 5 0 1 3 3 127 14.2 2.8 49 25 51.0 18:36 21.6 0 0
Подкорытов Александр 98 Челмет 52 7 19 26 -1 33 34 23 4 3 0 1 1 0 77 9.1 1.5 486 235 48.4 19:27 23.1 0 0
Тридчиков Александр 34 Челмет 50 6 14 20 4 25 21 79 3 3 0 0 2 0 78 7.7 1.6 813 482 59.3 17:41 22.7 0 0
Кошурников Кирилл 87 Челмет 41 8 7 15 -5 14 19 6 6 2 0 0 0 0 62 12.9 1.5 0 0 - 14:49 18.9 0 0
Ерофеев Андрей 41 Челмет 40 6 9 15 2 18 16 28 5 1 0 0 0 0 73 8.2 1.8 61 27 44.3 17:01 21.4 0 0
Шварёв Артём 78 Челмет 31 7 4 11 12 20 8 2 4 3 0 0 3 0 32 21.9 1.0 154 64 41.6 17:08 21.5 0 0
Кадышев Кирилл 13 Челмет 30 5 6 11 0 12 12 20 5 0 0 0 1 0 34 14.7 1.1 44 25 56.8 11:26 16.2 0 0
Удот Артём 37 Челмет 34 3 8 11 3 14 11 4 3 0 0 0 0 0 25 12.0 0.7 1 1 100.0 12:54 17.8 0 0
Буяльский Егор 73 Челмет 40 6 4 10 0 13 13 12 6 0 0 0 1 0 38 15.8 0.9 42 11 26.2 10:29 14.5 0 0
Лукин Константин 36 Челмет 32 4 6 10 -1 14 15 8 4 0 0 0 2 0 49 8.2 1.5 0 0 - 13:11 16.9 0 0
Стёжкин Иван 10 Челмет 26 6 2 8 -4 11 15 16 5 1 0 0 1 0 26 23.1 1.0 227 109 48.0 12:49 17.7 0 0
Фатеев Егор 8 Челмет 18 3 5 8 2 11 9 14 3 0 0 0 0 0 42 7.1 2.3 15 2 13.3 17:46 21.2 0 0
Шолохов Марсель 68 Челмет 14 2 6 8 1 9 8 29 2 0 0 0 1 0 11 18.2 0.8 59 25 42.4 15:54 19.1 0 0
Горюнов-Рольгизер Михаил 45 Челмет 27 2 4 6 10 14 4 6 2 0 0 0 0 0 47 4.3 1.7 9 5 55.6 14:24 18.2 0 0
Шавеко Вадим 46 Челмет 29 2 3 5 -5 6 11 12 0 2 0 0 0 1 28 7.1 1.0 17 9 52.9 12:36 16.9 0 0
Мансуров Демид 91 Челмет 20 1 2 3 0 6 6 4 1 0 0 0 0 0 19 5.3 0.9 264 125 47.3 15:40 20.4 0 0
Сапожников Валерий 27 Челмет 23 0 2 2 -3 5 8 4 0 0 0 0 0 0 18 0.0 0.8 136 62 45.6 8:55 12.8 0 0
Горбунов Егор 92 Челмет 8 1 0 1 -2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 9 11.1 1.1 60 42 70.0 9:56 14.2 0 0
Кулишов Леонид 56 Челмет 4 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0.0 2.0 0 0 - 10:28 14.5 0 0
Иванов Егор Д. 3 Челмет 10 0 0 0 -2 1 3 8 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0.2 2 1 50.0 6:47 10.1 0 0
# - Номер, И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, + - Плюс, - - Минус, Штр - Штрафное время, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы, заброшенные в большинстве, ШМ - Шайбы, заброшенные в меньшинстве, ШО - Шайбы в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, Вбр - Вбрасывания, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру, СПр - Силовые приемы, БлБ - Блокированные броски
Наверх