16 Апр

ГОР

4:7

(2:2 1:3 1:2)

МНК

РЯЗ

1:2

(0:0 0:0 1:2)

НФТ

17 Апр

ОКР

0:3

(0:1 0:2 0:0)

ЮГР

МГТ

2:3

(0:0 1:1 1:2)

ХИМ

19 Апр

МНК

5:0

(2:0 3:0 0:0)

ГОР

НФТ

7:2

(1:1 3:0 3:1)

РЯЗ

20 Апр

ХИМ

:

МГТ

О матче

П1
1.61
X
4.41
П2
4.29
22 Апр

МГТ

:

ХИМ

О матче

Ибатулин Эдуард

27
Амплуа: Главный
Дата рождения: 10.03.1981
Возраст: 45 лет
Гражданство: Россия
Дата Клубы Счет Амп Штрафы за игру 2 мин 5 мин 10 мин 20 мин 25 мин ШБ ШтрК ШтрВ
Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г
2024-18-02 Молот - Южный Урал 6:2 27 гл. 28 10 18 14 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-16-02 Молот - Челмет 4:3 ОТ 27 гл. 10 4 6 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-12-02 Югра - Динамо СПб 6:3 27 гл. 20 10 10 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-06-02 Южный Урал - Югра 3:4 27 гл. 22 10 12 11 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
2024-04-02 Южный Урал - Звезда 2:3 Б 27 гл. 8 2 6 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-31-01 Горняк-УГМК - АКМ 1:0 27 гл. 20 12 8 10 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
2024-27-01 Торос - ХК Тамбов 3:4 27 гл. 14 8 6 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2024-25-01 Торос - ХК Кристалл С 4:1 27 гл. 26 14 12 13 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2024-12-01 Зауралье - Динамо СПб 3:1 27 гл. 18 8 10 9 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-10-01 Зауралье - СКА-Нева 2:5 27 гл. 10 6 4 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-29-12 Югра - ЦСК ВВС 7:1 27 гл. 22 8 14 11 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2023-27-12 Югра - Нефтяник 2:5 27 гл. 28 12 16 14 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-22-12 Челмет - Зауралье 2:5 27 гл. 35 15 20 15 5 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-11-12 Омские Крылья - Ижсталь 5:4 ОТ 27 гл. 33 12 21 14 6 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2023-07-12 Химик - Барс 3:1 27 гл. 16 10 6 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-05-12 Динамо СПб - ЦСК ВВС 4:2 27 гл. 10 6 4 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-29-11 Молот - Химик 6:5 Б 27 гл. 24 12 12 12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-27-11 Молот - СКА-Нева 2:0 27 гл. 14 6 8 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2023-17-11 Омские Крылья - Звезда 2:4 27 гл. 24 16 8 12 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2023-15-11 Омские Крылья - АКМ 1:4 27 гл. 16 8 8 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-12-11 Зауралье - Барс 4:3 ОТ 27 гл. 22 10 12 11 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-04-11 Югра - АКМ 3:0 27 гл. 28 16 12 14 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2023-28-10 Зауралье - ХК Норильск 2:6 27 гл. 21 12 9 8 6 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2023-26-10 Зауралье - Сокол Кр 3:5 27 гл. 24 10 14 12 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 2
2023-18-10 Горняк-УГМК - Челмет 1:3 27 гл. 14 8 6 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0
2023-16-10 Горняк-УГМК - Южный Урал 2:3 ОТ 27 гл. 8 4 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-05-10 Омские Крылья - ХК Норильск 4:7 27 гл. 26 12 14 13 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-03-10 Омские Крылья - Сокол Кр 5:3 27 гл. 22 14 8 11 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-30-09 Югра - ХК Кристалл С 6:1 27 гл. 17 7 10 6 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
2023-28-09 Югра - ХК Тамбов 2:1 27 гл. 6 0 6 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-21-09 Металлург Нк - Динамо СПб 0:2 27 гл. 10 4 6 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-19-09 Металлург Нк - СКА-Нева 1:0 27 гл. 26 12 14 13 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0
2023-12-09 Зауралье - Челны 0:1 27 гл. 26 10 16 13 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-10-09 Зауралье - Ижсталь 3:2 27 гл. 32 14 18 16 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2023-04-09 Челмет - Молот 1:2 ОТ 27 гл. 26 8 18 13 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2023-02-09 Торос - Челны 6:4 27 гл. 36 16 20 18 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Амп - Амплуа, Всего - Всего (в минутах), Х - Хозяева, Г - Гости, Штрафы за игру - Штрафное время в среднем за игру, 2 мин - Количество малых штрафов, 5 мин - Количество больших штрафов, 10 мин - Количество дисциплинарных штрафов, 20 мин - Количество дисциплинарных штрафов, 25 мин - Количество матч-штрафов, ШБ - Количество штрафных бросков по ходу матча, ШтрК - Командное штрафное время, ШтрВ - Штрафное время вратарей
Наверх