05 Ноя

НРК

2:3 Б

(2:0 0:2 0:0 0:1)

ВМФ

ЮГР

4:3 Б

(1:0 2:1 0:2 1:0)

ЮУР

АКМ

4:0

(0:0 2:0 2:0)

НФТ

ДЗЛ

3:4 ОТ

(0:1 2:2 1:0 0:1)

ИЖС

РЯЗ

2:1 Б

(1:1 0:0 0:0 1:0)

ВВС

06 Ноя

АЛТ

3:5

(0:2 0:2 3:1)

ХИМ

СКЛ

1:2 ОТ

(0:0 0:0 1:1 0:1)

ДСП

МНК

6:3

(0:2 4:1 2:0)

ЗВД

ОКР

2:1 Б

(0:0 1:0 0:1 1:0)

ГОР

ЗРЛ

3:5

(1:3 0:1 2:1)

ЧЕЛ

РУБ

1:2

(0:0 1:1 0:1)

МГТ

ТАМ

4:5

(2:0 1:2 1:3)

ТРС

БУР

5:2

(2:0 1:0 2:2)

МЛТ

07 Ноя

АКМ

5:3

(1:1 2:1 2:1)

ВВС

КЛГ

3:4

(0:2 1:1 2:1)

НФТ

КРТ

1:0

(1:0 0:0 0:0)

ИЖС

08 Ноя

МНК

5:2

(2:1 2:1 1:0)

ДСП

АЛТ

3:1

(1:1 2:0 0:0)

ЗВД

СКЛ

1:3

(0:2 1:1 0:0)

ВМФ

ТАМ

1:0 Б

(0:0 0:0 0:0 1:0)

МЛТ

ЗРЛ

0:3

(0:1 0:2 0:0)

ГОР

РУБ

1:4

(0:1 0:2 1:1)

ЧЕЛ

ЮГР

3:1

(0:0 1:0 2:1)

МГТ

ДЗЛ

3:5

(2:1 0:1 1:3)

ТРС

09 Ноя

КЛГ

—:—

ВВС

О матче

10 Ноя

АЛТ

—:—

ДСП

О матче

МНК

—:—

ВМФ

О матче

П1
2.31
X
3.79
П2
2.75

РУБ

—:—

ГОР

О матче

П1
2.41
X
3.93
П2
2.56

ЮГР

—:—

ЧЕЛ

О матче

П1
1.69
X
4.29
П2
4.22

КРТ

—:—

ТРС

О матче

П1
2.53
X
3.94
П2
2.43

ДЗЛ

—:—

МЛТ

О матче

П1
2.99
X
3.89
П2
2.14
11 Ноя

ЮУР

—:—

БУР

О матче

П1
2.33
X
3.86
П2
2.69

БРС

—:—

НРК

О матче

П1
2.62
X
3.86
П2
2.39

ХИМ

—:—

ОКР

О матче

П1
2.43
X
3.85
П2
2.58

Галкин Максим Г.

Защитник

Рост: 0

Вес: 0

Дата рождения: 14.05.1983

Возраст: 43 года

Галкин Максим Г.
Дата
Клубы
Счет # И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И СПр БлБ
13/14 | Регулярный чемпионат
1:3 83 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 21:23 24.0 0 0
6:3 83 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 15:39 19.0 0 0
6:5 83 1 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 18:38 25.0 0 0
7:2 83 1 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 20:31 22.0 0 0
7:1 83 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 19:35 21.0 0 0
6:1 83 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 20:42 22.0 0 0
2:3 ОТ 83 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 22:35 21.0 0 0
2:6 83 1 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 22:11 24.0 0 0
0:5 83 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 24:31 20.0 0 0
2:3 ОТ 83 1 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 21:03 24.0 0 0
2:3 ОТ 83 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 21:18 25.0 0 0
4:2 83 1 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 23:38 24.0 0 0
7:2 83 1 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 17:39 22.0 0 0
3:2 83 1 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 22:18 23.0 0 0
2:1 83 1 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 21:27 22.0 0 0
2:4 83 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 23:07 24.0 0 0
3:1 83 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 23:01 22.0 0 0
27.12.2013
2:0 83 1 0 0 0 -2 4 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 16:45 22.0 0 0
4:2 83 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 20:38 20.0 0 0
3:0 83 1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 22:15 22.0 0 0
3:2 ОТ 83 1 1 0 1 -1 0 0 1 0 1 1 0 1 100.0 0 0 - 20:36 23.0 0 0
3:0 83 1 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 20:27 24.0 0 0
3:4 83 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 19:03 21.0 0 0
6:1 83 1 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1 0 0.0 24:09 23.0 0 0
2:1 83 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 21:12 26.0 0 0
6:2 83 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 19:05 23.0 0 0
5:4 Б 83 1 0 0 0 -2 4 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 23:40 24.0 0 0
1:3 83 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 23:09 24.0 0 0
5:4 83 1 1 0 1 -1 2 1 0 0 0 0 0 3 33.3 0 0 - 19:56 25.0 0 0
5:1 83 1 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 23:17 20.0 0 0
2:1 83 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 19:39 22.0 0 0
03.11.2013
3:0 83 1 1 0 1 1 4 1 0 0 0 0 0 3 33.3 0 0 - 19:09 24.0 0 0
3:0 83 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 22:47 22.0 0 0
2:0 83 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 20:25 22.0 0 0
4:5 83 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 18:11 26.0 0 0
2:3 83 1 1 0 1 0 4 1 0 0 0 0 0 2 50.0 0 0 - 18:01 22.0 0 0
4:1 83 1 0 0 0 -3 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 19:21 21.0 0 0
2:4 83 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 0 0 - 21:46 21.0 0 0
4:3 ОТ 83 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 20:42 23.0 0 0
2:1 Б 83 1 0 0 0 -1 10 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 17:18 23.0 0 0
2:3 ОТ 83 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 21:10 23.0 0 0
6:1 83 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 19:39 15.0 0 0
5:4 ОТ 83 1 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 18:10 23.0 0 0
4:5 83 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 20:53 24.0 0 0
6:3 83 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 18:38 18.0 0 0
# - Номер, И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы, заброшенные в большинстве, ШМ - Шайбы, заброшенные в меньшинстве, ШО - Шайбы в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, Вбр - Вбрасывания, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру, СПр - Силовые приемы, БлБ - Блокированные броски
Наверх