10 Апр

ЮГР

3:1

(3:1 0:0 0:0)

ОКР

ХИМ

0:3

(0:0 0:1 0:2)

МГТ

11 Апр

МНК

1:0

(1:0 0:0 0:0)

ГОР

НФТ

4:3

(2:0 1:0 1:3)

РЯЗ

12 Апр

ЮГР

4:0

(1:0 0:0 3:0)

ОКР

ХИМ

0:1 ОТ

(0:0 0:0 0:0 0:1)

МГТ

14 Апр

ГОР

3:2

(0:0 0:0 0:0)

МНК

О матче

РЯЗ

3:4

(0:0 0:0 0:0)

НФТ

О матче

15 Апр

ОКР

:

ЮГР

О матче

П1
3.83
X
4.39
П2
1.75

МГТ

:

ХИМ

О матче

П1
3.08
X
4.12
П2
2.03
16 Апр

ГОР

:

МНК

О матче

П1
3.23
X
3.87
П2
2.03

РЯЗ

:

НФТ

О матче

П1
2.6
X
3.87
П2
2.39
17 Апр

ОКР

:

ЮГР

О матче

МГТ

:

ХИМ

О матче

Теляков Ильдар

Защитник

Рост: 205

Вес: 94

Дата рождения: 05.04.1991

Возраст: 35 лет

Теляков Ильдар
Дата
Клубы
Счет # И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И СПр БлБ
15/16 | Регулярный чемпионат
2:1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 10:12 10.0 0 0
3:2 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 8:47 11.0 0 0
4:2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0:31 1.0 0 0
4:3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 2:37 3.0 0 0
1:2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 1:16 1.0 0 0
7:3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - - - 0 0
1:3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - - - 0 0
1:4 3 1 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 10:33 12.0 0 0
3:0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 14:46 20.0 0 0
2:1 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 14:03 16.0 0 0
4:3 ОТ 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 17:50 21.0 0 0
4:1 3 1 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 13:37 19.0 0 0
1:0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 16:39 22.0 0 0
2:1 3 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 16:24 19.0 0 0
0:2 3 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 11:44 12.0 0 0
4:6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 10:24 13.0 0 0
3:4 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 15:04 16.0 0 0
3:2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 14:37 21.0 0 0
2:1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 15:34 17.0 0 0
2:7 3 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 15:13 21.0 0 0
3:1 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 9:25 12.0 0 0
3:4 3 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 13:46 19.0 0 0
1:4 3 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 12:46 17.0 0 0
1:5 3 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 12:28 17.0 0 0
4:1 3 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 15:08 18.0 0 0
5:3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 - 13:32 17.0 0 0
4:2 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 15:18 18.0 0 0
1:3 3 1 0 0 0 1 12 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 12:02 13.0 0 0
2:5 3 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 11:20 17.0 0 0
3:4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 14:29 17.0 0 0
# - Номер, И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы, заброшенные в большинстве, ШМ - Шайбы, заброшенные в меньшинстве, ШО - Шайбы в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, Вбр - Вбрасывания, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру, СПр - Силовые приемы, БлБ - Блокированные броски
Наверх