05 Сен

НРК

0:3

(0:1 0:2 0:0)

МНК

ТАМ

4:2

(1:1 2:1 1:0)

ВВС

ИЖС

2:3 Б

(2:0 0:2 0:0 0:1)

ВМФ

ОЛМ

1:4

(1:0 0:0 0:4)

ДСП

БУР

1:2 Б

(0:0 0:1 1:0 0:1)

НФТ

06 Сен

МГТ

0:1 ОТ

(0:0 0:0 0:0 0:1)

ГОР

ЮУР

1:2 Б

(0:0 1:0 0:1 0:1)

ЧЕЛ

РУБ

2:1 ОТ

(0:0 1:0 0:1 1:0)

РЯЗ

ЮГР

3:1

(2:0 0:1 1:0)

АКМ

07 Сен

НРК

2:4

(1:1 0:3 1:0)

АЛТ

ТРС

5:3

(3:1 1:2 1:0)

ВМФ

ИЖС

4:6

(2:1 1:2 1:3)

ДСП

ОЛМ

7:2

(6:1 0:1 1:0)

ЗВД

ТАМ

3:4 Б

(1:1 2:1 0:1 0:1)

НФТ

БУР

4:1

(0:0 2:0 2:1)

БРС

ДЗЛ

2:1 Б

(0:0 1:0 0:1 1:0)

ВВС

08 Сен

МГТ

2-й период

2:0

ЧЕЛ

П1
1.16
X
6.4
П2
15

СКЛ

:

МНК

О матче

П1
3.46
X
4.19
П2
1.88

ЗРЛ

:

РЯЗ

О матче

П1
2.55
X
3.92
П2
2.42

РУБ

:

АКМ

О матче

П1
2.18
X
4.03
П2
2.83

ЮГР

:

КЛГ

О матче

09 Сен

МЛТ

:

ВМФ

О матче

П1
2.09
X
3.96
П2
3.04

ТРС

:

ДСП

О матче

П1
2.08
X
3.99
П2
3.04

ИЖС

:

ЗВД

О матче

П1
2.09
X
3.97
П2
3.03

КРТ

:

ВВС

О матче

П1
2.48
X
3.94
П2
2.48

ОЛМ

:

ХИМ

О матче

П1
4.55
X
4.53
П2
1.61

ТАМ

:

БРС

О матче

П1
2.39
X
3.92
П2
2.59

ДЗЛ

:

НФТ

О матче

П1
3.36
X
4.08
П2
1.93
10 Сен

СКЛ

:

АЛТ

О матче

ОКР

:

РЯЗ

О матче

ГОР

:

ЧЕЛ

О матче

ЗРЛ

:

АКМ

О матче

РУБ

:

КЛГ

О матче

11 Сен

МЛТ

:

ДСП

О матче

ТРС

:

ЗВД

О матче

ИЖС

:

ХИМ

О матче

КРТ

:

НФТ

О матче

ДЗЛ

:

БРС

О матче

Максименко Андрей

Нападающий

Рост: 0

Вес: 0

Дата рождения: 10.01.1981

Возраст: 45 лет

Максименко Андрей
Дата
Клубы
Счет # И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И СПр БлБ
13/14 | Регулярный чемпионат
3:0 16 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0.0 11:21 16.0 0 0
3:2 ОТ 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 14:49 16.0 0 0
1:2 16 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 1 1 100.0 13:14 17.0 0 0
3:4 16 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 33.3 1 0 0.0 16:21 19.0 0 0
2:3 ОТ 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 14:49 16.0 0 0
2:0 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 15:23 15.0 0 0
03.02.2014
1:0 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 0 0.0 12:45 15.0 0 0
2:3 16 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 11:42 13.0 0 0
0:1 Б 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - - - 0 0
4:2 16 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1 0 0.0 18:21 23.0 0 0
2:6 16 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 13:48 19.0 0 0
3:4 16 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 1 0 0.0 13:14 16.0 0 0
2:3 16 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 11:30 14.0 0 0
7:1 16 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 1 0 0.0 15:05 17.0 0 0
4:3 Б 16 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 15:13 16.0 0 0
3:2 Б 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 17:51 18.0 0 0
1:5 16 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0.0 17:09 20.0 0 0
4:2 16 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 50.0 13:00 17.0 0 0
4:3 Б 16 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1 1 100.0 16:49 21.0 0 0
1:2 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 100.0 17:12 19.0 0 0
6:4 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 15:24 22.0 0 0
4:3 16 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 1 0 0.0 15:43 17.0 0 0
3:1 16 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 33.3 0 0 - 15:40 18.0 0 0
2:3 16 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 20:11 23.0 0 0
2:1 16 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 19:19 25.0 0 0
1:2 ОТ 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 1 0 0.0 14:44 19.0 0 0
4:2 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1 0 0.0 10:52 13.0 0 0
1:3 16 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 15:43 17.0 0 0
2:3 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 14:02 17.0 0 0
1:2 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 15:10 21.0 0 0
1:2 Б 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0.0 18:21 20.0 0 0
4:2 16 1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 2 0 0.0 15:58 19.0 0 0
1:4 16 1 1 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 1 100.0 1 0 0.0 12:56 18.0 0 0
5:2 16 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0.0 12:34 16.0 0 0
4:5 ОТ 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 6:29 8.0 0 0
4:6 16 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0.0 17:31 22.0 0 0
3:1 16 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 3 1 33.3 12:13 17.0 0 0
3:2 Б 16 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 - 15:39 21.0 0 0
5:3 16 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 33.3 1 0 0.0 13:30 21.0 0 0
4:8 16 1 1 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 2 50.0 2 1 50.0 12:10 19.0 0 0
2:4 16 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 16:40 19.0 0 0
4:2 16 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 5 1 20.0 15:20 20.0 0 0
02.10.2013
0:3 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 16:02 19.0 0 0
4:2 16 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 14:29 19.0 0 0
3:4 16 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1 0 0.0 14:21 22.0 0 0
4:6 16 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 0 0.0 13:24 18.0 0 0
3:1 16 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 12:51 14.0 0 0
5:2 16 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1 1 100.0 14:05 15.0 0 0
0:1 16 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 1 0 0.0 15:14 20.0 0 0
# - Номер, И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы, заброшенные в большинстве, ШМ - Шайбы, заброшенные в меньшинстве, ШО - Шайбы в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, Вбр - Вбрасывания, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру, СПр - Силовые приемы, БлБ - Блокированные броски
Наверх