Нападающий
Клуб : ХК Тамбов
Рост : 179
Вес : 82
Дата рождения : 20.06.2002
Возраст : 24 года
| Игрок | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дидковский Артём | ХК Тамбов | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Галимов Айдар | ЦСК ВВС | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Максимов Кирилл | Буран | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Сущев Вадим | Горняк-УГМК | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Уткин Дмитрий А. | Металлург | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Цалпанов Евгений | Буран | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Давыдов Даниил | Динамо СПб | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Защитник
Клуб : Буран
Рост : 182
Вес : 90
Дата рождения : 16.04.2002
Возраст : 24 года
| Игрок | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цалпанов Евгений | Буран | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Пайгин Зият | ХК Тамбов | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Будницкий Виталий | Торос | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Иванов Даниил О. | Химик | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Ишимников Никита | Горняк-УГМК | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Маслов Кирилл В. | ХК Тамбов | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Старков Егор | Буран | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Вратарь
Клуб : Металлург
Рост : 190
Вес : 97
Дата рождения : 15.01.1998
Возраст : 28 лет
| Игрок | Клуб | И | В | П | %ОБ | КН | И"0" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лозебников Дмитрий | Металлург | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 0.00 | 2 |
| 2 | Смирнов Леонид | Рязань-ВДВ | 1 | 0 | 0 | 97.6 | 0.93 | 0 |
| 3 | Богданов Никита В. | Торос | 1 | 0 | 0 | 97.1 | 0.92 | 0 |
| 4 | Пекса Вячеслав | Нефтяник | 1 | 0 | 0 | 96.6 | 0.92 | 0 |
| 5 | Горшков Егор А. | Молот | 1 | 0 | 0 | 96.3 | 0.95 | 0 |
| 6 | Назаров Егор | Динамо СПб | 1 | 1 | 0 | 95.5 | 1.00 | 0 |
| 7 | Гайдуков Артемий | Буран | 2 | 1 | 0 | 95.5 | 0.97 | 0 |
Нападающий
Клуб : Горняк-УГМК
Рост : 179
Вес : 69
Дата рождения : 12.03.2003
Возраст : 23 года
| Игрок | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сущев Вадим | Горняк-УГМК | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Дидковский Артём | ХК Тамбов | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Уткин Дмитрий А. | Металлург | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Цалпанов Евгений | Буран | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Абдукадыров Султан | Нефтяник | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Андриянов Антон | Дизель | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Будницкий Виталий | Торос | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Защитник
Клуб : Буран
Рост : 182
Вес : 90
Дата рождения : 16.04.2002
Возраст : 24 года
| Игрок | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цалпанов Евгений | Буран | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Будницкий Виталий | Торос | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Иванов Даниил О. | Химик | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Ишимников Никита | Горняк-УГМК | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Маслов Кирилл В. | ХК Тамбов | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Пайгин Зият | ХК Тамбов | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Старков Егор | Буран | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Защитник
Клуб : ХК Тамбов
Рост : 185
Вес : 87
Дата рождения : 23.03.1994
Возраст : 32 года
| Игрок | Клуб | # | И | БлБ | +/- | Штр | ВП/И | См/И | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маслов Кирилл В. | ХК Тамбов | 24 | 1 | 9 | 1 | 0 | 17:16 | 28.0 |
| 2 | Кирпичников Александр | Югра | 21 | 2 | 6 | -1 | 0 | 20:29 | 32.0 |
| 3 | Парамонов Арсений | Рязань-ВДВ | 8 | 1 | 5 | 0 | 2 | 19:33 | 27.0 |
| 4 | Теряев Сергей | Металлург | 89 | 2 | 5 | 0 | 0 | 16:36 | 27.0 |
| 5 | Гаврилов Илья | Химик | 13 | 1 | 4 | -1 | 0 | 16:29 | 24.0 |
| 6 | Наумов Владислав В. | Металлург | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 13:58 | 22.5 |
| 7 | Одиноков Сергей | ЦСК ВВС | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 17:10 | 23.0 |
Защитник
Клуб : Металлург
Рост : 187
Вес : 99
Дата рождения : 17.10.1995
Возраст : 30 лет
| Игрок | Клуб | # | И | СПр | +/- | Штр | ВП/И | См/И | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Медведев Павел С. | Металлург | 47 | 2 | 12 | 1 | 0 | 18:14 | 28.5 |
| 2 | Зубов Егор | Буран | 14 | 2 | 9 | -1 | 0 | 11:59 | 20.0 |
| 3 | Сальников Лев | ЦСК ВВС | 47 | 2 | 8 | 1 | 2 | 16:10 | 25.5 |
| 4 | Махановский Павел | Олимпия | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 17:15 | 21.5 |
| 5 | Кирпичников Александр | Югра | 21 | 2 | 6 | -1 | 0 | 20:29 | 32.0 |
| 6 | Коробинцев Владимир | Югра | 86 | 2 | 6 | -1 | 2 | 18:40 | 28.0 |
| 7 | Зубарев Артём А. | Ижсталь | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 22:57 | 31.0 |
Вратарь
Клуб : Металлург
Рост : 190
Вес : 97
Дата рождения : 15.01.1998
Возраст : 28 лет
| Игрок | Клуб | И | В | П | %ОБ | КН | И"0" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лозебников Дмитрий | Металлург | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 0.00 | 2 |
| 2 | Богданов Никита В. | Торос | 1 | 0 | 0 | 97.1 | 0.92 | 0 |
| 3 | Пекса Вячеслав | Нефтяник | 1 | 0 | 0 | 96.6 | 0.92 | 0 |
| 4 | Смирнов Леонид | Рязань-ВДВ | 1 | 0 | 0 | 97.6 | 0.93 | 0 |
| 5 | Горшков Егор А. | Молот | 1 | 0 | 0 | 96.3 | 0.95 | 0 |
| 6 | Гайдуков Артемий | Буран | 2 | 1 | 0 | 95.5 | 0.97 | 0 |
| 7 | Сохатский Владимир | Югра | 2 | 0 | 1 | 95.2 | 0.98 | 0 |
Нападающий
Клуб : Буран
Рост : 190
Вес : 91
Дата рождения : 01.06.1999
Возраст : 27 лет
| Игрок | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максимов Кирилл | Буран | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Владимиров Николай | ХК Тамбов | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Петров Матвей | Химик | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Михайлов Владислав | Динамо СПб | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Суслов Константин | Южный Урал | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Галимов Айдар | ЦСК ВВС | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | Лапин Сергей | Олимпия | 2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |
Защитник
Клуб : Молот
Рост : 191
Вес : 95
Дата рождения : 28.04.1995
Возраст : 31 год
| Игрок | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Глухов Николай | Молот | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Жданов Егор | Ижсталь | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Карпович Даниил | Горняк-УГМК | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Кудряшов Илья | ЦСК ВВС | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Мясищев Игорь | Нефтяник | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Пучков Егор | Южный Урал | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Пыхтин Дмитрий | Торос | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Вратарь
Клуб : Металлург
Рост : 190
Вес : 97
Дата рождения : 15.01.1998
Возраст : 28 лет
| Игрок | Клуб | И | В | П | %ОБ | КН | И"0" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лозебников Дмитрий | Металлург | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 0.00 | 2 |
| 2 | Глущенко Ростислав | ХК Норильск | 2 | 1 | 1 | 95.2 | 1.50 | 1 |
Нападающий
Клуб : Горняк-УГМК
Рост : 179
Вес : 69
Дата рождения : 12.03.2003
Возраст : 23 года
| Игрок | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сущев Вадим | Горняк-УГМК | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Исаев Дмитрий | Горняк-УГМК | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Гамзаков Михаил | Горняк-УГМК | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Уткин Дмитрий А. | Металлург | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Оспанов Руслан | Металлург | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Перевалов Александр | Металлург | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Шалапов Егор | ХК Норильск | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Нападающий
Клуб : ХК Тамбов
Рост : 179
Вес : 82
Дата рождения : 20.06.2002
Возраст : 24 года
| Игрок | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | ШП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дидковский Артём | ХК Тамбов | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | Цалпанов Евгений | Буран | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Калинин Максим К. | Динамо СПб | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Емец Иван | ХК Норильск | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Манукян Артём | Металлург | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Попов Данила | СКА-ВМФ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | Шешин Дмитрий | Металлург | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Нападающий
Клуб : ХК Тамбов
Рост : 186
Вес : 82
Дата рождения : 31.01.2005
Возраст : 21 год
| Игрок | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пьянов Эмиль | ХК Тамбов | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 27 |
| 2 | Балашов Михаил В. | ХК Тамбов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | Гимбатов Руслан | Торос | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
| 4 | Грушников Артём | Звезда | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | Матвейко Ян | Звезда | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Мисников Артём | Дизель | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
| 7 | Рукавишников Роман | Химик | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |