Нападающий
Клуб : Химик
Рост : 190
Вес : 85
Дата рождения : 28.05.2002
Возраст : 22 года
Игрок | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Корбит Прохор | Химик | 50 | 19 | 33 | 52 | 15 | 30 |
2 | Сидляров Дмитрий | Динамо СПб | 55 | 12 | 40 | 52 | 18 | 24 |
3 | Митрофанов Алексей | Буран | 57 | 20 | 31 | 51 | 11 | 33 |
4 | Калетник Владислав | ХК Норильск | 51 | 21 | 29 | 50 | -1 | 28 |
5 | Чезганов Егор | Химик | 44 | 29 | 19 | 48 | 9 | 46 |
6 | Колесников Никита В. | ХК Норильск | 54 | 17 | 31 | 48 | 4 | 49 |
7 | Лазутин Даниил | СКА-Нева | 55 | 15 | 33 | 48 | 13 | 18 |
Защитник
Клуб : Южный Урал
Рост : 193
Вес : 97
Дата рождения : 17.01.2003
Возраст : 22 года
Игрок | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сафонов Игорь | Южный Урал | 54 | 9 | 23 | 32 | 7 | 28 |
2 | Бердюков Георгий | Динамо СПб | 56 | 12 | 18 | 30 | 8 | 37 |
3 | Тихонов Михаил | ХК Тамбов | 48 | 7 | 23 | 30 | -4 | 28 |
4 | Минеев Максим | Металлург | 43 | 7 | 20 | 27 | 12 | 22 |
5 | Брютов Егор | Звезда | 48 | 7 | 20 | 27 | 14 | 18 |
6 | Салахов Максим | Динамо СПб | 53 | 5 | 22 | 27 | 15 | 22 |
7 | Верёвкин Максим | Зауралье | 53 | 6 | 19 | 25 | 10 | 20 |
Вратарь
Клуб : Динамо-Алтай
Рост : 183
Вес : 78
Дата рождения : 09.11.2001
Возраст : 23 года
Игрок | Клуб | И | В | П | %ОБ | КН | И"0" | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Цыба Арсений | Динамо-Алтай | 29 | 13 | 9 | 94.0 | 2.21 | 1 |
2 | Ярославлев Евгений | Динамо СПб | 35 | 24 | 6 | 94.0 | 1.87 | 7 |
3 | Кудашев Данил | Дизель | 31 | 16 | 8 | 93.9 | 1.80 | 3 |
4 | Пастух Вадим | Нефтяник | 22 | 11 | 7 | 93.6 | 1.90 | 3 |
5 | Ботов Матвей | Металлург | 39 | 23 | 11 | 93.6 | 1.92 | 5 |
6 | Сапрыкин Игорь | Южный Урал | 27 | 10 | 11 | 93.3 | 2.01 | 2 |
7 | Саранчук Глеб | СКА-Нева | 30 | 10 | 13 | 93.3 | 2.17 | 2 |
Нападающий
Клуб : Химик
Рост : 185
Вес : 86
Дата рождения : 28.06.2002
Возраст : 22 года
Игрок | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чезганов Егор | Химик | 44 | 29 | 19 | 48 | 9 | 46 |
2 | Кузнецов Максим Н. | ХК Тамбов | 51 | 26 | 13 | 39 | -3 | 21 |
3 | Сердюк Егор | Металлург | 53 | 25 | 17 | 42 | 18 | 24 |
4 | Попугаев Никита О. | Рубин | 56 | 25 | 10 | 35 | 3 | 12 |
5 | Дяденькин Данила | ХК Норильск | 51 | 23 | 23 | 46 | 4 | 26 |
6 | Чефанов Илья | Торпедо-Горький | 35 | 21 | 11 | 32 | 11 | 6 |
7 | Гришаков Андрей | Горняк-УГМК | 51 | 21 | 26 | 47 | 14 | 32 |
Защитник
Клуб : Динамо СПб
Рост : 186
Вес : 97
Дата рождения : 19.08.1991
Возраст : 33 года
Игрок | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бердюков Георгий | Динамо СПб | 56 | 12 | 18 | 30 | 8 | 37 |
2 | Теряев Сергей | АКМ | 48 | 11 | 13 | 24 | 14 | 43 |
3 | Сорокин Александр | Динамо-Алтай | 56 | 11 | 13 | 24 | -1 | 26 |
4 | Сафонов Игорь | Южный Урал | 54 | 9 | 23 | 32 | 7 | 28 |
5 | Спиценко Кирилл | Югра | 43 | 8 | 9 | 17 | 1 | 14 |
6 | Минеев Максим | Металлург | 43 | 7 | 20 | 27 | 12 | 22 |
7 | Брютов Егор | Звезда | 48 | 7 | 20 | 27 | 14 | 18 |
Защитник
Клуб : Челны
Рост : 187
Вес : 90
Дата рождения : 10.10.1995
Возраст : 29 лет
Игрок | Клуб | # | И | БлБ | +/- | Штр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бобряшов Никита | Челны | 8 | 53 | 121 | -10 | 8 | 18:00 | 25.4 |
2 | Папст Роман | Южный Урал | 29 | 40 | 97 | 8 | 12 | 16:46 | 26.8 |
3 | Фазылзянов Камиль | Нефтяник | 77 | 47 | 97 | -8 | 26 | 17:15 | 24.0 |
4 | Четвериков Даниил | Барс | 4 | 56 | 97 | 9 | 36 | 18:56 | 22.1 |
5 | Теряев Сергей | АКМ | 89 | 48 | 92 | 14 | 43 | 21:01 | 31.0 |
6 | Петрищев Руслан | Динамо СПб | 44 | 56 | 90 | 14 | 16 | 17:34 | 22.2 |
7 | Зеленов Егор | СКА-Нева | 47 | 51 | 87 | 5 | 22 | 20:04 | 25.8 |
Нападающий
Клуб : ХК Норильск
Рост : 183
Вес : 95
Дата рождения : 07.03.2001
Возраст : 23 года
Игрок | Клуб | # | И | СПр | +/- | Штр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алхимов Сергей | ХК Норильск | 55 | 53 | 141 | -1 | 18 | 11:28 | 18.7 |
2 | Абдеев Ильдар | Торос | 98 | 51 | 129 | -7 | 26 | 17:58 | 22.3 |
3 | Медведев Павел С. | Югра | 47 | 51 | 125 | 5 | 31 | 17:47 | 25.3 |
4 | Теряев Сергей | АКМ | 89 | 48 | 116 | 14 | 43 | 21:01 | 31.0 |
5 | Кориневский Максим | Нефтяник | 92 | 48 | 110 | -7 | 14 | 12:52 | 18.5 |
6 | Шетле Эдуард | Магнитка | 32 | 48 | 107 | 17 | 24 | 20:02 | 27.6 |
7 | Альшевский Станислав | Барс | 9 | 53 | 104 | 4 | 22 | 17:34 | 21.8 |
Вратарь
Клуб : Рубин
Рост : 175
Вес : 66
Дата рождения : 05.12.2002
Возраст : 22 года
Игрок | Клуб | И | В | П | %ОБ | КН | И"0" | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Громовик Егор | Рубин | 27 | 15 | 9 | 93.1 | 1.68 | 3 |
2 | Кудашев Данил | Дизель | 31 | 16 | 8 | 93.9 | 1.80 | 3 |
3 | Сохатский Владимир | Югра | 35 | 18 | 11 | 92.9 | 1.85 | 5 |
4 | Шерстнев Савелий | Рязань-ВДВ | 43 | 19 | 12 | 93.0 | 1.87 | 7 |
5 | Ярославлев Евгений | Динамо СПб | 35 | 24 | 6 | 94.0 | 1.87 | 7 |
6 | Пастух Вадим | Нефтяник | 22 | 11 | 7 | 93.6 | 1.90 | 3 |
7 | Ботов Матвей | Металлург | 39 | 23 | 11 | 93.6 | 1.92 | 5 |
Нападающий
Клуб : Динамо СПб
Рост : 185
Вес : 83
Дата рождения : 14.12.1994
Возраст : 30 лет
Игрок | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сидляров Дмитрий | Динамо СПб | 55 | 12 | 40 | 52 | 18 | 24 |
2 | Вихарев Денис | Металлург | 54 | 6 | 35 | 41 | 18 | 10 |
3 | Шипов Илья | АКМ | 54 | 8 | 35 | 43 | 13 | 50 |
4 | Корбит Прохор | Химик | 50 | 19 | 33 | 52 | 15 | 30 |
5 | Лазутин Даниил | СКА-Нева | 55 | 15 | 33 | 48 | 13 | 18 |
6 | Бусаров Георгий | Рубин | 56 | 6 | 33 | 39 | 10 | 43 |
7 | Гиматов Эдуард | ХК Тамбов | 57 | 12 | 32 | 44 | 1 | 32 |
Защитник
Клуб : ХК Тамбов
Рост : 177
Вес : 81
Дата рождения : 15.09.1995
Возраст : 29 лет
Игрок | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тихонов Михаил | ХК Тамбов | 48 | 7 | 23 | 30 | -4 | 28 |
2 | Сафонов Игорь | Южный Урал | 54 | 9 | 23 | 32 | 7 | 28 |
3 | Салахов Максим | Динамо СПб | 53 | 5 | 22 | 27 | 15 | 22 |
4 | Минеев Максим | Металлург | 43 | 7 | 20 | 27 | 12 | 22 |
5 | Брютов Егор | Звезда | 48 | 7 | 20 | 27 | 14 | 18 |
6 | Попов Олег | ХК Норильск | 51 | 4 | 20 | 24 | 10 | 10 |
7 | Верёвкин Максим | Зауралье | 53 | 6 | 19 | 25 | 10 | 20 |
Вратарь
Клуб : Динамо СПб
Рост : 185
Вес : 93
Дата рождения : 06.04.1994
Возраст : 30 лет
Игрок | Клуб | И | В | П | %ОБ | КН | И"0" | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ярославлев Евгений | Динамо СПб | 35 | 24 | 6 | 94.0 | 1.87 | 7 |
2 | Шерстнев Савелий | Рязань-ВДВ | 43 | 19 | 12 | 93.0 | 1.87 | 7 |
3 | Назаров Егор | Рубин | 31 | 17 | 8 | 91.9 | 1.99 | 6 |
4 | Сохатский Владимир | Югра | 35 | 18 | 11 | 92.9 | 1.85 | 5 |
5 | Ботов Матвей | Металлург | 39 | 23 | 11 | 93.6 | 1.92 | 5 |
6 | Горшков Егор А. | Молот | 45 | 19 | 14 | 92.5 | 2.27 | 5 |
7 | Тодыков Антон | Сокол | 21 | 9 | 8 | 92.1 | 2.39 | 5 |
Защитник
Клуб : Горняк-УГМК
Рост : 185
Вес : 90
Дата рождения : 10.05.2003
Возраст : 21 год
Игрок | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Некрасов Никита | Горняк-УГМК | 56 | 1 | 8 | 9 | 25 | 20 |
2 | Соколов Никита Ал. | Химик | 53 | 5 | 12 | 17 | 24 | 38 |
3 | Стариков Лев | Металлург | 55 | 5 | 18 | 23 | 23 | 24 |
4 | Парамонов Арсений | Химик | 43 | 5 | 8 | 13 | 22 | 14 |
5 | Шварёв Артём | Югра | 42 | 17 | 14 | 31 | 21 | 22 |
6 | Терехов Степан | Нефтяник | 46 | 3 | 6 | 9 | 21 | 12 |
7 | Кузьминов Егор | Звезда | 51 | 17 | 16 | 33 | 19 | 12 |
Нападающий
Клуб : Химик
Рост : 185
Вес : 86
Дата рождения : 28.06.2002
Возраст : 22 года
Игрок | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | ШП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чезганов Егор | Химик | 44 | 29 | 19 | 48 | 9 | 7 |
2 | Попугаев Никита О. | Рубин | 56 | 25 | 10 | 35 | 3 | 6 |
3 | Дяденькин Данила | ХК Норильск | 51 | 23 | 23 | 46 | 4 | 6 |
4 | Бобылёв Владимир | Рубин | 56 | 17 | 20 | 37 | 19 | 6 |
5 | Горбунов Степан | Челмет | 42 | 11 | 12 | 23 | 6 | 6 |
6 | Гришаков Андрей | Горняк-УГМК | 51 | 21 | 26 | 47 | 14 | 5 |
7 | Митрофанов Алексей | Буран | 57 | 20 | 31 | 51 | 11 | 5 |
Нападающий
Клуб : ХК Юнисон-Москва
Рост : 187
Вес : 96
Дата рождения : 13.10.1999
Возраст : 25 лет
Игрок | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Колесников Сергей Г. | ХК Юнисон-Москва | 44 | 9 | 11 | 20 | -16 | 63 |
2 | Голубев Денис | Молот | 52 | 18 | 9 | 27 | 4 | 63 |
3 | Махановский Павел | Югра | 53 | 13 | 8 | 21 | 4 | 62 |
4 | Антипов Артём | ХК Норильск | 46 | 13 | 14 | 27 | -5 | 59 |
5 | Воронков Павел | Рубин | 55 | 11 | 4 | 15 | 1 | 59 |
6 | Конозов Альберт | СКА-Нева | 44 | 9 | 9 | 18 | -2 | 53 |
7 | Банников Андрей | ХК Тамбов | 51 | 2 | 6 | 8 | -2 | 52 |