04 Окт

ГОР

1:2 Б

(0:0 1:1 0:0 0:1)

НФТ

ЧЕЛ

3:4

(2:1 0:3 1:0)

БРС

05 Окт

МЛТ

3:0

(1:0 1:0 1:0)

АКМ

ТРС

0:1

(0:0 0:1 0:0)

КЛГ

КРТ

0:2

(0:0 0:1 0:1)

МНК

ДЗЛ

3:1

(0:1 1:0 2:0)

АЛТ

ВМФ

3:0

(1:0 1:0 1:0)

ДСП

06 Окт

НРК

3:2

(1:0 2:0 0:2)

ОЛМ

ГОР

2:3

(1:1 1:1 0:1)

БРС

ВВС

2:8

(1:4 0:1 1:3)

ХИМ

07 Окт

ОКР

0:1

(0:0 0:1 0:0)

БУР

МЛТ

1:3

(1:2 0:1 0:0)

КЛГ

КРТ

5:4 Б

(1:0 1:0 2:4 1:0)

АЛТ

08 Окт

НРК

—:—

ИЖС

О матче

П1
2.18
X
3.97
П2
2.87

ВВС

—:—

ЗВД

О матче

П1
2.48
X
3.89
П2
2.5

НФТ

—:—

ХИМ

О матче

П1
2.51
X
3.95
П2
2.45

РЯЗ

—:—

ЮУР

О матче

П1
2.62
X
3.8
П2
2.41
09 Окт

СКЛ

—:—

ОЛМ

О матче

П1
2.06
X
4.13
П2
3

ОКР

—:—

ТАМ

О матче

П1
1.58
X
4.62
П2
4.76

ЗРЛ

—:—

БУР

О матче

П1
2.36
X
3.77
П2
2.7
10 Окт

НРК

—:—

ТРС

О матче

ВВС

—:—

ДСП

О матче

АКМ

—:—

ЮУР

О матче

БРС

—:—

ХИМ

О матче

НФТ

—:—

ЗВД

О матче

РЯЗ

—:—

МГТ

О матче

Капотов Антон

Защитник

Рост: 170

Вес: 81

Дата рождения: 30.06.1991

Возраст: 35 лет

Капотов Антон
Дата
Клубы
Счет # И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И СПр БлБ
23/24 | Регулярный чемпионат
3:2 ОТ 42 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 18:14 24.0 0 1
3:1 42 1 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 16:27 20.0 0 1
5:3 42 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 13:11 19.0 0 0
1:3 42 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 13:50 20.0 0 0
2:1 42 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 15:14 22.0 1 1
2:3 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 14:11 19.0 0 0
4:3 42 1 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 100.0 0 0 - 13:37 26.0 1 1
1:4 42 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 14:09 17.0 0 1
0:2 42 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 19:49 23.0 0 4
2:3 ОТ 42 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 16:59 21.0 1 1
3:1 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 14:21 20.0 0 1
2:1 Б 42 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 15:48 24.0 0 1
2:1 42 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 18:05 22.0 0 2
4:5 42 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 17:41 19.0 1 0
1:4 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 16:15 19.0 1 2
2:0 42 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 14:13 22.0 1 0
1:2 ОТ 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 13:46 19.0 1 2
3:1 42 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 20:14 25.0 0 0
1:2 ОТ 42 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 10:39 15.0 0 0
4:3 ОТ 42 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 13:52 19.0 0 1
2:4 42 1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 19:51 26.0 0 0
3:2 ОТ 42 1 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 18:24 27.0 0 0
4:5 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 17:45 24.0 0 0
4:1 42 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 15:02 20.0 2 1
0:3 42 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 18:32 23.0 1 0
6:3 42 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 14:28 21.0 1 2
0:1 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 15:22 21.0 1 1
2:4 42 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 15:59 23.0 0 3
1:2 42 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 19:00 23.0 0 2
1:3 42 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 17:00 23.0 0 0
1:3 42 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 16:45 26.0 0 3
5:2 42 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 18:23 26.0 0 0
3:1 42 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 18:59 21.0 1 0
1:0 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 18:48 23.0 0 4
3:2 ОТ 42 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 33.3 0 0 - 17:43 25.0 0 1
2:1 ОТ 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 17:43 24.0 1 0
4:2 42 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 22:48 31.0 2 0
3:1 42 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 16:06 24.0 0 4
2:5 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 14:54 26.0 0 0
3:1 42 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 20:57 28.0 0 2
1:2 42 1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 13:38 24.0 0 0
1:3 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 13:54 18.0 0 0
4:5 Б 42 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 16:07 21.0 2 0
1:5 42 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 20:27 25.0 0 3
3:4 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 15:49 23.0 0 1
4:3 42 1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 14:29 21.0 0 1
2:4 42 1 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 17:27 27.0 3 1
2:1 ОТ 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 15:42 22.0 1 2
2:3 42 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 13:51 19.0 0 1
2:3 42 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 15:25 23.0 0 2
2:3 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 18:14 23.0 1 2
# - Номер, И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы, заброшенные в большинстве, ШМ - Шайбы, заброшенные в меньшинстве, ШО - Шайбы в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, Вбр - Вбрасывания, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру, СПр - Силовые приемы, БлБ - Блокированные броски
Наверх