08 Окт

НРК

3:2

(0:0 1:1 2:1)

ИЖС

ВВС

2:3

(2:0 0:2 0:1)

ЗВД

НФТ

3:2

(1:1 1:0 1:1)

ХИМ

РЯЗ

2:3 ОТ

(1:1 0:1 1:0 0:1)

ЮУР

09 Окт

СКЛ

3:4

(1:1 2:1 0:2)

ОЛМ

ОКР

5:1

(1:0 3:0 1:1)

ТАМ

ЗРЛ

2:3 Б

(0:0 0:1 2:1 0:1)

БУР

10 Окт

НРК

5:3

(1:1 1:1 3:1)

ТРС

ВВС

3:5

(2:3 0:1 1:1)

ДСП

АКМ

3:0

(0:0 2:0 1:0)

ЮУР

БРС

2:1

(0:1 2:0 0:0)

ХИМ

НФТ

3:5

(1:0 1:4 1:1)

ЗВД

РЯЗ

4:3 Б

(0:2 3:0 0:1 1:0)

МГТ

11 Окт

МНК

—:—

ОЛМ

О матче

П1
1.43
X
5.15
П2
5.96

СКЛ

—:—

ИЖС

О матче

П1
2.4
X
4
П2
2.54

ОКР

—:—

ДЗЛ

О матче

П1
1.87
X
4.12
П2
3.53

ЗРЛ

—:—

ТАМ

О матче

П1
2.37
X
3.95
П2
2.6

РУБ

—:—

БУР

О матче

П1
2.38
X
3.95
П2
2.59
12 Окт

НРК

—:—

МЛТ

О матче

П1
2.62
X
3.89
П2
2.37

ВВС

—:—

ВМФ

О матче

П1
3.48
X
4.13
П2
1.88

БРС

—:—

ЗВД

О матче

П1
2.12
X
3.97
П2
2.98

НФТ

—:—

ДСП

О матче

П1
1.74
X
4.25
П2
4

КЛГ

—:—

ЮУР

О матче

АКМ

—:—

МГТ

О матче

П1
1.88
X
4.1
П2
3.52

РЯЗ

—:—

ЧЕЛ

О матче

П1
2.44
X
3.87
П2
2.55
13 Окт

АЛТ

—:—

ОЛМ

О матче

СКЛ

—:—

ТРС

О матче

МНК

—:—

ИЖС

О матче

ОКР

—:—

КРТ

О матче

ЗРЛ

—:—

ДЗЛ

О матче

РУБ

—:—

ТАМ

О матче

ЮГР

—:—

БУР

О матче

14 Окт

БРС

—:—

ДСП

О матче

НФТ

—:—

ВМФ

О матче

КЛГ

—:—

МГТ

О матче

АКМ

—:—

ЧЕЛ

О матче

РЯЗ

—:—

ГОР

О матче

Савельев Антон

Защитник

Рост: 193

Вес: 99

Дата рождения: 04.02.1993

Возраст: 33 года

Савельев Антон
Дата
Клубы
Счет # И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И СПр БлБ
23/24 | Регулярный чемпионат
3:2 42 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 16:36 20.0 0 1
5:0 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 18:50 21.0 0 2
3:2 42 1 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 17:39 24.0 1 0
2:3 42 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 21:29 28.0 0 1
5:2 42 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 21:55 24.0 1 2
9:4 42 1 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 22:06 27.0 2 0
4:1 42 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 15:32 23.0 0 1
1:2 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 18:58 21.0 0 0
1:2 Б 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 17:23 22.0 0 0
0:1 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 18:38 24.0 1 0
2:5 42 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 16:58 24.0 0 2
1:4 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 18:04 23.0 0 3
1:2 42 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 19:40 23.0 0 0
4:3 42 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 19:40 24.0 0 0
2:1 Б 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 21:22 29.0 1 0
3:0 42 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 16:35 20.0 0 1
2:1 Б 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 21:46 23.0 1 1
4:3 ОТ 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 21:49 27.0 2 1
4:5 ОТ 42 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 19:37 25.0 1 1
3:2 42 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 20:14 19.0 1 1
2:3 ОТ 42 1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 16:40 21.0 1 1
1:0 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 20:48 27.0 0 0
7:2 42 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 18:17 24.0 1 0
3:2 42 1 1 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 3 33.3 0 0 - 20:16 25.0 2 1
6:0 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 18:38 23.0 0 3
1:0 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 20:26 22.0 0 2
1:2 Б 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 24:07 23.0 0 0
1:2 Б 42 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 21:39 24.0 0 0
1:2 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 21:34 25.0 1 0
4:7 42 1 0 1 1 -3 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 22:15 27.0 1 1
2:1 42 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 - 21:15 25.0 0 0
2:1 Б 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 19:17 25.0 0 0
4:0 42 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 18:30 21.0 1 1
6:2 42 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 19:39 27.0 1 2
0:3 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 17:47 22.0 0 0
2:1 42 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 - 18:42 22.0 0 0
1:4 42 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0.0 0 0 - 23:08 24.0 0 1
2:3 Б 42 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 25:56 30.0 0 1
3:2 Б 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 23:20 27.0 1 0
1:4 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 17:14 23.0 0 0
5:1 42 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 17:10 20.0 0 0
6:2 42 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 16:59 24.0 0 3
2:0 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 17:06 21.0 1 1
2:3 ОТ 42 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 21:47 25.0 0 2
3:2 Б 42 1 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 - 23:40 25.0 3 1
4:3 Б 42 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 25:47 26.0 0 0
4:1 42 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 18:58 23.0 0 1
3:0 42 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 0 0 - 18:43 25.0 0 0
1:2 42 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 20:28 25.0 0 2
4:1 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 21:12 27.0 1 0
2:3 ОТ 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 23:40 27.0 0 2
4:3 42 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 0 0 - 24:01 26.0 1 0
3:7 42 1 1 0 1 -1 2 1 0 0 0 0 0 2 50.0 0 0 - 19:42 23.0 1 0
4:1 42 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 23:46 29.0 0 0
8:5 42 1 1 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 2 50.0 0 0 - 21:40 26.0 0 0
# - Номер, И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы, заброшенные в большинстве, ШМ - Шайбы, заброшенные в меньшинстве, ШО - Шайбы в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, Вбр - Вбрасывания, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру, СПр - Силовые приемы, БлБ - Блокированные броски
Наверх