Рост: 180
Вес: 77
Дата рождения: 14.08.1993
Возраст: 31 год
Дата
Клубы |
Счет | # | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/16 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||
0:2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2:3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5:2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1:4 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 25.0 | 19.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:06 | |
3:1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08.10.2015
|
3:2 Б | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.10.2015
|
3:2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4:0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4:3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05.11.2015
|
6:2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4:1 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:49 | |
12.11.2015
|
3:5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2:1 Б | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3:4 Б | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0:1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24.11.2015
|
2:1 Б | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2:3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4:3 Б | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2:1 ОТ | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08.12.2015
|
4:2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0:1 Б | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2:3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19.12.2015
|
2:3 ОТ | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0:1 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 15 | 93.8 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:35 | |
2:4 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | |
3:2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2:1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2:3 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 2 | 37 | 94.9 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
3:2 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 3 | 20 | 87.0 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:54 | |
1:4 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 4 | 22 | 84.6 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
3:4 Б | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41 | 3 | 38 | 92.7 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 | |
22.01.2016
|
1:2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.01.2016
|
2:4 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 4 | 31 | 88.6 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
2:5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7:0 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 5 | 25 | 83.3 | 7.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38:04 | |
4:0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6:3 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 66.7 | 7.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 | |
4:1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0:4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |