19 Ноя

МГТ

0:1

(0:0 0:1 0:0)

КРТ

ВМФ

2:3 ОТ

(0:1 0:1 2:0 0:1)

ЗРЛ

ГОР

4:2

(1:1 2:1 1:0)

ТАМ

ЧЕЛ

5:4

(2:0 3:2 0:2)

ДЗЛ

БРС

3:4 ОТ

(1:0 2:2 0:1 0:1)

АЛТ

НФТ

2:4

(1:1 0:2 1:1)

МНК

ЗВД

0:2

(0:1 0:0 0:1)

ЮГР

ДСП

0:1 ОТ

(0:0 0:0 0:0 0:1)

РУБ

20 Ноя
21 Ноя

НРК

3:2 ОТ

(2:1 0:1 0:0 1:0)

КЛГ

НФТ

3:1

(1:0 2:0 0:1)

АЛТ

22 Ноя

БУР

—:—

ХИМ

О матче

П1
2.86
X
3.94
П2
2.19
23 Ноя

НРК

—:—

АКМ

О матче

П1
2.41
X
3.84
П2
2.6

ВВС

—:—

АЛТ

О матче

ГОР

—:—

КРТ

О матче

П1
2.01
X
4.08
П2
3.16

МЛТ

—:—

ЮУР

О матче

П1
1.88
X
4.08
П2
3.52

ВМФ

—:—

ЮГР

О матче

П1
2.18
X
3.86
П2
2.92
24 Ноя

СКЛ

—:—

КЛГ

О матче

ОКР

—:—

БРС

О матче

ТАМ

—:—

ХИМ

О матче

БУР

—:—

ЗВД

О матче

25 Ноя

МЛТ

—:—

МГТ

О матче

ТРС

—:—

ЮУР

О матче

Патрикеев Михаил

Защитник

Рост: 189

Вес: 88

Дата рождения: 14.11.1995

Возраст: 31 год

Патрикеев Михаил
Дата
Клубы
Счет # И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И СПр БлБ
24/25 | Регулярный чемпионат
3:6 2 1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 15:56 20.0 1 1
3:2 2 1 1 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 2 50.0 0 0 - 15:00 24.0 0 4
1:4 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 - 20:26 25.0 1 0
3:1 2 1 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 100.0 0 0 - 21:57 29.0 1 5
4:2 2 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 19:34 23.0 1 0
4:3 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 19:12 25.0 0 0
2:6 2 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 15:55 20.0 5 2
2:3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 9:45 14.0 0 0
2:3 Б 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 12:28 14.0 1 0
1:4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 11:27 17.0 0 1
4:3 ОТ 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 15:23 19.0 0 1
3:2 ОТ 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 17:54 19.0 3 1
3:4 Б 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 16:53 21.0 2 0
7:3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 18:08 20.0 3 2
7:1 2 1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 20:03 24.0 2 1
4:1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 0 0 - 21:26 25.0 1 0
1:2 ОТ 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 - 18:46 20.0 1 0
5:1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 21:43 25.0 1 1
2:4 2 1 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 100.0 0 0 - 17:51 21.0 1 0
3:0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 16:58 22.0 2 1
2:4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 16:35 23.0 1 0
6:2 2 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 12:30 15.0 4 0
6:5 ОТ 2 1 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 0 0 5 0.0 0 0 - 18:15 22.0 1 0
2:3 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 10:36 13.0 1 0
3:1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 12:58 18.0 4 1
3:5 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 12:50 17.0 0 1
2:1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 9:34 14.0 3 2
4:3 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 11:55 13.0 1 0
1:2 ОТ 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 20:56 26.0 2 1
3:0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 22:20 22.0 4 2
3:0 2 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 21:46 21.0 1 0
7:2 2 1 1 0 1 -2 0 0 1 0 0 0 0 3 33.3 0 0 - 21:32 23.0 0 0
3:6 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 18:11 27.0 3 2
4:5 ОТ 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 21:59 25.0 0 1
3:5 2 1 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 20:13 20.0 1 1
5:2 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 0 0 - 20:05 23.0 0 2
2:3 Б 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 21:49 24.0 2 2
6:1 2 1 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 21:37 24.0 0 0
5:0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 23:39 28.0 3 3
3:1 2 1 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 21:09 26.0 0 1
4:1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 18:37 25.0 0 2
2:3 Б 2 1 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 20:26 26.0 1 3
4:1 2 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 0 0 - 20:52 24.0 3 3
3:1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 21:34 22.0 2 0
5:1 2 1 0 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 19:43 25.0 1 1
2:3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 17:10 22.0 1 0
5:4 ОТ 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 19:57 27.0 1 1
1:2 ОТ 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 24:49 23.0 0 1
3:0 2 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 22:49 24.0 2 1
2:1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 23:15 25.0 0 2
2:3 ОТ 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 22:04 26.0 2 2
4:3 Б 2 1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 20:53 28.0 2 1
3:6 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 21:44 26.0 0 1
3:4 2 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 - 23:10 27.0 0 2
7:0 2 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 19:58 25.0 0 1
3:2 ОТ 2 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 20:56 27.0 1 2
1:2 2 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 23:09 25.0 0 1
3:1 2 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 21:50 24.0 2 2
4:2 2 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 21:26 24.0 2 1
4:1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 0 0 - 22:09 23.0 3 3
3:4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 22:56 26.0 0 2
3:2 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 17:26 25.0 2 0
4:0 2 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 17:59 29.0 1 1
# - Номер, И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы, заброшенные в большинстве, ШМ - Шайбы, заброшенные в меньшинстве, ШО - Шайбы в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, Вбр - Вбрасывания, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру, СПр - Силовые приемы, БлБ - Блокированные броски
Наверх