27 Окт

ГОР

0:3

(0:1 0:1 0:1)

СКЛ

ЧЕЛ

1:3

(0:1 0:2 1:0)

МНК

МГТ

2:3

(0:2 2:1 0:0)

АЛТ

28 Окт

МЛТ

5:2

(1:1 1:0 3:1)

РУБ

ТРС

5:2

(1:1 3:1 1:0)

ЮГР

БУР

1:5

(0:0 1:5 0:0)

ОЛМ

ВМФ

2:0

(0:0 1:0 1:0)

КЛГ

29 Окт

ГОР

3:4 Б

(0:1 2:1 1:1 0:1)

МНК

ЧЕЛ

3:1

(1:0 0:1 2:0)

АЛТ

30 Окт

НРК

1-й период

0:0

ХИМ

П1
2.68
X
3.97
П2
2.3

ОКР

—:—

ЮУР

О матче

П1
1.55
X
4.68
П2
4.94

МЛТ

—:—

ЮГР

О матче

П1
2.3
X
3.85
П2
2.74

ТАМ

—:—

ОЛМ

О матче

П1
2.3
X
4.01
П2
2.66
31 Окт

ГОР

—:—

АЛТ

О матче

РЯЗ

—:—

БРС

О матче

П1
2.15
X
3.95
П2
2.93
01 Ноя

НРК

—:—

ЗВД

О матче

ЗРЛ

—:—

ЮУР

О матче

БУР

—:—

ИЖС

О матче

ДЗЛ

—:—

ОЛМ

О матче

02 Ноя

СКЛ

—:—

ХИМ

О матче

ОКР

—:—

МГТ

О матче

П1
1.76
X
4.41
П2
3.78

АКМ

—:—

БРС

О матче

Волченков Артём

Защитник

Рост: 184

Вес: 89

Дата рождения: 18.05.2001

Возраст: 25 лет

Волченков Артём
Дата
Клубы
Счет # И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И СПр БлБ
23/24 | Регулярный чемпионат
0:2 98 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 6:31 7.0 1 2
2:1 98 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 15:36 20.0 0 2
1:4 98 1 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 18:02 21.0 0 0
1:4 98 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 20:15 20.0 1 0
3:1 98 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 15:04 22.0 0 0
1:4 98 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 21:26 27.0 3 0
4:1 98 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 19:57 25.0 1 0
3:0 98 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 17:39 22.0 2 1
6:3 98 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 14:23 19.0 0 0
0:4 98 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 9:37 16.0 0 1
1:5 98 1 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 0 0 - 15:50 24.0 0 0
2:7 98 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 17:38 21.0 0 0
7:3 98 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 17:20 21.0 3 0
3:4 Б 98 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 23:13 27.0 0 2
4:2 98 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 16:32 23.0 1 1
2:1 98 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 18:30 24.0 0 0
3:4 Б 98 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 22:21 27.0 2 0
0:1 ОТ 98 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 24:57 27.0 2 0
2:6 98 1 1 0 1 -1 0 0 1 0 0 0 0 2 50.0 0 0 - 21:38 27.0 0 0
3:2 Б 98 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 20:02 27.0 0 0
5:1 98 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 14:12 16.0 3 3
2:0 98 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 15:13 22.0 1 3
5:1 98 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 23:03 21.0 0 1
3:6 98 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 19:47 25.0 1 2
6:3 98 1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 - 17:58 26.0 1 0
4:1 98 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 14:15 21.0 0 3
3:2 Б 98 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 19:31 24.0 1 1
9:3 98 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 17:33 22.0 2 0
3:7 98 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 10:01 12.0 0 0
1:7 98 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 14:54 20.0 0 0
5:3 98 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 18:33 21.0 1 0
1:3 98 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 16:05 19.0 0 0
5:3 98 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 13:26 20.0 0 1
0:2 98 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 16:57 19.0 1 0
2:5 98 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 11:47 14.0 0 2
0:4 98 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 15:49 16.0 1 2
0:3 98 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 11:46 16.0 0 1
4:1 98 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 11:52 17.0 0 0
3:2 98 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 10:59 11.0 2 0
# - Номер, И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы, заброшенные в большинстве, ШМ - Шайбы, заброшенные в меньшинстве, ШО - Шайбы в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, Вбр - Вбрасывания, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру, СПр - Силовые приемы, БлБ - Блокированные броски
Наверх