17 Ноя

ГОР

4:5 ОТ

(4:1 0:0 0:3 0:1)

БУР

ЮУР

1:0

(0:0 1:0 0:0)

КРТ

ЧЕЛ

4:0

(2:0 0:0 2:0)

ТАМ

МГТ

2:3 Б

(0:1 0:1 2:0 0:1)

ДЗЛ

ВВС

4:3

(1:1 2:1 1:1)

МНК

БРС

2:1

(1:1 1:0 0:0)

СКЛ

ХИМ

2:5

(1:0 1:4 0:1)

ЮГР

ЗВД

5:2

(1:0 2:0 2:2)

РУБ

КЛГ

3:1

(0:1 0:0 3:0)

АКМ

ДСП

2:3 Б

(1:1 1:1 0:0 0:1)

ЗРЛ

ВМФ

1:0

(1:0 0:0 0:0)

ОКР

18 Ноя

МЛТ

2:3 Б

(1:0 1:1 0:1 0:1)

ИЖС

19 Ноя

МГТ

0:1

(0:0 0:1 0:0)

КРТ

ВМФ

2:3 ОТ

(0:1 0:1 2:0 0:1)

ЗРЛ

ГОР

4:2

(1:1 2:1 1:0)

ТАМ

ЧЕЛ

5:4

(2:0 3:2 0:2)

ДЗЛ

БРС

3:4 ОТ

(1:0 2:2 0:1 0:1)

АЛТ

НФТ

2:4

(1:1 0:2 1:1)

МНК

ЗВД

0:2

(0:1 0:0 0:1)

ЮГР

ДСП

0:1 ОТ

(0:0 0:0 0:0 0:1)

РУБ

20 Ноя

ОЛМ

2:3 ОТ

(0:0 0:0 0:0)

ИЖС

О матче

П1
2
X
4.02
П2
3.21
21 Ноя

НРК

—:—

КЛГ

О матче

ГОР

—:—

ДЗЛ

О матче

П1
1.88
X
3.91
П2
3.68

ЧЕЛ

—:—

КРТ

О матче

П1
2.05
X
4.15
П2
3.02

ДСП

—:—

ЮГР

О матче

П1
3.21
X
4.08
П2
1.99

НФТ

—:—

АЛТ

О матче

ВМФ

—:—

РУБ

О матче

П1
1.6
X
4.5
П2
4.68
22 Ноя

БУР

—:—

ХИМ

О матче

П1
2.86
X
3.94
П2
2.19
23 Ноя

НРК

—:—

АКМ

О матче

П1
2.41
X
3.84
П2
2.6

ВВС

—:—

АЛТ

О матче

ГОР

—:—

КРТ

О матче

П1
2.01
X
4.08
П2
3.16

МЛТ

—:—

ЮУР

О матче

П1
1.88
X
4.08
П2
3.52

ВМФ

—:—

ЮГР

О матче

П1
2.18
X
3.86
П2
2.92

Кокарев Денис

Нападающий

Рост: 178

Вес: 79

Дата рождения: 17.06.1985

Возраст: 41 год

Кокарев Денис
Дата
Клубы
Счет # И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И СПр БлБ
21/22 | Регулярный чемпионат
2:1 17 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 1 0 0.0 19:11 24.0 0 0
2:6 17 1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 20:08 26.0 0 0
5:3 17 1 1 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 1 100.0 0 0 - 20:19 30.0 0 0
4:3 ОТ 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 21:28 28.0 0 0
5:3 17 1 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 18:05 25.0 0 0
3:1 17 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 18:13 21.0 0 0
3:2 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 20:11 23.0 0 0
7:0 17 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 18:08 22.0 0 0
2:4 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 2 1 50.0 20:42 22.0 0 0
4:5 17 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0.0 21:24 23.0 0 0
2:3 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 2 0 0.0 19:35 26.0 0 0
0:3 17 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 1 0 0.0 21:33 23.0 0 0
2:4 17 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 2 50.0 3 2 66.7 24:35 25.0 0 0
2:1 Б 17 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 3 2 66.7 24:03 29.0 0 0
6:0 17 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 6 4 66.7 26:12 29.0 0 0
3:2 17 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 3 1 33.3 21:20 21.0 0 0
3:4 17 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 50.0 20:10 28.0 0 0
1:2 Б 17 1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 7 3 42.9 21:52 24.0 0 0
21.12.2021
2:4 17 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 50.0 5 1 20.0 22:46 25.0 0 0
5:3 17 1 1 1 2 1 2 0 1 0 0 0 0 5 20.0 2 0 0.0 20:11 27.0 0 0
3:4 ОТ 17 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 5 1 20.0 20:12 28.0 0 0
1:2 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 17:29 21.0 0 0
2:3 ОТ 17 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 33.3 0 0 - 15:16 24.0 0 0
2:0 17 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 17:40 23.0 0 0
6:1 17 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 21:24 24.0 0 0
2:1 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 19:33 23.0 0 0
0:6 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 18:14 23.0 0 0
5:4 Б 17 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 20:28 28.0 0 0
0:1 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 17:35 18.0 0 0
3:0 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 18:43 22.0 0 0
0:2 17 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 15:32 23.0 0 0
2:1 Б 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 20:37 27.0 0 0
6:4 17 1 1 1 2 -1 0 0 1 0 0 0 0 5 20.0 0 0 - 18:40 24.0 0 0
28.10.2021
1:4 17 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 17:52 23.0 0 0
2:3 ОТ 17 1 1 0 1 2 0 1 0 0 1 1 0 5 20.0 0 0 - 17:53 21.0 0 0
2:3 17 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 19:31 24.0 0 0
6:3 17 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 16:56 22.0 0 0
2:0 17 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 19:28 23.0 0 0
1:4 17 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 16:00 21.0 0 0
0:6 17 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 19:05 25.0 0 0
2:4 17 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 16:48 21.0 0 0
3:2 Б 17 1 0 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 18:25 23.0 0 0
2:1 Б 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 19:56 24.0 0 0
4:2 17 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 13:02 18.0 0 0
3:2 ОТ 17 1 1 1 2 2 0 1 0 0 1 1 0 1 100.0 0 0 - 15:22 24.0 0 0
5:4 17 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 12:26 17.0 0 0
3:2 17 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 15:35 21.0 0 0
0:3 17 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 12:32 17.0 0 0
4:1 17 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 20:23 23.0 0 0
4:0 17 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 16:54 16.0 0 0
3:1 17 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 15:33 17.0 0 0
4:5 Б 17 1 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 18:53 29.0 0 0
# - Номер, И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы, заброшенные в большинстве, ШМ - Шайбы, заброшенные в меньшинстве, ШО - Шайбы в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, Вбр - Вбрасывания, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру, СПр - Силовые приемы, БлБ - Блокированные броски
Наверх