14 Янв

ОКР

6:5 ОТ

(1:2 1:1 3:2 1:0)

ЮНС

ЗРЛ

5:7

(1:2 2:1 2:4)

ЗВД

МЛТ

3:2 Б

(0:0 2:1 0:1 1:0)

НРК

ТРС

1:5

(0:1 1:1 0:3)

МНК

ИЖС

3:2 Б

(0:0 1:0 1:2 1:0)

СКЛ

НФТ

1:2 Б

(0:0 0:1 1:0 0:1)

ЧЛН

15 Янв

ХИМ

4:5

(2:3 1:2 1:0)

МГТ

АКМ

4:2

(1:1 1:1 2:0)

ЮУР

РСТ

0:3

(0:0 0:1 0:2)

ДЗЛ

16 Янв

АЛТ

3:4

(2:1 1:1 0:2)

ТРГ

17 Янв

БРС

:

ОЛМ

О матче

АКМ

:

МГТ

О матче

18 Янв

МНК

:

ТРГ

О матче

ГОР

:

БУР

О матче

ЧЕЛ

:

ТАМ

О матче

АЛТ

:

РЯЗ

О матче

ТРС

:

НРК

О матче

КРТ

:

РУБ

О матче

ВВС

:

ЮГР

О матче

19 Янв

БРС

:

МЛТ

О матче

ДСП

:

ЮНС

О матче

ЧЛН

:

ОЛМ

О матче

20 Янв

ЧЕЛ

:

БУР

О матче

АЛТ

:

ХИМ

О матче

СКЛ

:

ТРГ

О матче

МНК

:

РЯЗ

О матче

ГОР

:

РСТ

О матче

ЮУР

:

ТАМ

О матче

КРТ

:

ЮГР

О матче

ВВС

:

ЗРЛ

О матче

ДЗЛ

:

РУБ

О матче

Статистика

Вратарь

Клуб : Рязань-ВДВ

Рост : 185

Вес : 85

Дата рождения : 12.08.2002

Возраст : 22 года

Игрок Клуб # И В П %ОБ КН И"0" ВП
1 Шерстнев Савелий Рязань-ВДВ 30 34 17 8 93.6 1.71 6 1996:56
2 Ярославлев Евгений Динамо СПб 49 26 17 5 94.2 1.79 6 1544:42
3 Ботов Матвей Металлург 37 30 16 10 92.6 2.04 4 1643:51
4 Назаров Егор Рубин 73 24 13 5 91.5 2.14 4 1236:11
5 Горшков Егор А. Молот 40 35 15 10 92.2 2.32 4 1858:39
6 Попов Денис АКМ 87 32 19 9 91.6 1.99 3 1837:17
7 Сковронский Андрей ХК Тамбов 1 29 12 7 92.7 2.15 3 1673:41
8 Шугаев Дмитрий Дизель 20 17 7 9 92.4 2.22 3 999:19
9 Скотников Всеволод Звезда 30 25 11 10 90.7 2.63 3 1415:35
10 Богданов Никита В. Динамо СПб 30 19 9 6 93.4 1.76 2 1054:55
11 Сохатский Владимир Югра 50 25 13 8 93.0 1.86 2 1454:46
12 Сапрыкин Игорь Южный Урал 40 23 10 7 93.8 1.92 2 1221:12
13 Куликов Дмитрий Р. Химик 88 20 13 6 92.5 2.00 2 1201:04
14 Дагестанский Дмитрий Торпедо-Горький 52 40 24 10 92.3 2.02 2 2231:52
15 Никишин Михаил Зауралье 21 20 7 4 92.9 2.04 2 880:16
16 Синягин Денис Зауралье 99 30 12 12 92.5 2.23 2 1505:39
17 Новосёлов Никита Д. Горняк-УГМК 30 15 10 1 93.5 2.23 2 887:48
18 Саранчук Глеб СКА-Нева 31 23 8 11 93.0 2.30 2 1332:05
19 Зинаддин Лоренс Ижсталь 1 20 8 7 93.3 2.38 2 1136:14
20 Смирнов Анатолий ХК Норильск 88 17 11 3 91.5 2.41 2 945:49
21 Зюзин Антон Горняк-УГМК 60 18 6 6 92.1 2.46 2 949:38
22 Щетилин Алексей Челмет 31 19 11 4 90.2 2.56 2 1031:01
23 Корзин Егор Кристалл 77 26 9 13 90.5 2.68 2 1433:55
24 Кузин Артём С. Олимпия 33 16 2 11 91.2 3.05 2 847:05
25 Кузмаул Константин Южный Урал 31 16 4 4 93.5 1.76 1 749:38
26 Громовик Егор Рубин 1 21 11 7 91.9 1.93 1 1152:39
27 Амирбеков Джелал-Ад-Дин Магнитка 23 17 11 4 94.1 1.93 1 1026:07
28 Кудашев Данил Дизель 31 21 9 7 93.3 2.02 1 1187:42
29 Герасимюк Кирилл Югра 20 21 8 4 92.9 2.08 1 1098:19
30 Устименко Кирилл Челны 1 14 4 7 92.2 2.22 1 784:51
# - Номер, И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры", ВП - Время на площадке
Наверх