11 Окт

МНК

2:0

(0:0 2:0 0:0)

ОЛМ

СКЛ

3:2

(2:0 1:2 0:0)

ИЖС

ОКР

3:2

(1:0 1:1 1:1)

ДЗЛ

ЗРЛ

0:3

(0:3 0:0 0:0)

ТАМ

РУБ

4:3 Б

(1:0 1:2 1:1 1:0)

БУР

12 Окт

НРК

3:1

(1:0 2:0 0:1)

МЛТ

ВВС

0:5

(0:0 0:2 0:3)

ВМФ

БРС

5:2

(2:1 1:1 2:0)

ЗВД

НФТ

3:2

(0:0 2:1 1:1)

ДСП

КЛГ

1:2 Б

(1:0 0:0 0:1 0:1)

ЮУР

АКМ

2:3

(0:2 1:0 1:1)

МГТ

РЯЗ

8:0

(4:0 2:0 2:0)

ЧЕЛ

13 Окт

АЛТ

1:4

(0:2 0:0 1:2)

ОЛМ

СКЛ

2:0

(0:0 2:0 0:0)

ТРС

МНК

3:2 Б

(0:0 2:2 0:0 1:0)

ИЖС

ОКР

7:1

(1:0 1:1 5:0)

КРТ

ЗРЛ

4:3

(1:0 1:2 2:1)

ДЗЛ

РУБ

3:2 ОТ

(2:0 0:0 0:2 1:0)

ТАМ

ЮГР

0:1

(0:0 0:1 0:0)

БУР

14 Окт

БРС

4:2

(1:1 2:0 1:1)

ДСП

НФТ

завершен

2:1 Б

ВМФ

КЛГ

завершен

3:1

МГТ

АКМ

3-й период

4:2

ЧЕЛ

РЯЗ

3-й период

4:3

ГОР

П1
1.1
X
5.9
П2
15
15 Окт

АЛТ

—:—

ИЖС

О матче

СКЛ

—:—

МЛТ

О матче

П1
2.88
X
3.88
П2
2.2

МНК

—:—

ТРС

О матче

П1
1.6
X
4.58
П2
4.61

ЗРЛ

—:—

КРТ

О матче

П1
2.24
X
3.92
П2
2.79

РУБ

—:—

ДЗЛ

О матче

П1
2.38
X
3.94
П2
2.59

ЮГР

—:—

ТАМ

О матче

П1
1.81
X
4.19
П2
3.73
16 Окт

БРС

—:—

ВМФ

О матче

П1
2.54
X
3.94
П2
2.43

КЛГ

—:—

ЧЕЛ

О матче

АКМ

—:—

ГОР

О матче

П1
1.86
X
4.22
П2
3.49
17 Окт

МНК

—:—

МЛТ

О матче

АЛТ

—:—

ТРС

О матче

РУБ

—:—

КРТ

О матче

ЮГР

—:—

ДЗЛ

О матче

Полищук Захар

Нападающий

Рост: 175

Вес: 81

Дата рождения: 14.05.1999

Возраст: 27 лет

Полищук Захар
Дата
Клубы
Счет # И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И СПр БлБ
25/26 | Регулярный чемпионат
2:1 Б 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 14:28 16.0 0 0
2:1 11 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100.0 0 0 - 17:52 20.0 0 0
5:2 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 18:46 22.0 0 0
4:2 11 1 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 4 25.0 0 0 - 22:24 23.0 3 2
2:3 11 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 18:05 24.0 0 0
2:0 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 14:53 20.0 1 0
0:1 11 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 18:22 23.0 0 0
1:2 11 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 18:15 23.0 0 0
3:1 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 14:02 17.0 0 0
2:1 11 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 14:51 20.0 0 0
3:4 Б 11 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 20:03 26.0 0 1
3:2 ОТ 11 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 14:08 21.0 0 0
2:3 11 1 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 16:01 20.0 0 0
5:2 11 1 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 50.0 0 0 - 18:05 24.0 0 0
1:4 11 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 100.0 0 0 - 16:52 22.0 0 0
2:3 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 18:10 25.0 0 0
09.01.2026
1:2 ОТ 11 1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 19:32 24.0 2 0
2:3 Б 11 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 18:16 26.0 2 0
25.12.2025
4:2 11 1 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 16:50 26.0 0 0
3:1 11 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 11:56 18.0 0 0
4:3 ОТ 11 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 0 0 - 17:31 20.0 0 0
5:0 11 1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 15:36 24.0 3 1
0:3 11 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 16:42 25.0 1 0
5:4 ОТ 11 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 18:14 26.0 0 0
3:2 Б 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 1 0 0.0 18:40 24.0 1 0
1:2 Б 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 15:41 24.0 0 0
2:1 11 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 17:16 23.0 0 0
26.11.2025
5:1 11 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 17:20 24.0 0 0
2:3 Б 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 18:04 24.0 1 0
4:3 11 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 14:50 20.0 0 0
2:10 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 - 14:28 23.0 0 0
13.11.2025
3:1 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 15:45 23.0 1 0
1:2 Б 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0.0 0 0 - 16:51 24.0 1 0
5:4 Б 11 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 14:50 23.0 1 1
4:1 11 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 15:14 24.0 0 0
3:0 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 11:41 17.0 0 0
4:3 ОТ 11 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4 25.0 0 0 - 13:46 22.0 0 0
3:2 Б 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 13:36 25.0 0 0
2:1 11 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 15:30 25.0 0 0
2:4 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 16:21 23.0 1 0
2:3 11 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 - 15:20 22.0 0 0
4:1 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 15:59 23.0 2 0
3:2 Б 11 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 - 15:35 23.0 1 0
3:2 ОТ 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 17:38 26.0 0 1
5:0 11 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 15:17 26.0 0 0
29.09.2025
1:0 11 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 16:19 23.0 2 0
1:3 11 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 14:05 23.0 2 0
3:2 11 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 33.3 0 0 - 17:49 22.0 2 0
4:2 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 14:20 22.0 1 0
3:0 11 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 14:39 22.0 0 0
2:1 ОТ 11 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 4 25.0 0 0 - 16:10 27.0 0 0
4:1 11 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 15:12 23.0 0 0
3:4 Б 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 18:52 30.0 0 0
2:4 11 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 0 0 - 17:11 23.0 0 0
# - Номер, И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы, заброшенные в большинстве, ШМ - Шайбы, заброшенные в меньшинстве, ШО - Шайбы в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, Вбр - Вбрасывания, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру, СПр - Силовые приемы, БлБ - Блокированные броски
Наверх