27 Янв

НРК

2:1

(1:1 1:0 0:0)

ХИМ

НФТ

2:4

(0:2 1:1 1:1)

ТРС

ТАМ

0:2

(0:0 0:0 0:2)

АЛТ

ДСП

3:4

(2:0 0:1 1:3)

ВВС

28 Янв

ЗРЛ

1:2

(1:0 0:2 0:0)

ГОР

РУБ

1:0

(0:0 1:0 0:0)

ЮУР

ЮГР

1:2

(0:0 0:1 1:1)

ЧЕЛ

ТРГ

7:2

(2:0 1:1 4:1)

БРС

ОЛМ

3:2

(1:1 0:0 2:1)

МЛТ

29 Янв

НРК

3:2 ОТ

(0:0 0:2 2:0 1:0)

АКМ

ТАМ

3:4 ОТ

(0:2 1:0 2:1 0:1)

МНК

БУР

4:3 Б

(1:2 1:1 1:0 1:0)

АЛТ

ДСП

7:3

(2:0 3:2 2:1)

КРТ

НЕВ

1:2

(0:0 0:0 1:2)

ВВС

30 Янв

ОКР

2:4

(0:1 2:3 0:0)

ГОР

ЗРЛ

2:3 ОТ

(0:0 1:1 1:1 0:1)

ЧЕЛ

РУБ

2:1 ОТ

(0:0 0:0 1:1 1:0)

МГТ

ЮГР

2:0

(0:0 2:0 0:0)

ЮУР

31 Янв

ЮНС

:

ВВС

О матче

ТАМ

:

СКЛ

О матче

БУР

:

МНК

О матче

ДСП

:

ДЗЛ

О матче

НЕВ

:

КРТ

О матче

РСТ

:

АЛТ

О матче

01 Фев

ОКР

:

ЧЕЛ

О матче

ТРГ

:

НФТ

О матче

ХИМ

:

БРС

О матче

ЗРЛ

:

ЮУР

О матче

МЛТ

:

ИЖС

О матче

ЮГР

:

МГТ

О матче

ОЛМ

:

ТРС

О матче

РЯЗ

:

ЧЛН

О матче

02 Фев

РСТ

:

МНК

О матче

ТАМ

:

НРК

О матче

ЗВД

:

ВВС

О матче

ЮНС

:

КРТ

О матче

БУР

:

СКЛ

О матче

НЕВ

:

ДЗЛ

О матче

Статистика

Вратари

Игрок # Клуб И В П ИБ БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Трофимов Андрей 34 Магнитка 1 0 0 0 10 0 10 100.0 0.00 0 0 0 0 24:50
Сапожников Иван 33 Динамо СПб 1 0 0 0 2 0 2 100.0 0.00 0 0 0 0 6:51
Гордейчук Вячеслав 67 Металлург 3 2 0 0 38 1 37 97.4 0.48 0 0 0 0 124:15
Канарский Илья 60 АКМ 1 0 1 0 31 1 30 96.8 1.03 0 0 0 0 58:17
Смолин Александр С. 50 Магнитка 3 2 0 1 105 4 101 96.2 1.30 0 0 1 0 184:17
Шарыченков Александр 39 Торпедо-Горький 3 0 1 1 63 4 59 93.7 1.45 0 0 0 0 166:04
Габдрахманов Денис 90 Рубин 5 2 0 0 83 5 78 94.0 1.49 0 0 0 0 201:13
Клоберданец Максим 1 Югра 7 3 2 0 152 9 143 94.1 1.62 0 0 1 0 333:24
Сохатский Владимир 50 Югра 30 17 8 4 753 50 703 93.4 1.74 0 1 5 2 1721:02
Шерстнев Савелий 30 Рязань-ВДВ 39 19 11 5 1004 67 937 93.3 1.75 0 1 7 4 2297:14
Кудашев Данил 31 Дизель 25 12 7 2 700 42 658 94.0 1.76 0 0 3 6 1432:42
Ярославлев Евгений 49 Динамо СПб 29 20 5 4 893 51 842 94.3 1.77 0 1 7 4 1724:42
Громовик Егор 1 Рубин 23 13 7 2 507 38 469 92.5 1.79 0 0 2 0 1272:04
Пастух Вадим 20 Нефтяник 15 7 4 1 330 22 308 93.3 1.80 0 0 1 0 731:52
Богданов Никита В. 30 Динамо СПб 20 9 7 3 501 35 466 93.0 1.88 0 0 2 0 1114:05
Сапрыкин Игорь 40 Южный Урал 25 10 9 0 676 43 633 93.6 1.92 0 1 2 10 1341:16
Амирбеков Джелал-Ад-Дин 23 Магнитка 17 11 4 2 563 33 530 94.1 1.93 0 1 1 2 1026:07
Кузмаул Константин 31 Южный Урал 19 4 7 6 402 29 373 92.8 1.94 0 0 1 2 899:04
Ботов Матвей 37 Металлург 33 18 10 2 858 60 798 93.0 1.97 0 0 4 2 1827:39
Попов Денис 87 АКМ 35 20 10 3 792 66 726 91.7 1.99 0 0 3 4 1987:06
Назаров Егор 73 Рубин 28 15 7 3 605 49 556 91.9 2.00 0 0 5 0 1472:41
Никишин Михаил 21 Зауралье 22 7 4 3 481 34 447 92.9 2.02 0 0 2 4 1009:21
Дагестанский Дмитрий 52 Торпедо-Горький 45 26 11 7 1103 86 1017 92.2 2.03 0 0 2 2 2538:38
Устименко Кирилл 1 Челны 18 5 9 2 503 35 468 93.0 2.04 0 1 1 4 1027:32
Новосёлов Никита Д. 30 Горняк-УГМК 20 12 2 4 626 40 586 93.6 2.11 0 0 2 4 1140:01
Сковронский Андрей 1 ХК Тамбов 32 13 8 9 900 65 835 92.8 2.15 0 0 3 4 1814:09
Куликов Дмитрий Р. 88 Химик 23 15 7 1 622 49 573 92.1 2.15 0 1 2 2 1367:36
Герасимюк Кирилл 20 Югра 23 8 6 7 573 43 530 92.5 2.17 0 1 1 0 1187:48
Красиков Алексей 30 Металлург 10 6 1 3 295 21 274 92.9 2.18 0 0 2 0 579:17
Цыба Арсений 1 Динамо-Алтай 23 10 7 4 777 47 730 94.0 2.21 0 2 1 2 1273:28
Шугаев Дмитрий 20 Дизель 17 7 9 1 490 37 453 92.4 2.22 0 0 3 0 999:19
Павленко Максим 73 Рязань-ВДВ 5 2 1 0 111 9 102 91.9 2.24 0 0 1 0 241:27
Горбунов Илья 60 Ростов 33 15 11 7 1201 74 1127 93.8 2.27 0 0 2 4 1956:45
Лысенков Никита 33 Буран 37 13 12 5 909 77 832 91.5 2.29 0 1 1 2 2015:32
Синягин Денис 99 Зауралье 32 12 13 5 766 60 706 92.2 2.30 0 0 2 4 1565:39
Горшков Егор А. 40 Молот 36 15 11 8 954 74 880 92.2 2.31 0 0 4 0 1922:42
Саранчук Глеб 31 СКА-Нева 24 8 11 2 752 54 698 92.8 2.32 0 1 2 4 1396:52
Грищенко Андрей 1 Кристалл 25 8 13 1 694 51 643 92.7 2.33 0 0 1 2 1311:42
Мошаров Данил 93 Челмет 16 7 8 0 405 36 369 91.1 2.33 0 0 0 0 928:44
Щетилин Алексей 31 Челмет 21 13 4 2 512 45 467 91.2 2.35 0 0 3 0 1151:01
Глущенко Ростислав 35 ЦСК ВВС 20 6 11 2 596 46 550 92.3 2.36 0 0 0 0 1168:36
Зинаддин Лоренс 1 Ижсталь 23 9 9 3 738 52 686 93.0 2.37 0 1 2 6 1314:18
Гуськов Егор В. 90 Молот 9 4 2 0 174 16 158 90.8 2.40 0 0 0 0 400:22
Подскребалин Никита 75 Магнитка 16 3 11 2 429 34 395 92.1 2.41 0 0 2 6 845:57
Брагинский Дмитрий 49 Торос 22 8 7 5 607 48 559 92.1 2.42 0 0 2 0 1192:26
Хакимов Рафаэль 34 ХК Юнисон-Москва 15 5 8 1 418 34 384 91.9 2.42 0 0 0 0 842:42
Смирнов Анатолий 88 ХК Норильск 19 11 4 1 487 41 446 91.6 2.45 0 0 2 0 1003:37
Бережной Станислав 85 СКА-Нева 21 9 9 2 674 49 625 92.7 2.49 0 0 0 8 1178:49
Табатчиков Владимир 34 Зауралье 4 1 1 2 73 6 67 91.8 2.49 0 0 1 0 144:21
Новожилов Иван 31 Звезда 3 0 2 0 44 5 39 88.6 2.51 0 0 0 0 119:31
Виноградов Захар 20 Химик 9 1 5 1 141 16 125 88.7 2.53 0 0 1 0 379:47
Лозебников Дмитрий 31 Зауралье 2 0 2 0 56 5 51 91.1 2.53 0 0 0 0 118:31
Сухачёв Владислав 59 Челмет 17 7 7 2 463 40 423 91.4 2.54 0 0 1 8 943:48
Валиуллин Шамиль 89 ХК Тамбов 19 7 9 0 544 42 502 92.3 2.55 0 1 1 6 988:35
Зюзин Антон 60 Горняк-УГМК 19 6 7 4 531 43 488 91.9 2.58 0 1 2 6 998:44
Жигалов Иван 30 Южный Урал 11 3 2 3 236 22 214 90.7 2.60 0 0 1 0 507:13
Скотников Всеволод 30 Звезда 25 11 10 3 669 62 607 90.7 2.63 0 0 3 2 1415:35
Канаев Павел 1 Химик 20 9 6 2 511 46 465 91.0 2.64 0 0 1 6 1044:24
Киселёв Евгений 35 АКМ 36 13 17 3 1053 90 963 91.5 2.66 0 2 1 0 2031:02
Арефьев Максим 20 Барс 32 11 14 5 856 77 779 91.0 2.67 0 0 1 2 1730:50
Тодыков Антон 88 Сокол 15 6 7 0 372 35 337 90.6 2.68 0 2 3 2 785:02
Обыскалов Кирилл 89 СКА-Нева 4 1 1 1 94 7 87 92.6 2.69 0 0 0 2 156:15
Пузяков Максим 20 Ростов 4 0 0 1 67 5 62 92.5 2.70 0 0 0 0 110:55
Никитин Вадим 45 ХК Норильск 30 18 9 2 992 76 916 92.3 2.73 0 0 2 14 1670:36
Головлёв Виктор 82 Олимпия 22 9 8 2 688 53 635 92.3 2.76 0 1 1 4 1151:18
Ерёменко Максим 1 Рязань-ВДВ 12 1 5 4 185 18 167 90.3 2.77 0 0 0 2 389:45
Корзин Егор 77 Кристалл 29 9 14 3 744 73 671 90.2 2.79 0 2 2 0 1569:13
Окоряк Владислав 36 Горняк-УГМК 14 5 4 2 258 28 230 89.1 2.79 0 1 0 0 602:35
Самсонов Кирилл 35 Звезда 17 6 5 2 460 40 420 91.3 2.80 0 0 0 2 858:24
Нефёдов Богдан 99 Динамо-Алтай 12 3 4 2 340 30 310 91.2 2.81 0 0 0 2 640:06
Юнин Иван 55 Омские Крылья 8 1 2 0 132 14 118 89.4 2.83 0 0 0 0 296:59
Шаров Дмитрий 1 Буран 22 6 6 6 458 43 415 90.6 2.84 0 1 0 2 908:47
Дюбин Александр 20 Сокол 22 3 7 6 482 40 442 91.7 2.84 0 0 1 2 845:31
Носов Глеб 35 Нефтяник 15 8 4 1 403 37 366 90.8 2.86 0 0 0 0 775:49
Сартаков Владимир 1 ЦСК ВВС 29 8 15 5 750 77 673 89.7 2.89 0 0 1 0 1597:35
Минегалиев Адель 33 Магнитка 17 5 6 2 361 36 325 90.0 2.91 0 0 0 0 742:11
Румянцев Илья 30 Сокол 24 4 14 1 673 63 610 90.6 2.93 0 0 0 4 1289:55
Кузин Артём С. 33 Олимпия 18 3 11 0 547 46 501 91.6 2.93 0 0 2 0 941:54
Пылаев Станислав 80 Челны 23 5 10 4 558 58 500 89.6 2.96 0 0 0 0 1174:56
Дианов Никита 30 Динамо-Алтай 13 3 6 3 396 33 363 91.7 2.97 0 0 0 6 665:50
Подлягин Никита 74 СКА-Нева 11 4 5 0 263 24 239 90.9 3.00 0 0 0 0 480:41
Озолин Ярослав 20 Ижсталь 10 4 5 1 337 28 309 91.7 3.00 0 1 1 6 560:34
Мухамов Булат 1 Барс 1 0 0 0 17 2 15 88.2 3.00 0 0 0 0 40:00
Арзамасцев Артём 52 Дизель 9 3 4 2 203 20 183 90.1 3.02 0 0 0 0 397:52
Брызгалов Даниил 45 Торос 23 9 11 2 707 67 640 90.5 3.11 0 0 1 6 1293:51
Выприцкий Богдан 40 Динамо-Алтай 9 2 6 1 212 23 189 89.2 3.12 0 0 0 0 442:46
Чибизов Антон 80 Барс 19 4 11 1 470 48 422 89.8 3.19 0 0 0 0 903:45
Ромашкин Павел 93 Горняк-УГМК 7 1 2 2 205 20 185 90.2 3.19 0 0 0 0 376:43
Вязовой Семён 35 Торос 4 1 2 1 132 13 119 90.2 3.19 0 0 0 0 244:25
Смирягин Роман 62 Челны 16 5 9 2 416 50 366 88.0 3.30 0 0 0 2 909:38
Егоров Егор А. 20 ХК Тамбов 4 1 1 0 69 9 60 87.0 3.38 0 0 0 0 159:36
Гамзин Дмитрий 33 Звезда 7 6 1 0 195 22 173 88.7 3.39 0 0 0 2 388:51
Ахметов Арсений 77 Омские Крылья 31 9 18 2 908 99 809 89.1 3.58 0 0 0 6 1659:20
Королёв Тимофей 30 Олимпия 16 4 11 0 423 48 375 88.7 3.64 0 0 0 2 791:13
Моисеев Глеб 70 Ростов 15 3 9 1 451 50 401 88.9 3.69 0 0 0 2 812:39
Мешковский Георгий 94 ХК Тамбов 4 0 1 0 76 9 67 88.2 3.71 0 0 0 0 145:22
Утенков Денис 30 Торпедо-Горький 2 0 1 0 32 4 28 87.5 3.72 0 1 0 0 64:34
Сидоров Максим 31 ХК Юнисон-Москва 24 4 17 1 715 79 636 89.0 3.73 0 0 0 6 1269:44
Столпеченков Александр 40 Барс 5 0 1 1 87 11 76 87.4 3.78 0 0 0 0 174:27
Дубровский Георгий 20 Торос 3 0 0 0 30 5 25 83.3 4.03 0 0 0 0 74:23
Чубенко Илья 30 ЦСК ВВС 5 0 2 0 78 13 65 83.3 4.06 0 0 0 0 192:14
Шаймарданов Дамир 50 Сокол 2 1 1 0 48 5 43 89.6 4.17 0 0 0 2 72:00
Шигапов Арслан 48 Челны 9 0 4 0 138 21 117 84.8 4.26 0 0 0 2 295:49
Мосин Владимир 35 Челны 20 1 12 2 431 54 377 87.5 4.48 0 0 1 2 722:58
Кузьменко Ярослав 30 Химик 2 0 0 0 21 3 18 85.7 4.58 0 0 0 0 39:19
Волохин Евгений 35 Югра 2 0 1 0 28 4 24 85.7 4.62 0 0 0 0 51:54
Абрамов Никита 35 ХК Юнисон-Москва 10 0 4 1 103 19 84 81.6 4.85 0 0 0 0 235:08
Белов Сергей А. 72 Торпедо-Горький 3 1 0 0 48 9 39 81.2 4.89 0 0 0 0 110:22
Матвеев Пётр 90 ХК Юнисон-Москва 4 0 0 0 55 8 47 85.5 5.21 0 0 0 0 92:12
Чечелев Даниил 1 ХК Юнисон-Москва 3 0 2 0 63 11 52 82.5 5.30 0 0 0 0 124:37
Селивёрстов Виктор 31 ХК Норильск 2 0 1 0 59 8 51 86.4 5.50 0 0 0 0 87:12
Шарпанов Виктор 83 Ижсталь 9 0 3 1 120 19 101 84.2 5.56 0 0 0 2 205:04
Лазушин Александр 35 ХК Тамбов 1 0 1 0 11 2 9 81.8 6.00 0 0 0 0 20:00
Киселёв Матвей 35 Ижсталь 4 0 0 0 59 11 48 81.4 6.93 0 0 0 0 95:16
Кобозев Виктор 1 Сокол 1 0 1 0 22 5 17 77.3 7.50 0 0 0 0 40:00
Шиянов Тимур 31 Барс 1 0 0 0 3 2 1 33.3 8.67 0 0 0 0 13:50
Рыбкин Егор 50 Торпедо-Горький 3 0 0 0 30 6 24 80.0 9.01 0 0 0 0 39:58
Куликов Иван 91 АКМ 3 0 1 0 27 8 19 70.4 9.56 0 0 0 2 50:14
Бринкман Валерий 31 Челны 2 0 0 0 8 3 5 62.5 13.40 0 0 0 0 13:26
Цупренко Глеб - ХК Норильск 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Абдуллаев Максим 35 Ростов 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Коновалов Михаил В. - Барс 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Коротков Михаил 1 СКА-Нева 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Коляда Иван - Горняк-УГМК 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Фомин Леонид 80 Горняк-УГМК 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Лукашов Семён - Олимпия 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Владычек Александр - Югра 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Привалов Александр - Звезда 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Тулинов Никита - Ростов 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Макаров Владислав 80 Динамо-Алтай 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Файбышев Егор 1 Молот 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Пономарёв Оскар 70 Рубин 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Окулов Александр 40 Динамо СПб 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Кашлинов Александр 40 Кристалл 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Ченцов Никита 1 Торос 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Подлипаев Михаил - Зауралье 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Обвинцев Тимофей 90 Звезда 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Плешков Артемий - СКА-Нева 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Крамзин Егор 20 Магнитка 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Мишуров Андрей - Динамо-Алтай 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Горохов Никита А. - Рязань-ВДВ 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Носков Алексей - Динамо-Алтай 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Уткин Альберт - Магнитка 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Соколов Максим В. 31 Торпедо-Горький 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Федотов Филипп - Химик 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Кадочников Данил 30 Дизель 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Фролов Семён - Химик 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Панфёров Илья 30 Буран 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Циулин Данил - Дизель 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Зубов Матвей 1 Челмет 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Волков Григорий - Дизель 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Захаров Даниил 37 Ижсталь 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Моторыгин Максим - Динамо СПб 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Терновых Никита 20 Буран 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Мыльников Сергей И. - Челмет 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Никитин Михаил 1 Нефтяник 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Владимиров Егор 30 Торос 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Долгов Сергей - Омские Крылья 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Бурлаков Степан - Горняк-УГМК 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Павлов Сергей А. - Кристалл 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Карбаинов Матвей 30 СКА-Нева 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Капитонов Северьян 40 Торпедо-Горький 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Белоусов Богдан - СКА-Нева 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Канаичев Даниил 30 Барс 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Баранчиков Иван 88 Кристалл 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Калугин Николай - Ижсталь 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
# - Номер, И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, БВ - Броски по воротам, ПШ - Пропущено шайб, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, Ш - Забитые голы, А - Передачи, И"0" - "Сухие игры", Штр - Штрафное время, ВП - Время на площадке

Защитники

Игрок # Клуб И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И СПр БлБ
Сафонов Игорь 18 Южный Урал 47 8 21 29 5 22 1 0 1 1 3 89 9.0 1.9 0 0 - 21:02 27.9 8 45
Минеев Максим 51 Металлург 34 7 18 25 9 18 1 0 0 1 0 79 8.9 2.3 0 0 - 21:44 27.1 18 30
Сорокин Александр 5 Динамо-Алтай 47 10 13 23 0 24 3 0 0 0 0 109 9.2 2.3 0 0 - 22:11 27.8 64 63
Бердюков Георгий 38 Динамо СПб 47 9 14 23 5 37 5 1 1 2 0 111 8.1 2.4 0 0 - 18:42 22.4 39 57
Брютов Егор 72 Звезда 41 6 17 23 9 18 6 0 1 2 0 100 6.0 2.4 0 0 - 19:31 22.6 23 40
Верёвкин Максим 58 Зауралье 45 5 18 23 2 18 3 0 0 0 0 58 8.6 1.3 0 0 - 20:24 25.9 65 57
Тихонов Михаил 87 ХК Тамбов 39 4 19 23 -6 20 3 0 1 1 0 70 5.7 1.8 2 0 0.0 20:22 23.9 34 27
Салахов Максим 26 Динамо СПб 44 3 20 23 16 22 1 0 0 0 0 91 3.3 2.1 0 0 - 17:49 21.8 57 59
Александров Денис 17 Торпедо-Горький 44 5 17 22 8 24 1 0 0 4 0 128 3.9 2.9 0 0 - 20:28 24.5 43 81
Кирпичников Александр 67 Югра 46 4 18 22 12 14 2 0 0 1 0 111 3.6 2.4 0 0 - 19:57 25.9 37 49
Старков Егор 6 Торос 44 5 16 21 -3 12 4 0 0 0 1 89 5.6 2.0 0 0 - 18:16 23.7 20 32
Виноградов Андрей 77 АКМ 40 4 17 21 6 16 2 0 0 1 0 101 4.0 2.5 0 0 - 20:22 30.4 20 53
Попов Олег 51 ХК Норильск 43 3 18 21 13 4 1 0 0 0 0 59 5.1 1.4 0 0 - 18:57 25.1 46 24
Угольников Александр 43 Югра 41 5 15 20 3 14 3 0 0 1 0 89 5.6 2.2 0 0 - 17:55 25.4 23 43
Стариков Лев 75 Металлург 46 5 15 20 18 24 0 0 0 1 0 105 4.8 2.3 0 0 - 19:35 25.2 27 28
Теряев Сергей 89 АКМ 40 8 11 19 9 39 6 0 0 1 0 129 6.2 3.2 0 0 - 21:19 32.1 99 78
Гавриленко Иван А. 43 Зауралье 46 6 13 19 -5 22 2 0 0 1 0 87 6.9 1.9 0 0 - 20:46 25.6 44 48
Ерохин Арсений 44 Молот 35 6 12 18 -7 12 3 0 0 1 0 114 5.3 3.3 0 0 - 20:07 26.0 28 49
Егоров Алексей 74 Химик 40 6 12 18 1 14 3 0 0 1 0 85 7.1 2.1 0 0 - 19:07 22.7 27 21
Колмагоров Константин 70 ЦСК ВВС 49 6 12 18 5 20 3 0 0 0 0 77 7.8 1.6 0 0 - 21:00 25.0 39 40
Федотов Александр 4 Олимпия 46 5 13 18 0 39 2 0 0 1 0 77 6.5 1.7 0 0 - 19:40 23.8 16 52
Хайруллин Тимур 76 Ижсталь 29 5 12 17 16 14 3 0 0 0 0 74 6.8 2.6 0 0 - 20:12 23.5 17 20
Меляков Кирилл 3 Динамо СПб 43 5 12 17 17 16 1 0 0 1 0 93 5.4 2.2 0 0 - 16:37 21.1 40 66
Валитов Даниил 92 Горняк-УГМК 36 3 14 17 11 2 2 0 0 1 0 70 4.3 1.9 0 0 - 19:05 24.8 15 49
Аляев Артём 35 ХК Норильск 37 3 14 17 -1 25 0 0 0 0 0 70 4.3 1.9 0 0 - 20:06 25.5 41 21
Наумов Владислав В. 98 Рубин 44 3 14 17 11 26 1 0 0 2 0 64 4.7 1.5 0 0 - 17:54 23.5 11 36
Глебов Григорий 23 Зауралье 47 7 9 16 -4 14 3 0 0 0 0 125 5.6 2.7 0 0 - 18:36 24.9 34 55
Ванин Денис 55 Рязань-ВДВ 41 3 13 16 -1 24 0 0 0 0 0 75 4.0 1.8 0 0 - 20:04 22.7 30 48
Мамкин Михаил 21 Торос 46 3 13 16 0 18 3 0 0 1 0 100 3.0 2.2 0 0 - 18:41 24.1 37 30
Козловский Юрий 7 Челны 47 0 16 16 3 18 0 0 0 0 0 92 0.0 2.0 0 0 - 21:48 27.4 38 53
Спиценко Кирилл 84 Югра 37 7 8 15 2 14 0 0 0 2 0 79 8.9 2.1 0 0 - 17:22 23.2 9 76
Большаков Михаил А. 4 Горняк-УГМК 51 6 9 15 11 19 2 0 1 1 0 47 12.8 0.9 0 0 - 17:03 22.2 37 53
Акмальдинов Рауль 97 Молот 40 4 11 15 8 36 2 0 0 0 0 107 3.7 2.7 0 0 - 22:04 27.5 77 44
Патрикеев Михаил 2 Омские Крылья 45 4 11 15 -2 30 1 0 0 0 0 57 7.0 1.3 0 0 - 19:33 23.2 60 53
Цыганов Дмитрий 18 ХК Юнисон-Москва 45 4 11 15 -14 28 1 0 0 0 0 70 5.7 1.6 1 0 0.0 18:16 25.1 15 27
Переляев Семён 74 Кристалл 35 3 12 15 3 10 1 0 0 1 0 83 3.6 2.4 0 0 - 18:21 27.7 6 20
Цалпанов Евгений 11 Ростов 44 3 12 15 -5 16 3 0 0 0 0 72 4.2 1.6 0 0 - 17:08 20.8 11 47
Лукичёв Антон 6 Дизель 45 2 13 15 -1 34 2 0 0 0 0 100 2.0 2.2 0 0 - 19:53 24.8 35 26
Солопанов Никита 10 Буран 47 1 14 15 8 14 0 0 0 1 0 59 1.7 1.3 0 0 - 19:41 27.3 10 64
Лютов Дмитрий 12 Рубин 49 1 14 15 4 26 0 0 0 1 0 45 2.2 0.9 0 0 - 18:53 23.6 23 56
Яневский Сергей 8 Рязань-ВДВ 40 6 8 14 2 16 2 0 1 1 0 68 8.8 1.7 0 0 - 19:17 22.8 14 22
Другаля Сергей 66 Челмет 39 5 9 14 8 28 0 0 0 0 0 73 6.8 1.9 0 0 - 19:24 25.1 29 48
Соколов Никита Ал. 4 Химик 46 5 9 14 23 28 0 0 0 0 0 55 9.1 1.2 0 0 - 20:23 23.9 24 49
Семенеко Михаил 32 Кристалл 46 5 9 14 4 14 4 0 0 0 0 68 7.4 1.5 0 0 - 16:32 24.1 32 45
Петриков Евгений 26 Металлург 43 4 10 14 7 24 1 0 0 0 0 78 5.1 1.8 0 0 - 20:33 26.0 34 38
Бочков Илья 33 Торпедо-Горький 47 4 10 14 7 26 0 0 0 0 0 116 3.4 2.5 0 0 - 18:43 22.7 68 60
Янчевский Марк 98 Нефтяник 44 3 11 14 3 6 0 1 0 1 0 69 4.3 1.6 0 0 - 17:46 24.8 20 41
Глухов Николай 59 Нефтяник 45 3 11 14 -13 30 1 0 0 1 0 114 2.6 2.5 0 0 - 18:30 25.5 50 50
Жданов Егор 50 Буран 46 3 11 14 -4 10 1 0 0 1 0 73 4.1 1.6 0 0 - 19:52 26.2 11 42
Ибатуллин Руслан 85 ХК Тамбов 28 2 12 14 -9 4 1 0 1 2 0 43 4.7 1.5 0 0 - 17:44 22.8 7 28
Четвериков Даниил 4 Барс 47 5 8 13 3 30 4 0 0 2 0 76 6.6 1.6 0 0 - 18:38 21.8 43 75
Погоришный Олег 75 Дизель 33 4 9 13 -3 22 2 0 0 1 0 69 5.8 2.1 0 0 - 18:55 24.5 52 24
Никитин Егор А. 59 Динамо СПб 34 4 9 13 12 8 0 0 0 0 0 53 7.5 1.6 4 1 25.0 14:15 18.3 16 24
Шакуров Евгений 15 Буран 44 4 9 13 -7 8 1 0 0 0 0 52 7.7 1.2 0 0 - 17:55 25.2 31 32
Зубарев Артём А. 3 Горняк-УГМК 48 4 9 13 9 26 0 0 0 0 0 48 8.3 1.0 0 0 - 15:10 20.3 51 41
Рогов Иван 32 Звезда 29 2 11 13 -1 14 1 0 0 0 0 48 4.2 1.7 0 0 - 16:20 21.1 14 23
Тимашов Николай 94 Магнитка 40 2 11 13 -2 8 2 0 0 0 0 81 2.5 2.0 2 0 0.0 19:08 24.9 23 43
Афанасьев Максим А. 67 АКМ 46 1 12 13 9 24 0 0 0 1 0 69 1.4 1.5 0 0 - 17:51 29.9 47 41
Прибыльский Андрей 91 Динамо СПб 37 6 6 12 10 16 1 0 1 2 0 47 12.8 1.3 0 0 - 17:52 22.0 44 34
Баланов Егор 49 Ростов 47 6 6 12 -5 18 4 0 0 1 0 83 7.2 1.8 0 0 - 18:41 20.8 31 48
Краснов Алексей 5 Дизель 34 5 7 12 6 17 0 0 0 1 0 41 12.2 1.2 0 0 - 16:31 21.6 17 26
