28 Окт

ОКР

3:1

(1:0 0:1 2:0)

ДЗЛ

ЗРЛ

0:3

(0:0 0:1 0:2)

КРТ

ТРС

1:0 ОТ

(0:0 0:0 0:0 1:0)

БРС

ИЖС

2:4

(1:1 0:1 1:2)

НФТ

29 Окт

ТРГ

4:5 ОТ

(1:1 2:1 1:2 0:1)

НРК

ХИМ

7:0

(0:0 3:0 4:0)

МНК

ТАМ

2:1

(0:1 1:0 1:0)

МГТ

АКМ

3:7

(0:2 0:3 3:2)

АЛТ

БУР

4:5 Б

(0:0 1:3 3:1 0:1)

ЧЕЛ

РЯЗ

2:1

(1:0 1:1 0:0)

СКЛ

РСТ

1:3

(0:0 0:0 1:3)

ЮУР

30 Окт

ОКР

4:1

(1:0 2:1 1:0)

ВВС

ЗРЛ

3:1

(1:0 1:0 1:1)

ДЗЛ

ТРС

6:4

(0:2 2:0 4:2)

ЧЛН

ЮГР

5:1

(3:0 1:0 1:1)

КРТ

ЮНС

0:5

(0:3 0:1 0:1)

НЕВ

31 Окт

ТРГ

:

СКЛ

О матче

БУР

:

ГОР

О матче

ХИМ

:

АЛТ

О матче

ТАМ

:

ЮУР

О матче

РЯЗ

:

МНК

О матче

РСТ

:

ЧЕЛ

О матче

01 Ноя

ЗРЛ

:

ВВС

О матче

МЛТ

:

БРС

О матче

РУБ

:

КРТ

О матче

ЮГР

:

ДЗЛ

О матче

ЗВД

:

НЕВ

О матче

ИЖС

:

ЧЛН

О матче

ЮНС

:

ДСП

О матче

ОЛМ

:

НФТ

О матче

02 Ноя

ТРГ

:

МНК

О матче

ТАМ

:

ЧЕЛ

О матче

РЯЗ

:

АЛТ

О матче

РСТ

:

ГОР

О матче

03 Ноя

НРК

:

ТРС

О матче

ОЛМ

:

БРС

О матче

МЛТ

:

ЧЛН

О матче

РУБ

:

ДЗЛ

О матче

ЮГР

:

ВВС

О матче

Статистика

Вратари

Игрок # Клуб И В П ИБ БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Кузьменко Ярослав 30 Химик 1 0 0 0 10 0 10 100.0 0.00 0 0 0 0 19:19
Устименко Кирилл 80 Молот 1 1 0 0 26 1 25 96.2 0.95 0 0 0 0 63:29
Никишин Михаил 21 Зауралье 9 3 1 1 203 9 194 95.6 1.17 0 0 2 2 462:03
Ярославлев Евгений 49 Динамо СПб 8 8 0 0 221 10 211 95.5 1.26 0 1 2 2 477:39
Клоберданец Максим 1 Югра 6 3 2 0 149 7 142 95.3 1.28 0 0 1 0 327:35
Смолин Александр С. 50 Магнитка 3 2 0 1 105 4 101 96.2 1.30 0 0 1 0 184:17
Куликов Дмитрий Р. 88 Химик 9 9 0 0 206 12 194 94.2 1.34 0 0 2 0 538:22
Павленко Максим 73 Рязань-ВДВ 2 1 0 0 38 2 36 94.7 1.38 0 0 0 0 86:52
Дагестанский Дмитрий 52 Торпедо-Горький 16 9 3 3 370 23 347 93.8 1.60 0 0 1 0 862:59
Габдрахманов Денис 90 Рубин 2 0 0 0 41 3 38 92.7 1.74 0 0 0 0 103:29
Громовик Егор 1 Рубин 10 6 2 2 254 17 237 93.3 1.76 0 0 0 0 578:35
Ботов Матвей 37 Металлург 18 9 7 1 440 30 410 93.2 1.78 0 0 3 2 1010:00
Сапрыкин Игорь 40 Южный Урал 9 3 3 0 253 14 239 94.5 1.85 0 0 0 4 453:16
Попов Денис 87 АКМ 16 10 3 2 362 29 333 92.0 1.89 0 0 2 0 920:05
Сковронский Андрей 1 ХК Тамбов 13 5 4 4 381 24 357 93.7 1.91 0 0 1 0 753:34
Кузмаул Константин 31 Южный Урал 3 0 1 2 77 6 71 92.2 1.92 0 0 0 0 187:37
Табатчиков Владимир 34 Зауралье 3 1 0 2 48 3 45 93.8 1.96 0 0 1 0 92:03
Амирбеков Джелал-Ад-Дин 23 Магнитка 7 4 2 1 265 14 251 94.7 1.98 0 1 1 0 424:54
Шерстнев Савелий 30 Рязань-ВДВ 15 7 4 3 412 30 382 92.7 1.99 0 1 2 2 902:18
Зюзин Антон 60 Горняк-УГМК 7 3 3 1 231 13 218 94.4 2.04 0 0 1 0 382:08
Сохатский Владимир 50 Югра 13 5 7 1 325 26 299 92.0 2.15 0 0 1 0 724:20
Назаров Егор 73 Рубин 10 4 3 2 202 17 185 91.6 2.16 0 0 2 0 472:49
Кудашев Данил 31 Дизель 11 4 4 1 316 23 293 92.7 2.21 0 0 0 2 623:16
Синягин Денис 99 Зауралье 15 7 5 3 392 27 365 93.1 2.24 0 0 2 4 722:58
Саранчук Глеб 31 СКА-Нева 9 4 3 0 285 19 266 93.3 2.24 0 0 1 2 508:41
Богданов Никита В. 30 Динамо СПб 11 5 5 1 277 25 252 91.0 2.25 0 0 1 0 665:20
Корзин Егор 77 Кристалл 13 6 5 1 336 27 309 92.0 2.26 0 1 2 0 715:27
Канаев Павел 1 Химик 9 3 4 2 255 20 235 92.2 2.27 0 0 1 6 529:17
Новосёлов Никита Д. 30 Горняк-УГМК 3 1 0 1 72 6 66 91.7 2.29 0 0 1 2 157:27
Арефьев Максим 20 Барс 18 7 7 3 482 38 444 92.1 2.34 0 0 1 2 976:11
Лысенков Никита 33 Буран 17 7 5 2 419 37 382 91.2 2.37 0 0 0 0 936:32
Цыба Арсений 1 Динамо-Алтай 12 5 4 2 349 24 325 93.1 2.38 0 2 0 2 603:48
Щетилин Алексей 31 Челмет 10 7 2 0 225 22 203 90.2 2.38 0 0 1 0 554:38
Скотников Всеволод 30 Звезда 12 8 3 1 343 28 315 91.8 2.40 0 0 2 2 701:22
Герасимюк Кирилл 20 Югра 11 5 1 3 297 22 275 92.6 2.41 0 0 0 0 548:09
Ерёменко Максим 1 Рязань-ВДВ 6 1 1 2 84 7 77 91.7 2.41 0 0 0 0 174:04
Валиуллин Шамиль 89 ХК Тамбов 5 1 2 0 115 9 106 92.2 2.41 0 0 0 0 223:43
Хакимов Рафаэль 34 ХК Юнисон-Москва 15 5 8 1 418 34 384 91.9 2.42 0 0 0 0 842:42
Мошаров Данил 93 Челмет 5 2 3 0 125 12 113 90.4 2.43 0 0 0 0 296:22
Бережной Станислав 31 Омские Крылья 12 6 6 0 391 28 363 92.8 2.44 0 0 0 2 687:40
Румянцев Илья 30 Сокол 16 4 8 1 469 38 431 91.9 2.48 0 0 0 2 917:57
Дюбин Александр 20 Сокол 8 0 3 4 191 12 179 93.7 2.48 0 0 1 2 290:17
Грищенко Андрей 1 Кристалл 9 3 4 1 236 20 216 91.5 2.49 0 0 0 0 482:47
Жигалов Иван 30 Южный Урал 8 2 2 3 181 17 164 90.6 2.51 0 0 1 0 406:32
Виноградов Захар 20 Химик 2 0 2 0 41 5 36 87.8 2.51 0 0 0 0 119:24
Арзамасцев Артём 52 Дизель 3 1 1 1 71 5 66 93.0 2.53 0 0 0 0 118:43
Самсонов Кирилл 35 Звезда 8 3 2 1 204 18 186 91.2 2.55 0 0 0 0 423:18
Тодыков Антон 44 Металлург 6 3 1 0 104 11 93 89.4 2.56 0 1 2 0 257:37
Головлёв Виктор 82 Олимпия 10 3 3 2 283 22 261 92.2 2.57 0 0 1 2 514:28
Шугаев Дмитрий 20 Дизель 7 2 5 0 187 17 170 90.9 2.57 0 0 1 0 396:29
Сухачёв Владислав 59 Челмет 6 2 2 2 165 16 149 90.3 2.64 0 0 1 4 363:39
Минегалиев Адель 33 Магнитка 5 2 2 0 135 12 123 91.1 2.64 0 0 0 0 272:24
Дианов Никита 30 Динамо-Алтай 8 2 5 1 268 20 248 92.5 2.65 0 0 0 4 451:59
Киселёв Евгений 79 Нефтяник 20 7 9 3 669 54 615 91.9 2.78 0 2 0 0 1163:52
Горбунов Илья 60 Ростов 9 4 3 2 336 24 312 92.9 2.78 0 0 0 0 517:53
Брызгалов Даниил 45 Торос 13 9 3 1 384 34 350 91.1 2.79 0 0 1 6 731:32
Горшков Егор А. 40 Молот 19 8 7 3 500 47 453 90.6 2.82 0 0 1 0 1000:26
Ахметов Арсений 77 Омские Крылья 12 5 4 1 357 30 327 91.6 2.82 0 0 0 2 638:47
Подскребалин Никита 75 Магнитка 7 0 7 0 210 18 192 91.4 2.83 0 0 0 4 382:13
Шаров Дмитрий 1 Буран 9 1 1 4 157 14 143 91.1 2.88 0 0 0 0 291:56
Пастух Вадим 30 АКМ 6 1 3 0 99 11 88 88.9 2.88 0 0 0 0 229:19
Кузин Артём С. 33 Олимпия 4 0 3 0 87 8 79 90.8 2.96 0 0 0 0 162:17
Брагинский Дмитрий 49 Торос 7 1 3 2 176 18 158 89.8 2.98 0 0 0 0 362:57
Ромашкин Павел 93 Горняк-УГМК 5 1 2 1 162 14 148 91.4 2.99 0 0 0 0 280:34
Шигапов Арслан 72 ХК Юнисон-Москва 5 0 3 0 86 10 76 88.4 2.99 0 0 0 0 200:41
Носов Глеб 37 Барс 2 2 0 0 70 6 64 91.4 3.00 0 0 0 0 119:49
Матвеев Пётр 90 ХК Юнисон-Москва 1 0 0 0 12 2 10 83.3 3.00 0 0 0 0 40:00
Никитин Вадим 45 ХК Норильск 18 10 7 1 596 50 546 91.6 3.02 0 0 1 6 993:14
Сартаков Владимир 1 ЦСК ВВС 15 5 7 2 361 39 322 89.2 3.04 0 0 1 0 770:45
Озолин Ярослав 20 Ижсталь 7 3 4 0 232 20 212 91.4 3.19 0 0 1 6 376:13
Королёв Тимофей 30 Олимпия 7 3 4 0 212 22 190 89.6 3.21 0 0 0 0 411:13
Смирнов Анатолий 88 ХК Норильск 6 3 1 0 142 16 126 88.7 3.27 0 0 1 0 293:10
Смирягин Роман 62 Челны 12 2 8 2 331 39 292 88.2 3.31 0 0 0 2 707:26
Подлягин Никита 74 СКА-Нева 7 2 3 0 152 15 137 90.1 3.40 0 0 0 0 264:30
Пылаев Станислав 80 Челны 8 2 4 1 220 25 195 88.6 3.49 0 0 0 0 429:21
Моисеев Глеб 70 Ростов 11 3 6 1 335 35 300 89.6 3.51 0 0 0 2 597:54
Глущенко Ростислав 35 ЦСК ВВС 2 0 2 0 62 7 55 88.7 3.52 0 0 0 0 119:18
Окоряк Владислав 36 Горняк-УГМК 7 3 3 0 154 20 134 87.0 3.59 0 1 0 0 334:30
Мешковский Георгий 74 Молот 4 0 1 0 76 9 67 88.2 3.71 0 0 0 0 145:22
Чибизов Антон 80 Нефтяник 4 0 3 0 109 11 98 89.9 3.76 0 0 0 0 175:31
Нефёдов Богдан 99 Динамо-Алтай 4 0 1 0 87 10 77 88.5 3.86 0 0 0 0 155:24
Вязовой Семён 35 Торос 2 0 2 0 74 8 66 89.2 4.02 0 0 0 0 119:25
Дубровский Георгий 20 Торос 3 0 0 0 30 5 25 83.3 4.03 0 0 0 0 74:23
Чубенко Илья 30 ЦСК ВВС 5 0 2 0 78 13 65 83.3 4.06 0 0 0 0 192:14
Мосин Владимир 45 Ижсталь 15 1 11 0 374 46 328 87.7 4.15 0 0 1 2 665:22
Столпеченков Александр 40 Барс 3 0 1 0 57 8 49 86.0 4.17 0 0 0 0 115:10
Шаймарданов Дамир 50 Сокол 2 1 1 0 48 5 43 89.6 4.17 0 0 0 2 72:00
Егоров Егор А. 20 ХК Тамбов 3 0 1 0 43 7 36 83.7 4.18 0 0 0 0 100:25
Утенков Денис 30 Торпедо-Горький 1 0 1 0 30 4 26 86.7 4.21 0 1 0 0 56:59
Волохин Евгений 35 Югра 2 0 1 0 28 4 24 85.7 4.62 0 0 0 0 51:54
Выприцкий Богдан 65 Южный Урал 4 2 2 0 86 13 73 84.9 4.73 0 0 0 0 164:53
Белов Сергей А. 72 Торпедо-Горький 3 1 0 0 48 9 39 81.2 4.89 0 0 0 0 110:22
Пузяков Максим 20 Ростов 3 0 0 0 22 4 18 81.8 5.20 0 0 0 0 46:08
Чечелев Даниил 1 ХК Юнисон-Москва 2 0 2 0 45 8 37 82.2 5.28 0 0 0 0 90:54
Гамзин Дмитрий 33 Звезда 2 1 1 0 42 8 34 81.0 5.51 0 0 0 0 87:03
Лазушин Александр 35 ХК Тамбов 1 0 1 0 11 2 9 81.8 6.00 0 0 0 0 20:00
Киселёв Матвей 35 Ижсталь 4 0 0 0 59 11 48 81.4 6.93 0 0 0 0 95:16
Зинаддин Лоренс 70 Торпедо-Горький 2 0 1 0 27 7 20 74.1 7.40 0 0 0 0 56:46
Шарпанов Виктор 83 Ижсталь 3 0 1 0 31 8 23 74.2 8.19 0 0 0 0 58:36
Селивёрстов Виктор 31 ХК Норильск 1 0 0 0 31 4 27 87.1 8.25 0 0 0 0 29:05
Абрамов Никита 35 ХК Юнисон-Москва 1 0 1 0 12 3 9 75.0 9.00 0 0 0 0 20:00
Куликов Иван 91 АКМ 2 0 1 0 27 8 19 70.4 9.56 0 0 0 0 50:14
Бринкман Валерий 31 Челны 2 0 0 0 8 3 5 62.5 13.40 0 0 0 0 13:26
Новожилов Иван 31 Звезда 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Кадочников Данил 30 Дизель 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Канаичев Даниил 30 Барс 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Капитонов Северьян 40 Торпедо-Горький 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Файбышев Егор 1 Молот 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Зубов Матвей - Челмет 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Плотников Георгий - Омские Крылья 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Крамзин Егор - Магнитка 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Плешков Артемий - СКА-Нева 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Моторыгин Максим - Динамо СПб 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Циулин Данил - Дизель 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Мухамов Булат - Барс 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Коротков Михаил 1 СКА-Нева 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Сапожников Иван 33 Динамо СПб 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Терновых Никита 20 Буран 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Волков Григорий - Дизель 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Тулинов Никита - Ростов 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Кобозев Виктор - Сокол 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Лукашов Семён - Олимпия 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Карбаинов Матвей - СКА-Нева 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Панфёров Илья 30 Буран 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Окулов Александр 40 Динамо СПб 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Цупренко Глеб - ХК Норильск 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Шиянов Тимур 31 Барс 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Ченцов Никита 1 Торос 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Мыльников Сергей И. - Челмет 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Мишуров Андрей - Динамо-Алтай 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Никитин Михаил 1 Нефтяник 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Шарыченков Александр - Торпедо-Горький 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Владычек Александр - Югра 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Долгов Сергей - Омские Крылья 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Григорьев Михаил С. - Химик 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Бурлаков Степан - Горняк-УГМК 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Соколов Максим В. 31 Торпедо-Горький 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Юнин Иван 55 Омские Крылья 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Белоусов Богдан - СКА-Нева 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Гордейчук Вячеслав 67 Металлург 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Обыскалов Кирилл - СКА-Нева 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Баранчиков Иван - Кристалл 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
# - Номер, И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, БВ - Броски по воротам, ПШ - Пропущено шайб, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, Ш - Забитые голы, А - Передачи, И"0" - "Сухие игры", Штр - Штрафное время, ВП - Время на площадке

Защитники

Игрок # Клуб И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И СПр БлБ
Брютов Егор 72 Звезда 19 6 13 19 9 8 6 0 1 2 0 53 11.3 2.8 0 0 - 19:27 22.8 10 23
Сафонов Игорь 18 Южный Урал 19 5 10 15 5 10 0 0 0 0 1 46 10.9 2.4 0 0 - 21:23 28.0 5 24
Гавриленко Иван А. 43 Зауралье 21 3 11 14 0 14 1 0 0 1 0 43 7.0 2.0 0 0 - 21:11 24.5 19 22
Ерохин Арсений 44 Молот 20 3 9 12 -6 8 1 0 0 0 0 57 5.3 2.9 0 0 - 21:14 26.8 12 20
Бердюков Георгий 38 Динамо СПб 19 4 7 11 -2 9 2 1 0 1 0 50 8.0 2.6 0 0 - 18:16 22.4 16 22
Хайруллин Тимур 29 Химик 20 4 7 11 12 12 2 0 0 0 0 52 7.7 2.6 0 0 - 19:22 22.9 11 13
Угольников Александр 43 Югра 20 3 8 11 2 8 2 0 0 1 0 41 7.3 2.0 0 0 - 19:08 26.8 13 18
Старков Егор 6 Торос 21 2 9 11 2 10 2 0 0 0 0 41 4.9 2.0 0 0 - 16:31 21.3 9 11
Ванин Денис 55 Рязань-ВДВ 19 1 10 11 4 14 0 0 0 0 0 39 2.6 2.1 0 0 - 21:26 24.1 13 23
Кирпичников Александр 21 Челмет 20 1 10 11 8 6 0 0 0 0 0 43 2.3 2.1 0 0 - 20:23 26.9 17 29
Теряев Сергей 89 АКМ 14 4 6 10 4 12 2 0 0 0 0 48 8.3 3.4 0 0 - 21:01 31.9 30 30
Другаля Сергей 66 Челмет 17 4 6 10 6 18 0 0 0 0 0 38 10.5 2.2 0 0 - 19:34 25.4 11 23
Егоров Алексей 74 Химик 18 4 6 10 3 4 3 0 0 1 0 35 11.4 1.9 0 0 - 18:44 21.4 10 10
Меляков Кирилл 3 Динамо СПб 17 3 7 10 7 6 1 0 0 0 0 32 9.4 1.9 0 0 - 16:46 20.8 13 23
Мамкин Михаил 21 Торос 21 3 7 10 1 12 3 0 0 1 0 51 5.9 2.4 0 0 - 17:58 23.3 15 13
Валитов Даниил 92 Горняк-УГМК 19 1 9 10 4 2 1 0 0 1 0 43 2.3 2.3 0 0 - 18:32 24.4 7 18
Сорокин Александр 5 Динамо-Алтай 20 4 5 9 -4 12 2 0 0 0 0 47 8.5 2.4 0 0 - 21:24 27.2 22 31
Наумов Владислав В. 98 Рубин 19 3 6 9 8 10 1 0 0 2 0 23 13.0 1.2 0 0 - 18:38 24.7 4 24
Верёвкин Максим 58 Зауралье 21 3 6 9 6 12 2 0 0 0 0 27 11.1 1.3 0 0 - 19:43 24.1 30 33
Цуканов Денис 44 Нефтяник 22 3 6 9 8 15 0 0 0 1 0 11 27.3 0.5 1 1 100.0 14:20 20.9 4 19
Тихонов Михаил 87 ХК Тамбов 13 2 7 9 -4 10 2 0 0 0 0 23 8.7 1.8 0 0 - 20:03 24.5 9 7
Мурылёв Артём 92 Омские Крылья 21 2 7 9 4 10 0 1 0 0 0 34 5.9 1.6 0 0 - 20:24 24.5 10 19
Патрикеев Михаил 2 Омские Крылья 21 1 8 9 3 10 0 0 0 0 0 32 3.1 1.5 0 0 - 21:13 25.1 25 28
Елисеев Тарас 76 Челны 17 0 9 9 1 8 0 0 0 0 0 35 0.0 2.1 1 1 100.0 21:14 25.7 13 16
Стариков Лев 75 Металлург 21 2 6 8 9 16 0 0 0 1 0 45 4.4 2.1 0 0 - 19:19 25.1 15 8
Салахов Максим 26 Динамо СПб 16 1 7 8 5 8 1 0 0 0 0 44 2.3 2.8 0 0 - 18:25 21.6 21 19
Виноградов Андрей 77 АКМ 17 1 7 8 0 8 1 0 0 0 0 42 2.4 2.5 0 0 - 20:50 30.5 9 22
Солопанов Никита 10 Буран 20 1 7 8 12 6 0 0 0 1 0 26 3.8 1.3 0 0 - 18:53 26.4 1 29
Федотов Александр 4 Олимпия 17 4 3 7 0 15 2 0 0 0 0 29 13.8 1.7 0 0 - 19:51 23.1 7 18
Баланов Егор 49 Ростов 19 4 3 7 -2 12 2 0 0 0 0 31 12.9 1.6 0 0 - 18:52 20.3 14 20
Яневский Сергей 87 Олимпия 18 3 4 7 1 6 0 0 1 1 0 30 10.0 1.7 0 0 - 19:32 22.6 8 10
Абдеев Ильдар 98 Торос 18 3 4 7 -7 14 1 0 0 0 0 49 6.1 2.7 1 1 100.0 15:09 19.7 38 12
Исаев Игорь 79 ХК Норильск 19 3 4 7 8 4 0 0 0 0 0 14 21.4 0.7 0 0 - 18:50 24.8 16 22
Глебов Григорий 23 Зауралье 21 3 4 7 2 6 2 0 0 0 0 59 5.1 2.8 0 0 - 18:12 23.4 22 28
Варлаков Арсений 81 Торпедо-Горький 11 2 5 7 4 2 0 0 0 0 0 33 6.1 3.0 0 0 - 21:06 25.2 1 7
Луговяк Семён 52 ХК Норильск 18 2 5 7 4 19 0 0 0 0 0 33 6.1 1.8 0 0 - 20:11 25.2 29 19
Семенеко Михаил 32 Кристалл 20 2 5 7 3 4 2 0 0 0 0 31 6.5 1.6 0 0 - 18:02 25.4 15 26
Акмальдинов Рауль 97 Молот 13 1 6 7 6 10 0 0 0 0 0 37 2.7 2.8 0 0 - 20:05 24.5 27 18
Александров Денис 17 Торпедо-Горький 13 1 6 7 5 16 0 0 0 1 0 44 2.3 3.4 0 0 - 21:18 25.4 17 28
Шакуров Евгений 15 Буран 17 1 6 7 -7 8 1 0 0 0 0 24 4.2 1.4 0 0 - 17:27 23.7 12 11
Бочков Илья 33 Торпедо-Горький 18 1 6 7 -2 10 0 0 0 0 0 54 1.9 3.0 0 0 - 19:11 23.1 27 13
Афанасьев Максим А. 67 АКМ 19 1 6 7 6 10 0 0 0 1 0 23 4.3 1.2 0 0 - 17:38 29.5 20 13
Алексеев Дмитрий 5 АКМ 19 1 6 7 4 4 0 0 0 0 0 31 3.2 1.6 0 0 - 18:24 29.6 16 18
Лукичёв Антон 6 Дизель 19 1 6 7 -4 17 1 0 0 0 0 47 2.1 2.5 0 0 - 20:26 24.2 19 14
Залитов Егор 44 Ижсталь 20 1 6 7 -4 10 1 0 0 0 0 36 2.8 1.8 0 0 - 18:49 22.3 6 8
Тювилин Дмитрий 71 Буран 19 3 3 6 15 33 0 0 0 0 0 37 8.1 1.9 0 0 - 18:14 26.1 26 20
Макаров Николай 18 Звезда 12 2 4 6 2 4 0 1 0 0 0 15 13.3 1.2 0 0 - 20:35 22.6 3 8
Тимашов Николай 17 ХК Тамбов 16 2 4 6 -1 6 2 0 0 0 0 44 4.5 2.8 2 0 0.0 19:43 22.9 11 17
Цалпанов Евгений 11 Ростов 16 2 4 6 -9 10 2 0 0 0 0 28 7.1 1.8 0 0 - 16:20 20.2 7 21
Зубарев Артём А. 3 Горняк-УГМК 19 2 4 6 6 2 0 0 0 0 0 23 8.7 1.2 0 0 - 16:19 21.2 22 18
Попов Олег 51 ХК Норильск 19 2 4 6 6 2 0 0 0 0 0 24 8.3 1.3 0 0 - 17:46 22.5 14 9
Дедов Георгий 5 Сокол 20 2 4 6 1 6 0 1 0 1 0 31 6.5 1.6 0 0 - 18:31 23.2 4 15
Антипин Вадим 89 Зауралье 21 2 4 6 1 10 0 0 0 0 0 23 8.7 1.1 0 0 - 14:43 19.5 14 16
Аляев Артём 35 ХК Норильск 10 1 5 6 3 6 0 0 0 0 0 18 5.6 1.8 0 0 - 21:55 26.6 13 6
Переляев Семён 74 Кристалл 15 1 5 6 -1 4 0 0 0 0 0 34 2.9 2.3 0 0 - 17:45 25.8 5 8
Шеховцов Егор 14 СКА-Нева 15 1 5 6 -4 2 0 0 0 0 0 23 4.3 1.5 0 0 - 18:24 23.3 4 15
Ионов Семён 75 Барс 18 1 5 6 1 4 0 0 0 0 0 46 2.2 2.6 0 0 - 18:34 23.8 5 21
Савельев Алексей 79 Челмет 19 1 5 6 2 16 0 0 0 0 0 24 4.2 1.3 0 0 - 16:31 23.8 21 14
Орлов Григорий 9 Торос 19 1 5 6 0 10 0 0 0 0 0 14 7.1 0.7 0 0 - 16:11 20.6 8 17
Макаров Сергей А. 5 Ростов 19 1 5 6 -2 6 0 0 0 0 0 27 3.7 1.4 0 0 - 15:18 17.9 6 19
Щучинов Артём 94 Челмет 13 0 6 6 4 4 0 0 0 0 0 24 0.0 1.8 0 0 - 19:44 25.9 4 19
Рогов Иван 32 Звезда 16 0 6 6 2 6 0 0 0 0 0 25 0.0 1.6 0 0 - 16:12 20.5 8 12
Козловский Юрий 7 Челны 19 0 6 6 -1 6 0 0 0 0 0 27 0.0 1.4 0 0 - 20:50 25.7 20 23
Соколов Никита Ал. 4 Химик 20 3 2 5 15 8 0 0 0 0 0 23 13.0 1.1 0 0 - 18:56 22.8 10 21
Терехов Степан 28 Нефтяник 20 3 2 5 10 8 0 0 0 1 0 22 13.6 1.1 0 0 - 14:43 19.5 8 8
Папст Роман 29 Южный Урал 19 2 3 5 6 6 0 0 0 0 0 17 11.8 0.9 0 0 - 17:26 26.8 4 54
Цыганов Дмитрий 18 ХК Юнисон-Москва 20 2 3 5 -4 14 0 0 0 0 0 30 6.7 1.5 0 0 - 18:08 25.7 7 13
Петриков Евгений 26 Металлург 21 2 3 5 0 14 0 0 0 0 0 46 4.3 2.2 0 0 - 21:07 25.9 13 16
Терещенко Сергей 52 Металлург 12 1 4 5 3 4 0 0 0 0 0 47 2.1 3.9 0 0 - 19:03 25.8 16 14
Микулович Александр 39 Ижсталь 14 1 4 5 -3 4 1 0 0 0 0 19 5.3 1.4 0 0 - 16:43 22.6 6 23
Тюленев Владислав 33 Торос 15 1 4 5 -4 2 0 0 0 0 0 7 14.3 0.5 0 0 - 11:41 17.2 3 6
Шалапов Егор 27 ХК Тамбов 18 1 4 5 2 2 0 0 0 0 0 19 5.3 1.1 0 0 - 17:54 23.4 7 7
Колмагоров Константин 70 ЦСК ВВС 18 1 4 5 2 8 0 0 0 0 0 21 4.8 1.2 0 0 - 19:11 23.9 12 12
Шикун Александр 3 Олимпия 18 1 4 5 -5 12 1 0 0 0 0 28 3.6 1.6 0 0 - 18:11 23.1 15 17
Жданов Егор 50 Буран 20 1 4 5 0 6 0 0 0 0 0 33 3.0 1.6 0 0 - 20:28 25.6 2 15
Янчевский Марк 98 Нефтяник 21 1 4 5 8 2 0 0 0 0 0 33 3.0 1.6 0 0 - 16:56 24.1 9 24
Шетле Эдуард 32 Магнитка 14 0 5 5 8 6 0 0 0 0 0 15 0.0 1.1 0 0 - 15:27 21.2 17 17
Дрягилев Александр 96 Звезда 17 0 5 5 0 10 0 0 0 0 0 26 0.0 1.5 0 0 - 14:30 19.6 2 30
Таратунин Тимур 28 Дизель 17 0 5 5 -3 29 0 0 0 0 0 22 0.0 1.3 0 0 - 17:40 24.2 5 23
