08 Мар

ЮУР

1:5

(1:0 0:1 0:4)

КРТ

ТАМ

0:1

(0:1 0:0 0:0)

НРК

АКМ

2:3 Б

(0:1 0:0 2:1 0:1)

ТРГ

10 Мар

АЛТ

1:3

(0:1 1:1 0:1)

МНК

БРС

0:2

(0:1 0:0 0:1)

ЮГР

АКМ

0:2

(0:0 0:1 0:1)

ХИМ

РЯЗ

2:0

(1:0 1:0 0:0)

ТРГ

11 Мар

ВМФ

3:0

(2:0 0:0 1:0)

БУР

12 Мар

АЛТ

1:4

(0:1 0:1 1:2)

СКЛ

МЛТ

2:0

(2:0 0:0 0:0)

МГТ

ТРС

3:4

(0:1 1:3 2:0)

ЧЕЛ

ИЖС

2:5

(2:1 0:3 0:1)

ГОР

ВВС

2:3

(0:3 1:0 1:0)

ЗРЛ

БРС

1:0 ОТ

(0:0 0:0 0:0 1:0)

ОКР

НФТ

4:3 Б

(1:2 2:0 0:1 1:0)

РУБ

ОЛМ

3:1

(0:1 1:0 2:0)

ЮУР

ЧЛН

0:6

(0:4 0:2 0:0)

ЮГР

АКМ

4:1

(1:0 1:0 2:1)

ЗВД

ДЗЛ

0:4

(0:1 0:1 0:2)

ТРГ

РЯЗ

0:2

(0:0 0:1 0:1)

ХИМ

13 Мар

ДСП

:

БУР

О матче

П1
1.77
X
4.35
П2
3.63

ВМФ

:

РСТ

О матче

П1
1.56
X
4.84
П2
4.48
14 Мар

МНК

:

СКЛ

О матче

П1
1.53
X
4.94
П2
4.66

КРТ

:

ТРГ

О матче

П1
4.02
X
4.38
П2
1.69

АЛТ

:

НРК

О матче

БРС

:

ЗРЛ

О матче

П1
1.95
X
4.06
П2
3.23

ОЛМ

:

МГТ

О матче

П1
3.86
X
4.17
П2
1.75

МЛТ

:

ЮУР

О матче

ТРС

:

ГОР

О матче

ИЖС

:

ЧЕЛ

О матче

ВВС

:

ОКР

О матче

ДЗЛ

:

ХИМ

О матче

НФТ

:

ЮГР

О матче

РЯЗ

:

ЗВД

О матче

ЧЛН

:

РУБ

О матче

15 Мар

ДСП

:

РСТ

О матче

ВМФ

:

ТАМ

О матче

Статистика

Вратари

Игрок # Клуб И В П ИБ БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Шугаев Дмитрий 29 Торпедо-Горький 2 2 0 0 63 0 63 100.0 0.00 0 0 2 0 119:57
Кондюков Валерий 42 Металлург 1 0 0 0 5 0 5 100.0 0.00 0 0 0 0 11:13
Вышник Егор 35 Дизель 1 0 0 0 1 0 1 100.0 0.00 0 0 0 0 6:49
Зарубин Кирилл 20 АКМ 1 0 0 1 41 1 40 97.6 0.92 0 0 0 0 65:00
Николаев Дмитрий Н. 20 Химик 4 3 1 0 150 4 146 97.3 1.01 0 0 2 0 238:37
Сохатский Владимир 50 Югра 33 24 7 2 684 41 643 94.0 1.28 0 1 11 6 1921:56
Сухачёв Владислав 59 Югра 32 18 2 8 625 37 588 94.1 1.30 0 2 9 14 1708:11
Заврагин Егор 30 СКА-ВМФ 17 9 6 2 494 24 470 95.1 1.40 0 0 5 0 1025:12
Волохин Евгений 31 Химик 39 24 10 5 1128 59 1069 94.8 1.52 0 3 9 2 2328:31
Арефьев Максим 20 Барс 15 6 3 5 461 25 436 94.6 1.65 0 0 2 0 907:35
Долгов Сергей 1 Рязань-ВДВ 5 2 3 0 122 7 115 94.3 1.65 0 0 1 0 254:04
Столпеченков Александр 40 Барс 27 15 7 3 761 43 718 94.3 1.69 0 1 2 8 1528:19
Арзамасцев Артём 27 Дизель 38 17 13 5 818 60 758 92.7 1.78 0 0 5 4 2024:57
Подлягин Никита 74 СКА-ВМФ 5 3 1 0 89 8 81 91.0 1.81 0 0 0 0 264:31
Ярославлев Евгений 94 Омские Крылья 49 25 18 5 1246 88 1158 92.9 1.83 0 0 7 10 2881:22
Назаров Егор 73 Нефтяник 37 19 10 7 938 64 874 93.2 1.84 0 0 5 6 2085:26
Кокаулин Семён 1 Динамо-Алтай 1 0 0 0 36 2 34 94.4 1.85 0 0 0 0 65:00
Лозебников Дмитрий 30 Рубин 11 4 5 1 319 20 299 93.7 1.88 0 0 2 2 637:22
Подскребалин Никита 73 Металлург 41 27 7 6 1081 79 1002 92.7 1.92 0 2 6 4 2466:18
Табатчиков Владимир 34 Ижсталь 41 20 12 4 985 68 917 93.1 1.94 0 0 6 6 2106:32
Дагестанский Дмитрий 52 Торпедо-Горький 37 17 12 8 1030 68 962 93.4 1.95 0 2 6 6 2096:42
Громовик Егор 1 Рубин 29 10 10 7 664 50 614 92.5 1.95 0 0 3 2 1541:00
Виноградов Захар 20 Зауралье 44 21 15 5 1092 76 1016 93.0 1.96 0 2 4 6 2327:03
Новожилов Иван 31 Звезда 18 6 8 3 447 35 412 92.2 1.99 0 0 1 2 1057:36
Кузьменко Ярослав 30 Химик 2 2 0 0 50 4 46 92.0 2.00 0 0 0 0 120:00
Крамзин Егор 20 Магнитка 31 15 9 6 798 53 745 93.4 2.02 0 0 2 0 1576:02
Корзин Егор 30 Рязань-ВДВ 43 24 9 6 1091 84 1007 92.3 2.03 0 1 4 6 2481:11
Устименко Кирилл 88 ЦСК ВВС 24 13 7 2 585 44 541 92.5 2.04 0 1 5 0 1297:15
Дюбин Александр 20 Сокол 35 14 13 6 978 67 911 93.1 2.06 0 0 3 2 1951:39
Богданов Никита В. 94 Металлург 18 14 2 1 410 35 375 91.5 2.06 0 1 1 2 1018:21
Новосёлов Никита Д. 30 Горняк-УГМК 39 21 10 8 1212 82 1130 93.2 2.10 0 1 3 2 2339:06
Амирбеков Джелал-Ад-Дин 23 Магнитка 32 17 10 3 1041 68 973 93.5 2.11 0 0 5 0 1930:13
Иванов Сергей Вл. 1 СКА-ВМФ 6 1 4 1 200 13 187 93.5 2.11 0 0 0 2 369:10
Чечелев Даниил 1 Олимпия 13 3 6 1 323 24 299 92.6 2.12 0 1 0 4 679:40
Габдрахманов Денис 90 Рубин 32 11 9 7 753 60 693 92.0 2.13 0 0 2 6 1689:30
Носов Глеб 37 Нефтяник 31 17 2 6 634 53 581 91.6 2.13 0 3 3 4 1493:42
Андреянов Пётр 64 Звезда 13 4 8 0 319 26 293 91.8 2.13 0 0 1 0 733:02
Горшков Егор А. 40 Молот 49 19 14 10 1364 93 1271 93.2 2.14 0 3 5 6 2606:09
Кузнецов Георгий 48 Олимпия 25 7 8 5 583 42 541 92.8 2.14 0 1 3 4 1178:58
Волков Григорий 43 Ижсталь 19 7 7 1 504 35 469 93.1 2.16 0 0 0 0 972:12
Коновалов Илья Г. 70 Торос 5 3 1 1 145 11 134 92.4 2.17 0 0 1 0 304:38
Брагинский Дмитрий 49 Торос 35 12 15 4 907 68 839 92.5 2.18 0 0 4 0 1869:05
Гайдуков Артемий 30 Буран 11 2 5 1 269 21 248 92.2 2.19 0 0 1 2 574:17
Глущенко Ростислав 45 Звезда 30 13 11 5 783 60 723 92.3 2.21 0 0 2 0 1626:25
Королёв Тимофей 22 ХК Тамбов 42 15 18 7 1175 90 1085 92.3 2.24 0 1 1 0 2408:54
Кудрявцев Сергей 32 Южный Урал 38 12 19 4 988 76 912 92.3 2.24 0 0 4 2 2039:08
Куликов Дмитрий Р. 88 Динамо СПб 42 17 19 4 1147 91 1056 92.1 2.26 0 1 3 0 2416:35
Кудашев Данил 31 Дизель 30 12 9 4 729 60 669 91.8 2.27 0 0 4 6 1589:02
Тодыков Антон 88 Сокол 30 11 11 7 835 68 767 91.9 2.32 0 0 1 0 1760:17
Гуськов Егор В. 90 Молот 18 5 6 2 449 31 418 93.1 2.32 0 0 2 2 802:02
Ромашкин Павел 93 Горняк-УГМК 14 5 5 1 370 27 343 92.7 2.33 0 1 2 2 695:34
Кузин Артём С. 33 Олимпия 34 6 14 9 861 66 795 92.3 2.34 0 0 5 6 1691:33
Елин Илья 1 Торос 21 8 9 3 463 40 423 91.4 2.34 0 0 0 0 1023:55
Утенков Денис 30 Челмет 28 17 5 4 656 57 599 91.3 2.35 0 0 1 2 1454:08
Попов Денис 71 ЦСК ВВС 37 13 13 6 900 79 821 91.2 2.36 0 1 3 8 2012:34
Пастух Вадим 91 АКМ 28 8 10 4 760 54 706 92.9 2.38 0 1 3 8 1358:34
Лубский Максим 31 Ижсталь 18 6 6 2 385 33 352 91.4 2.40 0 0 1 2 824:18
Мойсевич Павел 52 СКА-ВМФ 10 5 3 0 240 20 220 91.7 2.41 0 0 1 2 498:48
Овчарик Данила 90 ЦСК ВВС 26 7 15 2 624 55 569 91.2 2.43 0 0 1 10 1356:41
Петухов Михаил 41 Звезда 2 1 1 0 52 5 47 90.4 2.45 0 0 0 0 122:39
Зинаддин Лоренс 1 Торпедо-Горький 27 7 10 5 676 60 616 91.1 2.46 0 1 1 2 1465:03
Никитин Вадим 45 ХК Норильск 54 16 29 5 1862 124 1738 93.3 2.47 0 2 5 18 3012:32
Исаев Михаил 90 Буран 21 6 10 3 610 46 564 92.5 2.48 0 0 1 0 1110:59
Головлёв Виктор 60 ХК Тамбов 9 1 5 0 148 14 134 90.5 2.48 0 1 0 0 339:21
Пузяков Максим 20 Ростов 45 9 23 3 1391 97 1294 93.0 2.50 0 0 4 8 2325:28
Шаров Дмитрий 84 Динамо-Алтай 17 2 10 3 428 37 391 91.4 2.52 0 0 0 0 879:30
Чибизов Антон 80 Барс 22 5 10 4 499 42 457 91.6 2.53 0 2 3 0 996:06
Щетилин Алексей 40 Южный Урал 2 1 1 0 49 5 44 89.8 2.53 0 0 0 0 118:27
Смирнов Леонид 80 Рязань-ВДВ 2 0 2 0 35 5 30 85.7 2.54 0 0 0 0 118:04
Ерёменко Максим 30 Кристалл 24 10 8 3 595 54 541 90.9 2.57 0 1 3 0 1259:21
Киселёв Евгений 79 Омские Крылья 14 6 5 0 296 29 267 90.2 2.58 0 0 2 4 674:25
Мошаров Данил 93 Челмет 24 9 11 3 644 59 585 90.8 2.59 0 1 1 6 1366:46
Никишин Михаил 21 Зауралье 11 2 4 0 214 21 193 90.2 2.66 0 0 0 2 473:56
Канарский Илья 60 АКМ 35 7 17 8 1087 85 1002 92.2 2.67 0 1 1 4 1911:37
Сковронский Андрей 97 АКМ 10 5 3 0 299 23 276 92.3 2.71 0 0 0 0 509:47
Грищенко Андрей 1 Кристалл 37 12 23 2 1136 99 1037 91.3 2.72 0 0 1 4 2187:13
Жигалов Иван 30 Торос 7 3 2 0 170 16 154 90.6 2.72 0 0 0 0 352:29
Сартаков Владимир 60 Челны 30 11 15 2 742 72 670 90.3 2.73 0 0 0 4 1579:51
Горбунов Илья 60 Зауралье 15 2 9 4 350 38 312 89.1 2.79 0 0 0 2 815:57
Вельмакин Егор 22 Динамо СПб 21 6 9 3 552 49 503 91.1 2.80 0 0 1 8 1050:53
Шерстнев Савелий 40 Челмет 12 6 5 0 290 32 258 89.0 2.83 0 0 0 0 679:15
Саранчук Глеб 31 СКА-ВМФ 25 6 15 2 698 65 633 90.7 2.86 0 0 1 0 1363:43
Канаев Павел С. 1 Химик 16 7 7 1 425 44 381 89.6 2.86 0 0 1 0 922:04
Обвинцев Тимофей 20 Горняк-УГМК 6 1 3 0 109 11 98 89.9 2.86 0 0 0 0 230:56
Мыльников Сергей И. 31 Челмет 1 0 1 0 32 3 29 90.6 2.87 0 0 0 0 62:44
Валиуллин Шамиль 89 ХК Тамбов 14 2 6 2 264 29 235 89.0 2.89 0 0 0 2 602:34
Дианов Никита 30 Динамо-Алтай 22 4 12 4 675 57 618 91.6 2.90 1 0 0 0 1178:56
Мешковский Георгий 74 Молот 4 1 1 1 107 9 98 91.6 2.96 0 0 0 0 182:24
Мосин Владимир 31 Барс 4 0 3 1 98 10 88 89.8 2.96 0 0 0 0 202:56
Тулинов Никита 35 Горняк-УГМК 7 0 4 1 174 16 158 90.8 3.00 0 0 1 4 320:07
Ботов Матвей 37 ХК Норильск 14 4 8 1 381 36 345 90.6 3.04 0 0 0 0 711:40
Носков Алексей 31 Челны 27 7 17 1 683 74 609 89.2 3.06 0 0 0 4 1448:39
Горохов Никита А. 80 Челны 8 0 2 1 169 15 154 91.1 3.06 0 0 0 0 293:45
Нефёдов Богдан 34 Динамо-Алтай 27 5 14 5 762 72 690 90.6 3.07 0 0 1 4 1408:35
Моисеев Глеб 35 Магнитка 1 0 1 0 13 3 10 76.9 3.12 0 0 0 0 57:42
Выприцкий Богдан 40 Динамо-Алтай 5 0 1 1 97 9 88 90.7 3.13 0 0 0 0 172:39
Окоряк Владислав 20 Буран 34 8 16 6 862 88 774 89.8 3.14 0 1 2 2 1682:08
Капустин Кирилл Е. 31 Ростов 25 6 14 2 773 62 711 92.0 3.20 0 0 1 6 1161:56
Кашлинов Александр 40 Кристалл 3 0 1 1 46 6 40 87.0 3.27 0 0 0 0 110:13
Ахметов Арсений 35 АКМ 4 1 2 1 92 10 82 89.1 3.45 0 0 0 0 173:46
Чернышов Тимофей 90 ХК Тамбов 1 0 0 0 26 3 23 88.5 3.61 0 0 0 0 49:55
Снытко Алексей 35 Южный Урал 6 1 3 0 115 15 100 87.0 3.77 0 1 0 0 238:48
Лысенков Никита 33 Ижсталь 4 1 3 0 80 10 70 87.5 3.81 0 0 0 0 157:26
Смирнов Анатолий 20 Челны 6 1 3 0 132 18 114 86.4 3.96 0 0 0 0 272:24
Плешков Артемий 73 СКА-ВМФ 1 0 1 0 33 4 29 87.9 4.02 0 0 0 0 59:45
Анаркулов Георгий 35 ХК Тамбов 3 1 2 0 82 9 73 89.0 4.42 0 0 0 0 122:17
Петкилев Егор 70 Ростов 4 0 3 0 95 11 84 88.4 4.81 0 0 0 0 137:16
Мухамов Булат 1 Барс 1 0 0 0 13 2 11 84.6 4.90 0 0 0 0 24:30
Скотников Всеволод 1 ХК Тамбов 2 0 1 0 46 7 39 84.8 5.74 0 0 0 0 73:13
Волков Константин Л. 31 Динамо-Алтай 1 0 1 0 33 6 27 81.8 7.25 0 0 0 2 49:40
Коростелёв Ярослав 70 СКА-ВМФ 1 0 1 0 31 5 26 83.9 9.09 0 0 0 0 33:00
Платунов Александр 21 Динамо СПб 1 0 0 0 43 8 35 81.4 11.41 0 0 0 0 42:03
Цыба Арсений 30 Челны 1 0 1 0 8 3 5 62.5 40.00 0 0 0 0 4:30
Зюзин Антон 20 Дизель 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Белоусов Богдан 60 СКА-ВМФ 1 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 2 -
Привалов Александр 1 Звезда 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Подомацкий Максим 1 Челмет 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Егоров Егор А. 35 Химик 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Рогатко Александр 50 СКА-ВМФ 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Филатов Иван 87 АКМ 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Гамзин Дмитрий 33 Звезда 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Рыбкин Егор 50 Торпедо-Горький 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Кобозев Виктор 1 Сокол 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Сабитов Марат Р. 74 Торпедо-Горький 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Тычкин Данил 27 Нефтяник 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Самойлов Тимофей 20 Рязань-ВДВ 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Фёдоров Александр Ю. 40 Омские Крылья 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Горбенко Ярослав 55 ЦСК ВВС 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Хашин Лев 90 Металлург 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Новосёлов Александр 50 Сокол 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Баранчиков Иван 88 Кристалл 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Никонов Валерий 59 Звезда 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Коновалов Михаил В. 52 Барс 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Горохов Никита И. 80 Буран 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Пономарёв Оскар 70 Рубин 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Мозговой Ярослав 50 Торос 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Ерёмин Иван 30 Зауралье 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Масленников Иван 71 Рубин 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Блашков Иван 31 Нефтяник 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Диденко Дмитрий 25 Югра 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Уткин Альберт 30 Магнитка 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Соколов Максим В. 31 Торпедо-Горький 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Федотов Филипп 45 Химик 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Дубровин Кирилл 57 Звезда 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Фудымовский Михаил 29 Югра 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Важенин Сергей 1 Зауралье 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Циулин Данил 1 Дизель 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Бушмакин Андрей 38 Югра 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Жбанов Семён 52 Челмет 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Бурлаков Степан 73 Горняк-УГМК 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Куварзин Егор 31 Южный Урал 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Таланов Александр В. 92 Рязань-ВДВ 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Шарпанов Виктор 83 ХК Норильск 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Терновых Никита 70 Буран 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Кожевников Егор М. 35 Ижсталь 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Ткач-Ткаченко Иван 99 Торос 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Киселёв Даниил В. 70 Челмет 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
# - Номер, И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, БВ - Броски по воротам, ПШ - Пропущено шайб, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, Ш - Забитые голы, А - Передачи, И"0" - "Сухие игры", Штр - Штрафное время, ВП - Время на площадке

Защитники

Игрок # Клуб И Ш А О +/- + - Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И СПр БлБ
Минеев Максим 51 Металлург 47 4 41 45 12 46 34 14 0 4 0 0 2 0 92 4.3 2.0 0 0 - 20:40 26.5 30 55
Бердюков Георгий 38 Омские Крылья 52 7 24 31 11 41 30 6 5 2 0 1 2 0 108 6.5 2.1 0 0 - 21:08 25.8 44 66
Тришин Аким 17 Рязань-ВДВ 54 5 22 27 14 48 34 8 4 1 0 0 1 0 100 5.0 1.9 1 0 0.0 20:08 28.3 54 45
Попов Егор А. 11 Рубин 40 8 17 25 16 38 22 29 7 1 0 1 2 1 106 7.5 2.6 8 5 62.5 20:56 25.2 37 19
Наумов Владислав В. 8 Металлург 58 7 18 25 9 41 32 24 6 1 0 1 1 0 70 10.0 1.2 0 0 - 18:25 26.3 46 71
Стихановский Михаил 55 Рубин 55 6 19 25 6 32 26 4 5 1 0 0 2 0 129 4.7 2.3 0 0 - 19:17 25.6 23 41
Болдырев Даниил 83 Кристалл 54 4 21 25 13 45 32 6 2 1 1 0 0 0 69 5.8 1.3 0 0 - 21:55 28.0 70 99
Будницкий Виталий 85 Торос 56 12 12 24 7 38 31 30 7 4 1 2 2 0 107 11.2 1.9 0 0 - 19:29 22.7 113 24
Иванов Даниил О. 3 Химик 34 8 15 23 13 34 21 25 5 3 0 0 3 0 76 10.5 2.2 0 0 - 21:26 23.6 66 32
Стариков Лев 75 Металлург 52 8 14 22 25 52 27 20 8 0 0 1 2 0 91 8.8 1.8 0 0 - 17:11 24.1 39 47
Глебов Григорий 23 Ижсталь 58 6 16 22 13 43 30 17 5 1 0 0 1 0 111 5.4 1.9 0 0 - 18:50 23.9 45 68
Хамидуллин Динар 49 Нефтяник 53 4 18 22 17 37 20 16 2 2 0 0 1 1 119 3.4 2.2 0 0 - 18:34 25.1 50 26
Егоров Алексей Ю. 21 Магнитка 56 1 21 22 12 42 30 10 1 0 0 0 0 0 62 1.6 1.1 0 0 - 18:23 26.5 5 49
Сорокин Александр Ю. 5 Динамо-Алтай 60 11 10 21 -14 38 52 30 3 8 0 0 3 0 98 11.2 1.6 0 0 - 22:02 29.4 106 75
Теряев Сергей 89 Югра 50 10 11 21 13 31 18 23 3 7 0 0 2 0 172 5.8 3.4 0 0 - 17:13 26.9 105 52
Жданов Егор 50 Ижсталь 55 9 12 21 18 44 26 10 7 2 0 0 0 0 124 7.3 2.3 0 0 - 20:55 25.2 19 54
Брютов Егор 49 Звезда 39 7 14 21 10 28 18 10 5 2 0 1 1 0 123 5.7 3.2 0 0 - 20:08 25.5 36 25
Виноградов Андрей 77 Металлург 54 5 16 21 16 33 17 22 2 3 0 0 3 0 119 4.2 2.2 0 0 - 17:48 25.8 67 73
Павликов Марк 57 Омские Крылья 59 5 16 21 -3 28 31 20 2 2 1 0 2 0 82 6.1 1.4 0 0 - 19:03 25.2 20 30
Ганабин Егор 96 ЦСК ВВС 46 4 17 21 8 31 23 22 2 2 0 0 2 0 86 4.7 1.9 0 0 - 20:18 25.1 20 27
Севостьянов Александр 57 Югра 56 2 19 21 16 37 21 14 2 0 0 0 0 0 154 1.3 2.8 0 0 - 19:06 28.0 41 68
Никитин Егор А. 59 Торпедо-Горький 59 4 16 20 0 38 38 25 2 1 1 0 0 0 109 3.7 1.8 2 0 0.0 18:18 26.7 49 65
Шеховцов Егор 14 СКА-ВМФ 43 8 11 19 -5 30 35 12 6 2 0 0 1 0 83 9.6 1.9 0 0 - 19:29 25.1 22 50
Аляев Артём 35 Рязань-ВДВ 55 7 12 19 -2 36 38 38 4 3 0 1 3 0 143 4.9 2.6 1 0 0.0 18:56 28.3 48 27
Файзуллин Артём 88 Рязань-ВДВ 54 6 13 19 7 34 27 6 6 0 0 0 2 0 87 6.9 1.6 0 0 - 15:41 25.4 31 61
Шетле Эдуард 32 Магнитка 58 5 14 19 35 62 27 34 5 0 0 0 0 0 70 7.1 1.2 0 0 - 19:58 28.7 145 69
Стеклов Кирилл 3 Торпедо-Горький 51 0 19 19 4 28 24 14 0 0 0 0 0 0 37 0.0 0.7 0 0 - 16:40 25.4 19 64
Кожевников Алексей М. 55 Молот 53 7 11 18 -2 32 34 48 5 2 0 0 2 0 126 5.6 2.4 0 0 - 21:01 27.3 44 73
Гололобов Данил 37 Магнитка 53 5 13 18 11 40 29 17 2 3 0 0 0 0 115 4.3 2.2 0 0 - 20:13 28.7 30 36
Лукичёв Антон 6 Дизель 57 5 13 18 12 43 31 34 5 0 0 0 0 0 122 4.1 2.1 0 0 - 20:44 26.6 61 30
Журавлёв Юрий 85 Горняк-УГМК 39 4 14 18 7 26 19 20 2 2 0 0 0 0 97 4.1 2.5 0 0 - 20:09 25.1 93 58
Перфильев Андрей 19 Сокол 53 4 14 18 19 40 21 20 3 1 0 0 0 0 68 5.9 1.3 0 0 - 20:20 26.4 11 36
Васин Иван 72 ХК Тамбов 59 4 14 18 -5 38 43 14 3 1 0 0 0 0 77 5.2 1.3 0 0 - 20:54 28.2 33 43
Елизаров Павел Ан. 77 Сокол 47 2 16 18 1 37 36 28 0 1 1 0 1 0 94 2.1 2.0 0 0 - 21:01 27.6 16 48
Сафонов Игорь 18 ЦСК ВВС 55 7 10 17 11 38 27 12 5 1 1 0 1 0 95 7.4 1.7 0 0 - 19:02 24.5 11 61
Тихонов Михаил 79 Динамо СПб 50 5 12 17 -3 26 29 36 1 4 0 0 3 0 76 6.6 1.5 0 0 - 19:57 26.0 54 71
Родионов Марк 43 Челмет 42 3 14 17 5 30 25 26 2 1 0 0 2 0 58 5.2 1.4 2 2 100.0 16:14 24.0 46 44
Колмагоров Константин 72 Челны 51 5 11 16 1 39 38 26 4 1 0 2 2 0 94 5.3 1.8 0 0 - 21:02 27.8 36 47
Меляков Кирилл 3 Динамо СПб 41 4 12 16 1 26 25 16 4 0 0 0 1 0 115 3.5 2.8 0 0 - 20:21 27.0 59 71
Варлаков Арсений 81 Торпедо-Горький 44 4 12 16 4 34 30 21 3 1 0 0 1 0 89 4.5 2.0 0 0 - 22:42 29.3 14 47
Четвериков Даниил 4 Нефтяник 45 4 12 16 9 35 26 30 3 1 0 0 0 0 77 5.2 1.7 0 0 - 17:53 24.5 37 38
Старков Егор 6 Буран 49 3 13 16 -13 30 43 8 2 1 0 0 1 0 64 4.7 1.3 0 0 - 20:34 28.7 12 46
Бринкман Арсений 7 Рубин 54 3 13 16 7 38 31 12 3 0 0 0 1 0 83 3.6 1.5 0 0 - 17:43 24.1 20 38
Васильев Кирилл 67 Зауралье 54 3 13 16 7 30 23 18 1 2 0 1 1 0 86 3.5 1.6 0 0 - 17:39 25.3 38 44
Петриков Евгений 26 Ижсталь 57 3 13 16 0 34 34 22 3 0 0 0 0 0 70 4.3 1.2 0 0 - 21:48 25.8 68 53
Сумин Александр А. 90 Нефтяник 51 2 14 16 22 36 14 14 1 1 0 0 0 0 48 4.2 0.9 2 2 100.0 15:42 22.2 44 65
Нургалиев Эмиль 14 Динамо СПб 54 2 14 16 6 40 34 8 2 0 0 0 0 0 79 2.5 1.5 0 0 - 19:15 23.7 39 40
Савельев Алексей 79 Югра 56 2 14 16 18 44 26 8 1 1 0 0 1 0 77 2.6 1.4 0 0 - 16:35 26.0 80 52
Пучков Егор 25 АКМ 58 5 10 15 -15 33 48 30 3 2 0 2 2 0 88 5.7 1.5 0 0 - 19:43 27.2 145 101
Лисов Никита 60 Барс 60 5 10 15 7 33 26 24 5 0 0 0 2 0 91 5.5 1.5 0 0 - 17:47 23.2 28 62
Волосенков Никита 59 Сокол 48 4 11 15 -2 29 31 29 2 1 1 0 0 0 80 5.0 1.7 0 0 - 18:15 23.7 18 52
Шакуров Евгений 2 Буран 56 4 11 15 -10 29 39 18 2 2 0 0 1 0 61 6.6 1.1 0 0 - 19:27 28.7 43 52
Переляев Семён 63 Рубин 58 4 11 15 4 34 30 20 4 0 0 0 1 0 104 3.8 1.8 0 0 - 17:49 25.8 23 29
Угольников Александр 43 Зауралье 58 4 11 15 -14 25 39 22 0 3 1 0 0 0 110 3.6 1.9 0 0 - 19:54 26.8 45 67
Гусев Максим М. 79 Олимпия 59 4 11 15 -4 30 34 14 4 0 0 0 0 0 93 4.3 1.6 0 0 - 16:54 21.4 78 47
Юсупов Владислав Р. 42 Челмет 40 2 13 15 7 27 20 42 0 1 1 0 1 0 97 2.1 2.4 0 0 - 17:34 27.4 25 48
Горбунов Кирилл 8 ЦСК ВВС 53 1 14 15 13 38 25 26 1 0 0 0 0 0 85 1.2 1.6 0 0 - 18:12 24.9 22 26
Цалпанов Евгений 11 Ростов 56 7 7 14 -19 26 45 12 4 3 0 1 1 0 124 5.6 2.2 0 0 - 19:07 22.7 7 45
Выдренков Иван 84 СКА-ВМФ 36 4 10 14 8 27 19 6 3 1 0 0 0 0 65 6.2 1.8 0 0 - 22:23 28.1 26 45
Фазылзянов Камиль 85 АКМ 42 4 10 14 -10 24 34 36 3 1 0 0 0 0 104 3.8 2.5 0 0 - 21:31 27.0 14 147
