13 三月

DSP

4:2

(1:0 3:1 0:1)

BUR

VMF

5:0

(1:0 1:0 3:0)

RST

14 三月

MNK

7:2

(3:1 2:1 2:0)

SKL

KRT

7:4

(3:0 2:2 2:2)

TRG

ALT

5:3

(1:2 2:0 2:1)

NRK

BRS

3:2 OT

(0:0 2:0 0:2 1:0)

ZRL

OLM

4:3 OT

(0:0 1:2 2:1 1:0)

MGT

MLT

4:3 SO

(0:0 2:1 1:2 1:0)

YUR

TRS

2:3 OT

(1:1 0:1 1:0 0:1)

GOR

IZH

3:4

(1:0 0:3 2:1)

CLM

VVS

3:4 OT

(0:1 0:2 3:0 0:1)

OKR

DZL

1:3

(0:1 0:1 1:1)

KHM

NFT

2:1 OT

(1:0 0:0 0:1 1:0)

UGR

RZN

2:1

(0:0 0:1 2:0)

ZVD

CLN

1:4

(0:0 0:0 1:4)

RUB

15 三月

DSP

3:5

(0:3 1:1 2:1)

RST

VMF

5:2

(3:0 0:2 2:0)

TAM

16 三月

KRT

0:3

(0:0 0:2 0:1)

KHM

MNK

4:1

(0:0 2:0 2:1)

NRK

MLT

4:3 Б

(1:2 0:0 2:1 1:0)

GOR

TRS

6:2

(3:0 0:2 3:0)

YUR

IZH

4:6

(2:3 0:1 2:2)

MGT

VVS

1:3

(1:1 0:0 0:2)

UGR

BRS

2:1

(1:1 1:0 0:0)

RUB

NFT

1:4

(0:1 1:0 0:3)

OKR

OLM

4:1

(2:0 0:0 2:1)

CLM

CLN

5:6 ОТ

(2:1 2:3 1:1 0:1)

ZRL

DZL

4:0

(1:0 0:0 3:0)

ZVD

17 三月

DSP

:

TAM

参赛协议

18 三月

KRT

:

ZVD

参赛协议

MLT

:

CLM

参赛协议

TRS

:

MGT

参赛协议

IZH

:

YUR

参赛协议

VVS

:

RUB

参赛协议

NFT

:

ZRL

参赛协议

OLM

:

GOR

参赛协议

CLN

:

OKR

参赛协议

RZN

:

AKM

参赛协议

统计

守门员

球员 # 冰球队 场次 罚球比赛 罚球比赛 射击 救球 救球比例 GAA 进球 传球 无失球塞 罚时 场上时间
Shugayev Dmitry 29 Torpedo-Gorky 2 2 0 0 63 0 63 100.0 0.00 0 0 2 0 119:57
Kondyukov Valery 42 Metallurg 1 0 0 0 5 0 5 100.0 0.00 0 0 0 0 11:13
Vyshnik Yegor 35 Dizel 1 0 0 0 1 0 1 100.0 0.00 0 0 0 0 6:49
Zarubin Kirill 20 AKM 1 0 0 1 41 1 40 97.6 0.92 0 0 0 0 65:00
Nikolayev Dmitry N. 20 Khimik 4 3 1 0 150 4 146 97.3 1.01 0 0 2 0 238:37
Sukhachyov Vladislav 59 Ugra 33 19 2 8 659 38 621 94.2 1.29 0 2 9 16 1768:11
Sokhatsky Vladimir 50 Ugra 34 24 8 2 701 43 658 93.9 1.30 0 1 11 6 1983:22
Zavragin Yegor 30 SKA-VMF 18 10 6 2 512 26 486 94.9 1.44 0 0 5 0 1085:12
Volokhin Evgeny 31 Khimik 40 25 10 5 1155 60 1095 94.8 1.51 0 3 9 2 2388:31
Dolgov Sergei 1 Ryazan-VDV 6 3 3 0 155 8 147 94.8 1.53 0 0 1 0 314:04
Arefyev Maxim 20 Bars 15 6 3 5 461 25 436 94.6 1.65 0 0 2 0 907:35
Stolpechenkov Alexander 40 Bars 29 17 7 3 822 46 776 94.4 1.67 0 1 2 8 1649:05
Arzamastsev Artyom 27 Dizel 40 18 14 5 875 63 812 92.8 1.76 0 0 6 4 2144:50
Lozebnikov Dmitry 30 Rubin 12 5 5 1 341 21 320 93.8 1.81 0 0 2 2 697:22
Podlyagin Nikita 74 SKA-VMF 5 3 1 0 89 8 81 91.0 1.81 0 0 0 0 264:31
Nazarov Yegor 73 Neftyanik 38 20 10 7 965 65 900 93.3 1.82 0 0 5 6 2146:52
Yaroslavlev Evgeny 94 Omskie Krylya 50 26 18 5 1273 91 1182 92.9 1.85 0 0 7 10 2945:25
Kokaulin Semyon 1 Dynamo-Altai 1 0 0 0 36 2 34 94.4 1.85 0 0 0 0 65:00
Podskrebalin Nikita 73 Metallurg 43 29 7 6 1138 82 1056 92.8 1.90 0 2 6 4 2586:18
Dagestansky Dmitry 52 Torpedo-Gorky 37 17 12 8 1030 68 962 93.4 1.95 0 2 6 6 2096:42
Gromovik Yegor 1 Rubin 29 10 10 7 664 50 614 92.5 1.95 0 0 3 2 1541:00
Kuzmenko Yaroslav 30 Khimik 2 2 0 0 50 4 46 92.0 2.00 0 0 0 0 120:00
Novozhilov Ivan 31 Zvezda 19 6 9 3 468 37 431 92.1 2.01 0 0 1 2 1104:36
Korzin Yegor 30 Ryazan-VDV 43 24 9 6 1091 84 1007 92.3 2.03 0 1 4 6 2481:11
Tabatchikov Vladimir 34 Izhstal 43 20 14 4 1039 75 964 92.8 2.03 0 0 6 6 2220:34
Vinogradov Zakhar 20 Zauralye 45 21 15 5 1115 80 1035 92.8 2.04 0 2 4 6 2357:57
Bogdanov Nikita V. 94 Metallurg 18 14 2 1 410 35 375 91.5 2.06 0 1 1 2 1018:21
Kramzin Yegor 20 Magnitka 32 15 10 6 831 57 774 93.1 2.08 0 0 2 0 1640:48
Novosyolov Nikita D. 30 Gornyak-UGMK 40 22 10 8 1243 84 1159 93.2 2.10 0 1 3 2 2399:27
Ustimenko Kirill 88 CSK VVS 26 13 9 2 644 50 594 92.2 2.11 0 1 5 0 1420:36
Ivanov Sergei Vl. 1 SKA-VMF 6 1 4 1 200 13 187 93.5 2.11 0 0 0 2 369:10
Gabdrakhmanov Denis 90 Rubin 33 11 10 7 784 62 722 92.1 2.13 0 0 2 6 1747:43
Andreyanov Pyotr 64 Zvezda 13 4 8 0 319 26 293 91.8 2.13 0 0 1 0 733:02
Kuznetsov Georgy 48 Olimpiya 25 7 8 5 583 42 541 92.8 2.14 0 1 3 4 1178:58
Dyubin Alexander 20 Sokol 36 14 14 6 1016 72 944 92.9 2.15 0 0 3 2 2010:02
Gorshkov Yegor A. 40 Molot 50 19 14 11 1393 96 1297 93.1 2.16 0 3 5 6 2671:09
Amirbekov Dzhelal-Ad-Din 23 Magnitka 33 18 10 3 1080 72 1008 93.3 2.17 0 0 5 0 1990:13
Konovalov Ilya G. 70 Toros 5 3 1 1 145 11 134 92.4 2.17 0 0 1 0 304:38
Braginsky Dmitry 49 Toros 35 12 15 4 907 68 839 92.5 2.18 0 0 4 0 1869:05
Chechelev Daniil 1 Olimpiya 14 4 6 1 349 27 322 92.3 2.18 0 1 0 4 744:26
Nosov Gleb 37 Neftyanik 32 17 3 6 668 57 611 91.5 2.20 0 3 3 4 1553:42
Glushchenko Rostislav 45 Zvezda 30 13 11 5 783 60 723 92.3 2.21 0 0 2 0 1626:25
Kulikov Dmitry R. 88 Dynamo SPb 43 17 20 4 1168 92 1076 92.1 2.24 0 1 3 0 2460:35
Kudashev Danil 31 Dizel 30 12 9 4 729 60 669 91.8 2.27 0 0 4 6 1589:02
Volkov Grigory 43 Izhstal 20 7 7 1 509 37 472 92.7 2.27 0 0 0 0 976:46
Korolyov Timofei 22 HC Tambov 43 15 19 7 1203 94 1109 92.2 2.28 0 1 1 0 2468:39
Kuzin Artyom S. 33 Olimpiya 35 7 14 9 893 67 826 92.5 2.30 0 0 5 6 1751:29
Kudryavtsev Sergei 32 Yuzhny Ural 40 12 20 5 1017 82 935 91.9 2.32 0 0 4 2 2124:08
Popov Denis 71 CSK VVS 37 13 13 6 900 79 821 91.2 2.36 0 1 3 8 2012:34
Yelin Ilya 1 Toros 23 9 10 3 506 45 461 91.1 2.36 0 0 0 0 1143:46
Guskov Yegor V. 90 Molot 19 5 6 3 476 34 442 92.9 2.36 0 0 2 2 865:59
Romashkin Pavel 93 Gornyak-UGMK 15 5 5 2 397 30 367 92.4 2.37 0 1 2 2 759:24
Todykov Anton 88 Sokol 31 11 11 7 839 70 769 91.7 2.38 0 0 1 0 1761:54
Pastukh Vadim 91 AKM 28 8 10 4 760 54 706 92.9 2.38 0 1 3 8 1358:34
Lubsky Maxim 31 Izhstal 18 6 6 2 385 33 352 91.4 2.40 0 0 1 2 824:18
Moisevich Pavel 52 SKA-VMF 10 5 3 0 240 20 220 91.7 2.41 0 0 1 2 498:48
Utenkov Denis 30 Chelmet 29 17 6 4 694 61 633 91.2 2.42 0 0 1 4 1512:03
Ovcharik Danila 90 CSK VVS 26 7 15 2 624 55 569 91.2 2.43 0 0 1 10 1356:41
Isayev Mikhail 90 Buran 22 6 10 3 619 46 573 92.6 2.44 0 0 1 0 1130:59
Gaidukov Artemy 30 Buran 12 2 6 1 297 25 272 91.6 2.44 0 0 1 2 614:17
Kiselyov Evgeny 79 Omskie Krylya 15 7 5 0 314 30 284 90.4 2.45 0 0 2 4 734:25
Golovlyov Viktor 60 HC Tambov 9 1 5 0 148 14 134 90.5 2.48 0 1 0 0 339:21
Petukhov Mikhail 41 Zvezda 4 1 2 0 80 8 72 90.0 2.48 0 0 0 0 193:36
Nikitin Vadim 45 HC Norilsk 55 16 30 5 1888 128 1760 93.2 2.50 0 2 5 18 3072:15
Chibizov Anton 80 Bars 22 5 10 4 499 42 457 91.6 2.53 0 2 3 0 996:06
Shchetilin Alexei 40 Yuzhny Ural 2 1 1 0 49 5 44 89.8 2.53 0 0 0 0 118:27
Smirnov Leonid 80 Ryazan-VDV 2 0 2 0 35 5 30 85.7 2.54 0 0 0 0 118:04
Sharov Dmitry 84 Dynamo-Altai 18 3 10 3 454 40 414 91.2 2.56 0 0 0 0 939:10
Puzyakov Maxim 20 Rostov 46 9 24 3 1428 102 1326 92.9 2.57 0 0 4 10 2385:28
Zinaddin Lorens 1 Torpedo-Gorky 28 7 10 5 689 64 625 90.7 2.58 0 1 1 2 1486:13
Mosharov Danil 93 Chelmet 25 10 11 3 676 62 614 90.8 2.61 0 1 1 6 1426:46
Nikishin Mikhail 21 Zauralye 12 3 4 0 220 22 198 90.0 2.62 0 0 0 2 504:06
Yeryomenko Maxim 30 Kristall 25 11 8 3 640 58 582 90.9 2.64 0 1 3 2 1319:21
Kanarsky Ilya 60 AKM 35 7 17 8 1087 85 1002 92.2 2.67 0 1 1 4 1911:37
Kanayev Pavel S. 1 Khimik 17 8 7 1 436 44 392 89.9 2.69 0 0 2 0 981:37
Skovronsky Andrei 97 AKM 10 5 3 0 299 23 276 92.3 2.71 0 0 0 0 509:47
Grishchenko Andrei 1 Kristall 38 12 24 2 1159 102 1057 91.2 2.72 0 0 1 4 2247:13
Zhigalov Ivan 30 Toros 7 3 2 0 170 16 154 90.6 2.72 0 0 0 0 352:29
Sartakov Vladimir 60 Chelny 30 11 15 2 742 72 670 90.3 2.73 0 0 0 4 1579:51
Saranchuk Gleb 31 SKA-VMF 26 7 15 2 722 65 657 91.0 2.74 0 0 2 0 1423:24
Gorbunov Ilya 60 Zauralye 15 2 9 4 350 38 312 89.1 2.79 0 0 0 2 815:57
Sherstnev Savely 40 Chelmet 12 6 5 0 290 32 258 89.0 2.83 0 0 0 0 679:15
Obvintsev Timofei 20 Gornyak-UGMK 6 1 3 0 109 11 98 89.9 2.86 0 0 0 0 230:56
Mylnikov Sergei I. 31 Chelmet 1 0 1 0 32 3 29 90.6 2.87 0 0 0 0 62:44
Velmakin Yegor 22 Dynamo SPb 23 7 9 3 587 54 533 90.8 2.88 0 0 1 8 1124:02
Valiullin Shamil 89 HC Tambov 14 2 6 2 264 29 235 89.0 2.89 0 0 0 2 602:34
Dianov Nikita 30 Dynamo-Altai 22 4 12 4 675 57 618 91.6 2.90 1 0 0 0 1178:56
Meshkovsky Georgy 74 Molot 5 1 1 2 107 9 98 91.6 2.96 0 0 0 0 182:24
Mosin Vladimir 31 Bars 4 0 3 1 98 10 88 89.8 2.96 0 0 0 0 202:56
Yeryomin Ivan 30 Zauralye 1 0 1 0 20 3 17 85.0 2.96 0 0 0 0 60:46
Tulinov Nikita 35 Gornyak-UGMK 7 0 4 1 174 16 158 90.8 3.00 0 0 1 4 320:07
Gorokhov Nikita A. 80 Chelny 10 0 3 1 195 19 176 90.3 3.03 0 0 0 0 375:49
Botov Matvei 37 HC Norilsk 15 4 9 1 416 39 377 90.6 3.04 0 0 0 0 769:18
Noskov Alexei 31 Chelny 27 7 17 1 683 74 609 89.2 3.06 0 0 0 4 1448:39
Nefyodov Bogdan 34 Dynamo-Altai 27 5 14 5 762 72 690 90.6 3.07 0 0 1 4 1408:35
Moiseyev Gleb 35 Magnitka 1 0 1 0 13 3 10 76.9 3.12 0 0 0 0 57:42
Vypritsky Bogdan 40 Dynamo-Altai 5 0 1 1 97 9 88 90.7 3.13 0 0 0 0 172:39
Okoryak Vladislav 20 Buran 34 8 16 6 862 88 774 89.8 3.14 0 1 2 2 1682:08
Kapustin Kirill E. 31 Rostov 26 7 14 2 807 65 742 91.9 3.19 0 0 1 6 1221:31
Kashlinov Alexander 40 Kristall 3 0 1 1 46 6 40 87.0 3.27 0 0 0 0 110:13
Sokolov Maxim V. 31 Torpedo-Gorky 1 0 1 0 8 2 6 75.0 3.33 0 0 0 0 36:00
Akhmetov Arseny 35 AKM 4 1 2 1 92 10 82 89.1 3.45 0 0 0 0 173:46
Chernyshov Timofei 90 HC Tambov 1 0 0 0 26 3 23 88.5 3.61 0 0 0 0 49:55
Lysenkov Nikita 33 Izhstal 4 1 3 0 80 10 70 87.5 3.81 0 0 0 0 157:26
Snytko Alexei 35 Yuzhny Ural 8 1 3 1 134 18 116 86.6 3.87 0 1 0 0 278:48
Pleshkov Artemy 73 SKA-VMF 1 0 1 0 33 4 29 87.9 4.02 0 0 0 0 59:45
Smirnov Anatoly 20 Chelny 7 1 4 0 149 22 127 85.2 4.28 0 0 0 0 308:12
Anarkulov Georgy 35 HC Tambov 3 1 2 0 82 9 73 89.0 4.42 0 0 0 0 122:17
Petkilev Yegor 70 Rostov 4 0 3 0 95 11 84 88.4 4.81 0 0 0 0 137:16
Mukhamov Bulat 1 Bars 1 0 0 0 13 2 11 84.6 4.90 0 0 0 0 24:30
Skotnikov Vsevolod 1 HC Tambov 2 0 1 0 46 7 39 84.8 5.74 0 0 0 0 73:13
Volkov Konstantin L. 31 Dynamo-Altai 1 0 1 0 33 6 27 81.8 7.25 0 0 0 2 49:40
Korostelyov Yaroslav 70 SKA-VMF 1 0 1 0 31 5 26 83.9 9.09 0 0 0 0 33:00
Platunov Alexander 21 Dynamo SPb 1 0 0 0 43 8 35 81.4 11.41 0 0 0 0 42:03
Tsyba Arseny 30 Chelny 1 0 1 0 8 3 5 62.5 40.00 0 0 0 0 4:30
Kozhevnikov Yegor M. 35 Izhstal 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Maslennikov Ivan 71 Rubin 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Privalov Alexander 1 Zvezda 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Nikonov Valery 59 Zvezda 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Sharpanov Viktor 83 HC Norilsk 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Podomatsky Maxim 1 Chelmet 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Konovalov Mikhail V. 52 Bars 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Kiselyov Daniil V. 70 Chelmet 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Gorokhov Nikita I. 80 Buran 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Samoilov Timofei 20 Ryazan-VDV 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Tychkin Danil 27 Neftyanik 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Yegorov Yegor A. 35 Khimik 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Burlakov Stepan 73 Gornyak-UGMK 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Mozgovoi Yaroslav 50 Toros 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Bushmakin Andrei 38 Ugra 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Tsiulin Danil 1 Dizel 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Rogatko Alexander 50 SKA-VMF 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Gorbenko Yaroslav 55 CSK VVS 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Ponomaryov Oskar 70 Rubin 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Fedotov Filipp 45 Khimik 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Fudymovsky Mikhail 29 Ugra 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Utkin Albert 30 Magnitka 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Fyodorov Alexander Y. 40 Omskie Krylya 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Vazhenin Sergei 1 Zauralye 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Blashkov Ivan 31 Neftyanik 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Dubrovin Kirill 57 Zvezda 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Baranchikov Ivan 88 Kristall 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Belousov Bogdan 60 SKA-VMF 1 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 2 -
Filatov Ivan 87 AKM 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Kobozev Viktor 1 Sokol 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Talanov Alexander V. 92 Ryazan-VDV 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Didenko Dmitry 25 Ugra 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Ternovykh Nikita 70 Buran 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Kuvarzin Yegor 31 Yuzhny Ural 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Tkach-Tkachenko Ivan 99 Toros 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Gamzin Dmitry 33 Zvezda 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Khashin Lev 90 Metallurg 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Rybkin Yegor 50 Torpedo-Gorky 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Zhbanov Semyon 52 Chelmet 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Sabitov Marat R. 74 Torpedo-Gorky 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Novosyolov Alexander 50 Sokol 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Zyuzin Anton 20 Dizel 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
场次 - 场次, - 胜, - 失, GAA - 平均失球 = 60 分 × 失球 / 场上时间

后卫

球员 # 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次 Hits BLS
Mineyev Maxim 51 Metallurg 49 4 45 49 15 49 34 14 0 4 0 0 2 0 95 4.2 1.9 0 0 - 20:36 26.3 31 58
Berdyukov Georgy 38 Omskie Krylya 54 7 26 33 12 43 31 6 5 2 0 1 2 0 109 6.4 2.0 0 0 - 21:03 25.8 45 70
Trishin Akim 17 Ryazan-VDV 55 6 22 28 14 49 35 8 5 1 0 0 2 0 102 5.9 1.9 1 0 0.0 20:05 28.3 54 47
Budnitsky Vitaly 85 Toros 58 13 13 26 7 39 32 30 7 5 1 2 2 0 114 11.4 2.0 0 0 - 19:26 22.6 115 24
Popov Yegor A. 11 Rubin 42 8 17 25 18 41 23 29 7 1 0 1 2 1 110 7.3 2.6 11 7 63.6 20:55 25.2 37 22
Naumov Vladislav V. 8 Metallurg 60 7 18 25 10 43 33 24 6 1 0 1 1 0 77 9.1 1.3 0 0 - 18:24 26.2 47 76
Stikhanovsky Mikhail 55 Rubin 57 6 19 25 7 33 26 4 5 1 0 0 2 0 131 4.6 2.3 0 0 - 19:04 25.3 23 42
Boldyrev Daniil 83 Kristall 56 4 21 25 8 45 37 6 2 1 1 0 0 0 72 5.6 1.3 0 0 - 22:03 27.9 70 100
Ivanov Daniil O. 3 Khimik 36 8 16 24 14 36 22 25 5 3 0 0 3 0 79 10.1 2.2 0 0 - 21:05 23.2 66 34
Starikov Lev 75 Metallurg 54 8 16 24 27 54 27 22 8 0 0 1 2 0 96 8.3 1.8 0 0 - 17:12 24.1 42 47
Yegorov Alexei Y. 21 Magnitka 57 1 23 24 12 43 31 12 1 0 0 0 0 0 63 1.6 1.1 0 0 - 18:18 26.4 5 49
Zhdanov Yegor 50 Izhstal 57 9 14 23 17 48 31 12 7 2 0 0 0 0 128 7.0 2.2 0 0 - 20:51 25.3 19 55
Zhuravlyov Yury 85 Gornyak-UGMK 41 7 16 23 8 28 20 20 3 4 0 1 1 0 102 6.9 2.5 0 0 - 20:14 25.1 95 60
Teryayev Sergei 89 Ugra 52 10 12 22 15 33 18 23 3 7 0 0 2 0 179 5.6 3.4 0 0 - 17:13 26.9 108 53
Glebov Grigory 23 Izhstal 59 6 16 22 13 44 31 17 5 1 0 0 1 0 118 5.1 2.0 0 0 - 18:52 23.9 46 68
Pavlikov Mark 57 Omskie Krylya 61 5 17 22 -3 28 31 20 2 2 1 0 2 0 85 5.9 1.4 0 0 - 19:03 25.3 20 32
Khamidullin Dinar 49 Neftyanik 54 4 18 22 17 37 20 16 2 2 0 0 1 1 119 3.4 2.2 0 0 - 18:28 24.9 52 27
Sorokin Alexander Yu. 5 Dynamo-Altai 61 11 10 21 -11 41 52 32 3 8 0 0 3 0 99 11.1 1.6 0 0 - 22:03 29.3 107 76
Vinogradov Andrei 77 Metallurg 56 5 16 21 18 35 17 22 2 3 0 0 3 0 121 4.1 2.2 0 0 - 17:40 25.6 70 79
Shetle Eduard 32 Magnitka 60 5 16 21 36 64 28 34 5 0 0 0 0 0 70 7.1 1.2 0 0 - 19:55 28.8 146 73
Ganabin Yegor 96 CSK VVS 47 4 17 21 7 31 24 24 2 2 0 0 2 0 87 4.6 1.9 0 0 - 20:19 25.0 20 27
Sevostyanov Alexander 57 Ugra 58 2 19 21 16 37 21 14 2 0 0 0 0 0 158 1.3 2.7 0 0 - 18:59 28.0 42 69
Bryutov Yegor 49 Zvezda 41 7 13 20 10 29 19 10 5 2 0 1 1 0 127 5.5 3.1 0 0 - 20:19 25.6 41 26
Nikitin Yegor A. 59 Torpedo-Gorky 60 4 16 20 -4 38 42 25 2 1 1 0 0 0 113 3.5 1.9 2 0 0.0 18:23 26.8 49 66
Shekhovtsov Yegor 14 SKA-VMF 43 8 11 19 -5 30 35 12 6 2 0 0 1 0 83 9.6 1.9 0 0 - 19:29 25.1 22 50
Alyayev Artyom 35 Ryazan-VDV 55 7 12 19 -2 36 38 38 4 3 0 1 3 0 143 4.9 2.6 1 0 0.0 18:56 28.3 48 27
Gololobov Danil 37 Magnitka 55 6 13 19 14 44 30 19 3 3 0 0 0 0 117 5.1 2.1 0 0 - 20:10 28.7 30 37
Faizullin Artyom 88 Ryazan-VDV 55 6 13 19 7 34 27 6 6 0 0 0 2 0 88 6.8 1.6 0 0 - 15:40 25.4 32 62
Lukichyov Anton 6 Dizel 59 6 13 19 11 44 33 34 6 0 0 0 0 0 126 4.8 2.1 0 0 - 20:50 26.6 62 32
Rodionov Mark 43 Chelmet 44 4 15 19 6 33 27 28 3 1 0 0 2 0 61 6.6 1.4 2 2 100.0 16:21 24.0 47 45
Steklov Kirill 3 Torpedo-Gorky 52 0 19 19 4 29 25 14 0 0 0 0 0 0 37 0.0 0.7 0 0 - 16:39 25.4 19 64
Kozhevnikov Alexei M. 55 Molot 54 7 11 18 -2 33 35 48 5 2 0 0 2 0 127 5.5 2.4 0 0 - 21:03 27.4 44 74
Tikhonov Mikhail 79 Dynamo SPb 52 6 12 18 -4 28 32 36 2 4 0 0 3 0 79 7.6 1.5 0 0 - 20:00 26.0 58 74
Varlakov Arseny 81 Torpedo-Gorky 45 4 14 18 4 35 31 21 3 1 0 0 1 0 92 4.3 2.0 0 0 - 22:43 29.4 14 47
Perfilyev Andrei 19 Sokol 54 4 14 18 17 40 23 20 3 1 0 0 0 0 70 5.7 1.3 0 0 - 20:17 26.3 12 37
Vasin Ivan 72 HC Tambov 59 4 14 18 -5 38 43 14 3 1 0 0 0 0 77 5.2 1.3 0 0 - 20:54 28.2 33 43
Yelizarov Pavel An. 77 Sokol 48 2 16 18 0 37 37 32 0 1 1 0 1 0 97 2.1 2.0 0 0 - 20:55 27.5 18 49
Safonov Igor 18 CSK VVS 56 7 10 17 10 38 28 12 5 1 1 0 1 0 98 7.1 1.8 0 0 - 18:59 24.3 12 61
Kolmagorov Konstantin 72 Chelny 53 5 12 17 0 41 41 26 4 1 0 2 2 0 99 5.1 1.9 0 0 - 21:02 27.8 36 51
Brinkman Arseny 7 Rubin 56 4 13 17 9 41 32 12 4 0 0 0 2 0 88 4.5 1.6 0 0 - 17:50 24.2 21 40
Starkov Yegor 6 Buran 50 3 14 17 -12 31 43 8 2 1 0 0 1 0 66 4.5 1.3 0 0 - 20:36 28.7 12 48
Tsalpanov Evgeny 11 Rostov 58 7 9 16 -17 28 45 12 4 3 0 1 1 0 128 5.5 2.2 0 0 - 19:11 22.7 7 50
Samigullin Rashit 71 Bars 57 5 11 16 -7 24 31 6 1 4 0 1 1 0 71 7.0 1.2 0 0 - 16:41 21.2 14 34
Ugolnikov Alexander 43 Zauralye 59 5 11 16 -13 27 40 22 1 3 1 0 0 0 112 4.5 1.9 0 0 - 19:55 26.9 45 68
Melyakov Kirill 3 Dynamo SPb 41 4 12 16 1 26 25 16 4 0 0 0 1 0 115 3.5 2.8 0 0 - 20:21 27.0 59 71
Chetverikov Daniil 4 Neftyanik 47 4 12 16 8 36 28 32 3 1 0 0 0 0 78 5.1 1.7 0 0 - 17:51 24.4 38 42
Vasilyev Kirill 67 Zauralye 56 3 13 16 6 30 24 18 1 2 0 1 1 0 87 3.4 1.6 0 0 - 17:25 24.9 38 46
Petrikov Evgeny 26 Izhstal 58 3 13 16 0 34 34 22 3 0 0 0 0 0 71 4.2 1.2 0 0 - 21:48 25.8 69 54
Sumin Alexander A. 90 Neftyanik 51 2 14 16 22 36 14 14 1 1 0 0 0 0 48 4.2 0.9 2 2 100.0 15:42 22.2 44 65
Nurgaliyev Emil 14 Dynamo SPb 56 2 14 16 6 42 36 8 2 0 0 0 0 0 82 2.4 1.5 0 0 - 19:18 23.6 41 41
Savelyev Alexei 79 Ugra 57 2 14 16 20 46 26 8 1 1 0 0 1 0 78 2.6 1.4 0 0 - 16:31 25.9 82 55
Shikun Alexander 3 Zauralye 58 5 10 15 -1 31 32 56 5 0 0 0 1 0 81 6.2 1.4 0 0 - 16:51 23.6 61 42
Puchkov Yegor 25 AKM 58 5 10 15 -15 33 48 30 3 2 0 2 2 0 88 5.7 1.5 0 0 - 19:43 27.2 145 101
Lisov Nikita 60 Bars 62 5 10 15 7 34 27 24 5 0 0 0 2 0 92 5.4 1.5 0 0 - 17:47 23.3 28 62
Volosenkov Nikita 59 Sokol 49 4 11 15 -4 29 33 29 2 1 1 0 0 0 81 4.9 1.7 0 0 - 18:08 23.6 18 52
Shakurov Evgeny 2 Buran 57 4 11 15 -11 30 41 18 2 2 0 0 1 0 62 6.5 1.1 0 0 - 19:24 28.7 46 52
Perelyayev Semyon 63 Rubin 60 4 11 15 4 34 30 22 4 0 0 0 1 0 105 3.8 1.8 0 0 - 17:34 25.5 23 32
Gusev Maxim M. 79 Olimpiya 61 4 11 15 -3 31 34 16 4 0 0 0 0 0 100 4.0 1.6 0 0 - 16:52 21.4 84 47
Yusupov Vladislav R. 42 Chelmet 40 2 13 15 7 27 20 42 0 1 1 0 1 0 97 2.1 2.4 0 0 - 17:34 27.4 25 48
